開催日時:
開催場所:
冬全22 W
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 750 | やまもと てっせい(山本 哲聖) | ほしの かのは(星野 佳乃葉) | 東北大学 |
2位 | 103 | でぐち がくと(出口 楽人) | いのはら かおりこ(猪原 香子) | 神戸大学 |
3位 | 636 | みやざき りょうた(宮﨑 亮太) | おおさわ しおり(大澤 栞) | 慶應義塾大学 |
4位 | 810 | つかだ じょうた(塚田 穣太) | さかぐち もえか(坂口 萌香) | 北海道大学 |
5位 | 252 | あめみや ちひろ(雨宮 千大) | あさい みお(浅井 美薫) | 電気通信大学 |
6位 | 190 | あずま れん(東 怜) | ののぐち まい(野々口 舞) | 立教大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬全22 T
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 381 | にった ひびき(新田 響希) | しんどう ゆか(新銅 友香) | 関西大学 |
2位 | 1 | ふせや りょうや(伏谷 亮弥) | かんだ すみれ(神田 すみれ) | 東部推奨 |
3位 | 814 | しばの そうた(柴野 草大) | やました ひびき(山下 響姫) | 北海道大学 |
4位 | 100 | ひらき だいち(平木 大地) | しいはら ともこ(椎原 知子) | 神戸大学 |
5位 | 999 | ささき しもん(佐々木 詩文) | いのぐち りほ(井口 里歩) | 神戸大学関西推奨 |
6位 | 3 | わたせ なおき(渡瀬 尚貴) | はやし さなえ(林 沙苗) | 東部推奨 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬全22 F
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 815 | なかむら けいすけ(中村 圭佑) | しみず せな(清水 星那) | 北海道大学 |
2位 | 610 | いとう しゅうま(伊藤 秀真) | まつざき りこ(松﨑 梨子) | 早稲田大学 |
3位 | 522 | いとう けいすけ(伊藤 圭佑) | こいけ まや(古池 茉耶) | 獨協大学 |
4位 | 4 | おぎの しん(荻野 新) | さい しょうえい(サイ ショウエイ) | 東部推奨 |
5位 | 435 | あきえ りゅうのすけ(秋江 竜乃介) | かねなか もね(金中 萌音) | 立命館大学 |
6位 | 351 | うえの たくみ(上野 匠海) | さいとう ひな(齊藤 日菜) | 東京大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬全22 Q
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 580 | すずき はやと(鈴木 颯斗) | くりた なつき(栗田 菜月) | 名古屋大学 |
2位 | 350 | おの ゆうたろう(小野 雄太郎) | たけうち あゆみ(竹内 歩) | 東京大学 |
3位 | 811 | おぎはら いっき(荻原 一輝) | しま くるみ(島 胡桃) | 北海道大学 |
4位 | 7 | ふじもと たかひで(藤本 孝秀) | よしだ もえか(吉田 萌夏) | 東部推奨 |
5位 | 390 | ほり まさひろ(堀 昌洋) | さこ みゆき(迫 美由紀) | 大阪大学 |
6位 | 740 | おおくぼ とわ(大久保 朋和) | くらいし ちか(倉石 知佳) | 明治大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬全22 C
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 8 | はぎわら たくみ(萩原 匠) | かわい たえ(河合 多恵) | 東部推奨 |
2位 | 120 | しぶや ひであき(澁谷 秀秋) | あさだ かれん(浅田 花恋) | 東京理科大学 |
3位 | 95 | なしき しょうき(梨木 勝輝) | かきなか あやか(垣中 彩花) | 東部推奨 |
4位 | 812 | おばら かいと(小原 海斗) | くどう みゆう(工藤 実友) | 北海道大学 |
5位 | 479 | さいとう しょう(斎藤 彰) | やまかわ なつみ(山川 夏美) | 中央大学 |
6位 | 51 | さえき しゅんすけ(佐伯 俊輔) | さとう ゆい(佐藤 由唯) | 山形大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬全22 S
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 528 | むらやま りょうじ(村山 諒地) | こばる さき(小原 咲紀) | 獨協大学 |
2位 | 11 | いしづか こうた(石塚 航太) | まちだ あゆみ(町田 歩美) | 日本大学 |
3位 | 197 | すずき りょうや(鈴木 涼也) | ふじた すみれ(藤田 すみれ) | 立教大学 |
4位 | 634 | 樋口 いずほ(樋口 出帆) | おおにし ももは(大西 萌々葉) | 慶應義塾大学 |
5位 | 612 | つや たくろう(津谷 拓郎) | よしだ あやの(吉田 彩乃) | 早稲田大学 |
6位 | 278 | たつざわ ゆうすけ(竜澤 佑輔) | せんだ りり(千田 莉々) | 一橋大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬全22 R
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 700 | やすふく たろう(安福 太郎) | まえざわ まりん(前澤 真凜) | 駒澤大学 |
2位 | 630 | おちあい しゅんた(落合 駿太) | とくなが はるか(徳永 はるか) | 慶應義塾大学 |
3位 | 101 | おく たかゆき(奥 貴行) | えんどう さなこ(遠藤 紗奈子) | 神戸大学 |
4位 | 0 | ながお みつる(長尾 光留) | なさはら ともこ(奈佐原 友子) | 東部推奨 |
5位 | 96 | きたがわ こう(北川 航) | おがわ うたの(小川 詩乃) | 東部推奨 |
6位 | 570 | さいとう こうだい(斉藤 功大) | まつき ゆみ(松木 裕美) | 東京農業大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬全22 P
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 380 | やた しげる(矢田 茂) | やまもと まつり(山本 茉莉) | 関西大学 |
2位 | 503 | おかもと はるき(岡本 晴喜) | みずがき はるか(水垣 はるか) | 京都大学 |
3位 | 255 | おおひら まさし(大平 賢士) | さとう はるか(佐藤 明香) | 電気通信大学 |
4位 | 800 | きむら きょうすけ(木村 恭輔) | やすだ るな(安田 留那) | 東京外国語大学 |
5位 | 355 | よしうら ようすけ(吉浦 遥介) | なかた りさこ(中田 理咲子) | 東京大学 |
6位 | 9 | ささだ ちから(笹田 直良) | さとう ともか(佐藤 友香) | 東部推奨 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |