冬全22 P
[1次予選]
P
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | 9 | 東京工業大学 | 上智大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | 10 | 〇 |
10 | 日本大学 | 日本大学 | | V | | | | | | | | | | 1 | |
31 | 大阪市立大学 | 大阪公立大学 | V | V | V | | V | V | V | V | V | V | | 9 | 〇 |
99 | 武蔵野美術大学 | 日本大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
108 | 神戸大学 | 神戸大学 | | V | V | V | | V | V | | | | | 5 | |
127 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
155 | 岩手大学 | 岩手大学 | | V | V | | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
213 | 西南学院大学 | 福岡女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | 10 | 〇 |
255 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
260 | 愛知学院大学 | 愛知学院大学 | V | | V | V | V | | V | V | | V | V | 8 | 〇 |
327 | 福岡大学 | 福岡大学 | | | | V | | | | | | | V | 2 | |
345 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | V | V | V | V | | V | V | V | V | 10 | 〇 |
355 | 東京大学 | 日本女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
380 | 関西大学 | 関西大学 | V | | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
394 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
404 | 専修大学 | 相模女子大学 | V | V | | V | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
430 | 立命館大学 | 立命館大学 | V | V | V | V | V | | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
458 | 成蹊大学 | 清泉女子大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
476 | 中央大学 | 中央大学 | | | | | | | V | | V | | V | 3 | |
503 | 京都大学 | 京都大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
512 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
527 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | V | V | V | V | | V | V | V | V | 10 | 〇 |
533 | 愛知大学 | 愛知大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
573 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | V | V | | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
607 | 法政大学 | 武蔵野大学 | | | | | | | | | | V | | 1 | |
613 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
629 | 関西外国語大学 | 関西外国語大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
637 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
648 | 千葉大学 | 千葉大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
702 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | V | V | V | | V | V | V | V | | V | 9 | 〇 |
746 | 文京学院大学 | 明治大学 | V | | V | V | V | V | | | V | | V | 7 | 〇 |
753 | 東北大学 | 宮城学院女子大学 | V | | | V | | V | | V | | | V | 5 | |
800 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
813 | 北海道大学 | 藤女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | | V | V | 10 | 〇 |
926 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | V | V | | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
954 | 筑波大学 | 筑波大学 | | V | | | V | V | V | | V | V | | 6 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[2次予選]
P
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | 9 | 東京工業大学 | 上智大学 | V | | V | V | V | | | | V | V | | 6 | 〇 |
31 | 大阪市立大学 | 大阪公立大学 | | | | V | V | | V | | V | V | | 5 | |
99 | 武蔵野美術大学 | 日本大学 | | V | | | V | | | | | V | V | 4 | |
155 | 岩手大学 | 岩手大学 | | | V | | | | | V | | | | 2 | |
213 | 西南学院大学 | 福岡女子大学 | V | V | V | | V | V | V | V | | V | V | 9 | 〇 |
255 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
260 | 愛知学院大学 | 愛知学院大学 | V | | V | | | | | | | | | 2 | |
345 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | | | | | | | | | V | 3 | |
355 | 東京大学 | 日本女子大学 | | V | V | | | V | V | | V | | V | 6 | 〇 |
380 | 関西大学 | 関西大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
394 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | | V | V | V | V | V | | | | V | 7 | 〇 |
404 | 専修大学 | 相模女子大学 | | | | | | V | | V | | V | | 3 | |
430 | 立命館大学 | 立命館大学 | | | V | | | V | | V | | | | 3 | |
503 | 京都大学 | 京都大学 | V | | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
527 | 獨協大学 | 獨協大学 | | V | | | | V | | V | | | | 3 | |
573 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | V | V | | | V | | | V | | | 5 | |
613 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | V | | V | V | V | V | | V | | | 6 | 〇 |
637 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | | | V | | | V | V | V | V | | 6 | 〇 |
648 | 千葉大学 | 千葉大学 | V | | | V | | V | | | | V | V | 5 | |
702 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | V | | | | | | | | | | 1 | |
746 | 文京学院大学 | 明治大学 | | | V | V | | | | | V | | | 3 | |
800 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | V | | V | V | | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
813 | 北海道大学 | 藤女子大学 | V | | V | V | V | | V | V | | | V | 7 | 〇 |
926 | 岡山大学 | 岡山大学 | | V | | | V | | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[準決勝]
P
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | 9 | 東京工業大学 | 上智大学 | V | V | V | V | | V | | | | V | | 6 | |
213 | 西南学院大学 | 福岡女子大学 | | V | | | V | V | V | | | | V | 5 | |
255 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | V | | V | | V | | V | V | V | V | | 7 | 〇 |
355 | 東京大学 | 日本女子大学 | | V | V | | | V | V | | V | | V | 6 | |
380 | 関西大学 | 関西大学 | V | | | | V | | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
394 | 大阪大学 | 大阪大学 | | | V | | | V | | V | | | V | 4 | |
503 | 京都大学 | 京都大学 | | | V | V | V | V | V | V | V | V | | 8 | 〇 |
613 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | | | V | | | | V | | | 4 | |
637 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | V | | | | | | | | 1 | |
800 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | V | | V | V | | | V | | V | V | 6 | |
813 | 北海道大学 | 藤女子大学 | V | | V | V | | V | V | | | | V | 6 | |
926 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | | V | | | | V | V | V | | 6 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[決勝]
P
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | 9 | 東京工業大学 | 上智大学 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 |
255 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 |
355 | 東京大学 | 日本女子大学 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 |
380 | 関西大学 | 関西大学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
503 | 京都大学 | 京都大学 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
800 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 |
[下位決勝]
P
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | 213 | 西南学院大学 | 福岡女子大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 |
394 | 大阪大学 | 大阪大学 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
613 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 |
637 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
813 | 北海道大学 | 藤女子大学 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 |
926 | 岡山大学 | 岡山大学 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 |
[同点決勝]
P
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | 9 | 東京工業大学 | 上智大学 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 |
355 | 東京大学 | 日本女子大学 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 |
800 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
813 | 北海道大学 | 藤女子大学 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 |
926 | 岡山大学 | 岡山大学 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 |