冬全22 W
[1次予選]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | 18 | 日本大学 | 日本大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
34 | 大阪公立大学 | 大阪市立大学 | V | V | | V | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
43 | 北海学園大学 | 北星学園大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
71 | 秋田大学 | 秋田大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | | V | V | 10 | 〇 |
103 | 神戸大学 | 神戸松蔭女子学院大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
122 | 東京理科大学 | 学習院大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
150 | 岩手大学 | 岩手大学 | | V | V | | V | | | V | | | | 4 | |
190 | 立教大学 | 立教大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
217 | 九州大学 | 福岡女子大学 | V | V | | V | | | V | | V | | | 5 | |
252 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
263 | 愛知工業大学 | 名古屋外国語大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
276 | 一橋大学 | 津田塾大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
324 | 福岡大学 | 福岡大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
343 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | V | V | V | V | | V | | V | V | 9 | 〇 |
357 | 東京大学 | 日本女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
387 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
392 | 大阪大学 | 武庫川女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
408 | 専修大学 | 女子美術大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
410 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | V | | | V | V | V | V | | V | | V | 7 | 〇 |
444 | 九州工業大学 | 北九州市立大学 | | | V | | | | | | | | | 1 | |
456 | 成蹊大学 | 清泉女子大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
474 | 中央大学 | 東京家政大学 | | | V | | | | | | | | | 1 | |
502 | 京都大学 | 京都女子大学 | | | | | | V | V | | V | V | V | 5 | |
519 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | | | V | V | V | | V | V | V | V | 8 | 〇 |
524 | 獨協大学 | 獨協大学 | | V | V | | | V | | | | | | 3 | |
534 | 愛知大学 | 愛知大学 | | | | | | | | V | | | | 1 | |
576 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
584 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | | V | V | | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
602 | 法政大学 | 大妻女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
618 | 早稲田大学 | 共立女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
636 | 慶應義塾大学 | お茶の水女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
706 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
745 | 明治大学 | 昭和女子大学 | | | | | | | V | | | V | | 2 | |
750 | 東北大学 | 東北大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
810 | 北海道大学 | 北海道大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
820 | 名城大学 | 愛知淑徳大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | | 9 | 〇 |
925 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | V | V | | | V | V | V | V | 9 | 〇 |
961 | 長崎大学 | 長崎大学 | V | | | V | | | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[2次予選]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | 18 | 日本大学 | 日本大学 | V | | | | | | | V | | | V | 3 | |
34 | 大阪公立大学 | 大阪市立大学 | | V | V | | | | | | V | | | 3 | |
71 | 秋田大学 | 秋田大学 | V | V | V | V | V | V | | V | | V | | 8 | 〇 |
103 | 神戸大学 | 神戸松蔭女子学院大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
122 | 東京理科大学 | 学習院大学 | V | V | | | V | V | | | | | V | 5 | |
190 | 立教大学 | 立教大学 | V | | V | V | V | V | V | V | | | | 7 | 〇 |
252 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
263 | 愛知工業大学 | 名古屋外国語大学 | | | V | V | V | V | V | V | | | | 6 | 〇 |
276 | 一橋大学 | 津田塾大学 | V | | V | | | | | | | | | 2 | |
343 | 上智大学 | 上智大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
357 | 東京大学 | 日本女子大学 | | V | V | V | | | | | V | V | V | 6 | 〇 |
392 | 大阪大学 | 武庫川女子大学 | V | V | V | V | | | V | | V | V | V | 8 | 〇 |
410 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
519 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | | | | | | V | | | | V | 2 | |
576 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | V | | | V | V | V | V | V | V | | 8 | 〇 |
584 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | | | V | | V | V | | | | | | 3 | |
602 | 法政大学 | 大妻女子大学 | | | | | | | V | | | V | | 2 | |
618 | 早稲田大学 | 共立女子大学 | V | V | V | | | | | | | V | | 4 | |
636 | 慶應義塾大学 | お茶の水女子大学 | V | V | | V | V | V | | V | V | V | V | 9 | 〇 |
750 | 東北大学 | 東北大学 | V | V | | V | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
810 | 北海道大学 | 北海道大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
820 | 名城大学 | 愛知淑徳大学 | | | | V | V | V | V | V | V | | V | 7 | 〇 |
925 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | | | V | | | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
961 | 長崎大学 | 長崎大学 | | | | | | | | | V | | | 1 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[準決勝]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | 71 | 秋田大学 | 秋田大学 | | | | | | V | | V | | V | | 3 | |
103 | 神戸大学 | 神戸松蔭女子学院大学 | V | V | | V | V | V | V | V | V | | V | 9 | 〇 |
190 | 立教大学 | 立教大学 | V | | | V | | | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
252 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | | V | V | V | V | V | V | V | | V | | 8 | 〇 |
263 | 愛知工業大学 | 名古屋外国語大学 | | | V | | | | | | | | | 1 | |
357 | 東京大学 | 日本女子大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
392 | 大阪大学 | 武庫川女子大学 | | | V | V | | | V | | V | | | 4 | |
576 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | | | | V | | V | | | | V | 4 | |
636 | 慶應義塾大学 | お茶の水女子大学 | V | V | | | V | | | | V | V | V | 6 | 〇 |
750 | 東北大学 | 東北大学 | V | V | V | V | V | V | | V | V | | V | 9 | 〇 |
810 | 北海道大学 | 北海道大学 | V | V | V | V | V | V | V | | | V | | 8 | 〇 |
820 | 名城大学 | 愛知淑徳大学 | | V | V | | | V | | V | V | | | 5 | |
925 | 岡山大学 | 岡山大学 | | | | | | | | | | V | V | 2 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[決勝]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | 103 | 神戸大学 | 神戸松蔭女子学院大学 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
190 | 立教大学 | 立教大学 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 |
252 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 |
636 | 慶應義塾大学 | お茶の水女子大学 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 |
750 | 東北大学 | 東北大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 |
810 | 北海道大学 | 北海道大学 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 |
[下位決勝]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | 71 | 秋田大学 | 秋田大学 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 |
263 | 愛知工業大学 | 名古屋外国語大学 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 |
357 | 東京大学 | 日本女子大学 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 |
392 | 大阪大学 | 武庫川女子大学 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
576 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 |
820 | 名城大学 | 愛知淑徳大学 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
925 | 岡山大学 | 岡山大学 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 7 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 |