開催日時:
開催場所:
春六22 W
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 60 | あずま れん(東 怜) | ののぐち まい(野々口 舞) | 立教大学 |
2位 | 90 | いとう しゅうま(伊藤 秀真) | まつざき りこ(松﨑 梨子) | 早稲田大学 |
3位 | 351 | うえの たくみ(上野 匠海) | さいとう ひな(齊藤 日菜) | 東京大学 |
4位 | 31 | いちのせ しゅんすけ(市瀬 駿介) | いとう まや(伊藤 茉耶) | 法政大学 |
5位 | 91 | もり まさき(森 雅貴) | よしだ もえか(吉田 萌夏) | 早稲田大学 |
6位 | 633 | かや たかし(賀谷 隆志) | すずき りお(鈴木 理央) | 慶應義塾大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六22 T
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 636 | みやざき りょうた(宮﨑 亮太) | おおさわ しおり(大澤 栞) | 慶應義塾大学 |
2位 | 351 | うえの たくみ(上野 匠海) | さいとう ひな(齊藤 日菜) | 東京大学 |
3位 | 991 | ほりえ しゅんや(堀江 峻矢) | よこえ まや(横江 摩耶) | 早稲田大学 |
4位 | 997 | いしかわ れん(石川 蓮) | たけだ ことり(武田 琴梨) | 早稲田大学 |
5位 | 42 | やまもと そらと(山本 空冬) | こたに りか(小谷 梨歌) | 東京大学 |
6位 | 32 | よこた じゅんぺい(横田 純平) | あらた さやか(荒田 爽楓) | 法政大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六22 F
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 60 | あずま れん(東 怜) | ののぐち まい(野々口 舞) | 立教大学 |
2位 | 90 | いとう しゅうま(伊藤 秀真) | まつざき りこ(松﨑 梨子) | 早稲田大学 |
3位 | 31 | いちのせ しゅんすけ(市瀬 駿介) | いとう まや(伊藤 茉耶) | 法政大学 |
4位 | 0 | おおくぼ とわ(大久保 朋和) | くらいし ちか(倉石 知佳) | 明治大学 |
5位 | 91 | もり まさき(森 雅貴) | よしだ もえか(吉田 萌夏) | 早稲田大学 |
6位 | 633 | かや たかし(賀谷 隆志) | すずき りお(鈴木 理央) | 慶應義塾大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六22 Q
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 636 | みやざき りょうた(宮﨑 亮太) | おおさわ しおり(大澤 栞) | 慶應義塾大学 |
2位 | 0 | おおくぼ とわ(大久保 朋和) | くらいし ちか(倉石 知佳) | 明治大学 |
3位 | 40 | おの ゆうたろう(小野 雄太郎) | たけうち あゆみ(竹内 歩) | 東京大学 |
4位 | 991 | ほりえ しゅんや(堀江 峻矢) | よこえ まや(横江 摩耶) | 早稲田大学 |
5位 | 995 | さいべ たくみ(齊部 巧海) | しゅく かおる(祝 瑞馨) | 早稲田大学 |
6位 | 601 | こさの たいき(小佐野 太希) | わたなべ かんな(渡邊 栞名) | 法政大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六22 C
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 990 | かなざわ ごうゆう(金沢 剛有) | いちはら みう(市原 碧海) | 早稲田大学 |
2位 | 8 | はぎわら たくみ(萩原 匠) | かわい たえ(河合 多恵) | シャドー |
3位 | 67 | すずき りょうや(鈴木 涼也) | ふじた すみれ(藤田 すみれ) | 立教大学 |
4位 | 20 | おちあい しゅんた(落合 駿太) | とくなが はるか(徳永 はるか) | 慶應義塾大学 |
5位 | 993 | なかの ゆうや(中野 佑哉) | よこた れね(横田 伶音) | 早稲田大学 |
6位 | 999 | つや たくろう(津谷 拓郎) | よしだ あやの(吉田 彩乃) | 早稲田大学 |
7位 | 360 | よしうら ようすけ(吉浦 遥介) | なかた りさこ(中田 理咲子) | 東京大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六22 S
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 990 | かなざわ ごうゆう(金沢 剛有) | いちはら みう(市原 碧海) | 早稲田大学 |
2位 | 67 | すずき りょうや(鈴木 涼也) | ふじた すみれ(藤田 すみれ) | 立教大学 |
3位 | 8 | はぎわら たくみ(萩原 匠) | かわい たえ(河合 多恵) | シャドー |
4位 | 634 | 樋口 いずほ(樋口 出帆) | おおにし ももは(大西 萌々葉) | 慶應義塾大学 |
5位 | 999 | つや たくろう(津谷 拓郎) | よしだ あやの(吉田 彩乃) | 早稲田大学 |
6位 | 360 | よしうら ようすけ(吉浦 遥介) | なかた りさこ(中田 理咲子) | 東京大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六22 R
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 20 | おちあい しゅんた(落合 駿太) | とくなが はるか(徳永 はるか) | 慶應義塾大学 |
2位 | 93 | もんま りお(門間 璃生) | うちぼり まほ(内堀 真萌) | 早稲田大学 |
3位 | 634 | 樋口 いずほ(樋口 出帆) | おおにし ももは(大西 萌々葉) | 慶應義塾大学 |
4位 | 2 | ふるい りゅうへい(古井 竜平) | うえき いぶ(植木 位歩) | シャドー |
5位 | 993 | なかの ゆうや(中野 佑哉) | よこた れね(横田 伶音) | 早稲田大学 |
6位 | 30 | えんどう たいが(遠藤 大河) | ズイ キン(隋 昕) | 法政大学 |
7位 | 630 | もりした しゅん(森下 竣) | おの ひまり(小野 緋万里) | 慶應義塾大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六22 P
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 93 | もんま りお(門間 璃生) | うちぼり まほ(内堀 真萌) | 早稲田大学 |
2位 | 632 | いけだ まさと(池田 雅都) | ほった あかり(堀田 茜莉) | 慶應義塾大学 |
3位 | 630 | もりした しゅん(森下 竣) | おの ひまり(小野 緋万里) | 慶應義塾大学 |
4位 | 444 | のりまつ ともや(乗松 知也) | ほり ゆうか(堀 友香) | 明治大学 |
5位 | 637 | すえかわ ひさよし(末川 久善) | なむら はるの(名村 榛乃) | 慶應義塾大学 |
6位 | 36 | いいだ しょうご(飯田 将伍) | さいとう あやこ(齊藤 亜矢子) | 法政大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |