春六22 C
[1次予選]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 1 | 明治大学 | 明治大学 | V | V | | V | V | V | V | 6 | 〇 |
2 | 明治大学 | 日本女子体育大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
20 | 慶應義塾大学 | 東洋英和女学院大学 | V | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
30 | 法政大学 | 武蔵野大学 | V | V | V | V | | | V | 5 | 〇 |
35 | 法政大学 | 法政大学 | V | V | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
360 | 東京大学 | 日本女子大学 | V | | V | | V | V | V | 5 | 〇 |
4 | 明治大学 | 昭和女子大学 | V | V | V | V | | | V | 5 | 〇 |
444 | 明治大学 | 昭和女子大学 | | | V | V | V | V | | 4 | |
605 | 法政大学 | 法政大学 | | | | | | V | | 1 | |
637 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | V | | V | V | V | V | 5 | 〇 |
639 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | | | | | 0 | |
67 | 立教大学 | 立教大学 | V | V | V | V | V | V | | 6 | 〇 |
8 | 明治大学 | 日本女子大学 | V | V | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
990 | 早稲田大学 | 共立女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
993 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
999 | 早稲田大学 | 共立女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[準決勝]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 1 | 明治大学 | 明治大学 | | V | | | | | | 1 | |
2 | 明治大学 | 日本女子体育大学 | | V | | | | | V | 2 | |
20 | 慶應義塾大学 | 東洋英和女学院大学 | V | | V | V | | V | V | 5 | 〇 |
30 | 法政大学 | 武蔵野大学 | V | | | | | V | | 2 | |
35 | 法政大学 | 法政大学 | | | | | | V | | 1 | |
360 | 東京大学 | 日本女子大学 | V | V | | | | | V | 3 | 〇 |
4 | 明治大学 | 昭和女子大学 | | | | | | | | 0 | |
637 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | | V | | | 1 | |
67 | 立教大学 | 立教大学 | | V | V | V | V | | | 4 | 〇 |
8 | 明治大学 | 日本女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
990 | 早稲田大学 | 共立女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
993 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
999 | 早稲田大学 | 共立女子大学 | | | V | V | V | | | 3 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[決勝]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 20 | 慶應義塾大学 | 東洋英和女学院大学 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 |
360 | 東京大学 | 日本女子大学 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 |
67 | 立教大学 | 立教大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
8 | 明治大学 | 日本女子大学 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 |
990 | 早稲田大学 | 共立女子大学 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
993 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 |
999 | 早稲田大学 | 共立女子大学 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
[下位決勝]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 1 | 明治大学 | 明治大学 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 |
2 | 明治大学 | 日本女子体育大学 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
30 | 法政大学 | 武蔵野大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 |
35 | 法政大学 | 法政大学 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
4 | 明治大学 | 昭和女子大学 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
637 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |