開催日時:
開催場所:
秋東都22 W
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 310 | きむら まきと(木村 真人) | おかだ なつみ(岡田 菜津美) | 青山学院大学 |
2位 | 104 | くらしな つばさ(倉科 翼) | ふろく めいか(府録 明河) | 東京農業大学 |
3位 | 520 | ふせや りょうや(伏谷 亮弥) | かんだ すみれ(神田 すみれ) | シャドー |
4位 | 140 | ふじもと たかひで(藤本 孝秀) | よしだ もえか(吉田 萌夏) | シャドー |
5位 | 12 | おぎの しん(荻野 新) | さい しょうえい(サイ ショウエイ) | シャドー |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋東都22 T
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 104 | くらしな つばさ(倉科 翼) | ふろく めいか(府録 明河) | 東京農業大学 |
2位 | 181 | わたせ なおき(渡瀬 尚貴) | はやし さなえ(林 沙苗) | シャドー |
3位 | 50 | やまうち あい(山内 藍) | あんどう ふみか(安藤 史夏) | 新潟大学 |
4位 | 645 | かわさき ゆうが(川崎 悠雅) | こまつ ゆうか(小松 友香) | シャドー |
5位 | 273 | ふじき かける(藤木 翔) | あいざわ のあ(会沢 碧亜) | 一橋大学 |
6位 | 875 | むらた しょうた(村田 祥大) | まつうら ひとみ(松浦 仁美) | シャドー |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋東都22 F
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 310 | きむら まきと(木村 真人) | おかだ なつみ(岡田 菜津美) | 青山学院大学 |
2位 | 50 | やまうち あい(山内 藍) | あんどう ふみか(安藤 史夏) | 新潟大学 |
3位 | 522 | いとう けいすけ(伊藤 圭佑) | こいけ まや(古池 茉耶) | 獨協大学 |
4位 | 12 | おぎの しん(荻野 新) | さい しょうえい(サイ ショウエイ) | シャドー |
5位 | 213 | コムラ アヤ(小村 斐) | えんどう みゆき(遠藤 未友希) | 中央大学 |
6位 | 250 | あまい ひろと(天井 大登) | あおやぎ はるか(青柳 晴花) | 電気通信大学 |
7位 | 317 | いしざか たくと(石坂 拓人) | たなか みなみ(田中 陽) | 青山学院大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋東都22 Q
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 520 | ふせや りょうや(伏谷 亮弥) | かんだ すみれ(神田 すみれ) | シャドー |
2位 | 317 | いしざか たくと(石坂 拓人) | たなか みなみ(田中 陽) | 青山学院大学 |
3位 | 222 | あめみや ちひろ(雨宮 千大) | あさい みお(浅井 美薫) | 電気通信大学 |
4位 | 250 | あまい ひろと(天井 大登) | あおやぎ はるか(青柳 晴花) | 電気通信大学 |
5位 | 140 | ふじもと たかひで(藤本 孝秀) | よしだ もえか(吉田 萌夏) | シャドー |
6位 | 106 | すえなが かずま(末永 一真) | せき いずみ(関 泉美) | 東京農業大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋東都22 C
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 301 | なしき しょうき(梨木 勝輝) | かきなか あやか(垣中 彩花) | シャドー |
2位 | 580 | しぶや ひであき(澁谷 秀秋) | あさだ かれん(浅田 花恋) | 東京理科大学 |
3位 | 219 | さいとう しょう(斎藤 彰) | やまかわ なつみ(山川 夏美) | 中央大学 |
4位 | 81 | いしづか こうた(石塚 航太) | まちだ あゆみ(町田 歩美) | 日本大学 |
5位 | 318 | もり だいち(森 大地) | いしかわ ゆり(石川 優里) | 青山学院大学 |
6位 | 53 | さとう ふう(佐藤 風) | やまぐち なみ(山口 奈海) | 新潟大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋東都22 S
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 871 | やすふく たろう(安福 太郎) | まえざわ まりん(前澤 真凜) | 駒澤大学 |
2位 | 528 | むらやま りょうじ(村山 諒地) | こばる さき(小原 咲紀) | 獨協大学 |
3位 | 301 | なしき しょうき(梨木 勝輝) | かきなか あやか(垣中 彩花) | シャドー |
4位 | 219 | さいとう しょう(斎藤 彰) | やまかわ なつみ(山川 夏美) | 中央大学 |
5位 | 87 | ながお みつる(長尾 光留) | なさはら ともこ(奈佐原 友子) | シャドー |
6位 | 278 | たつざわ ゆうすけ(竜澤 佑輔) | せんだ りり(千田 莉々) | 一橋大学 |
7位 | 81 | いしづか こうた(石塚 航太) | まちだ あゆみ(町田 歩美) | 日本大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋東都22 R
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 871 | やすふく たろう(安福 太郎) | まえざわ まりん(前澤 真凜) | 駒澤大学 |
2位 | 528 | むらやま りょうじ(村山 諒地) | こばる さき(小原 咲紀) | 獨協大学 |
3位 | 538 | はんだ しゅんいち(半田 峻一) | つちや えり(土屋 恵梨) | 獨協大学 |
4位 | 580 | しぶや ひであき(澁谷 秀秋) | あさだ かれん(浅田 花恋) | 東京理科大学 |
5位 | 318 | もり だいち(森 大地) | いしかわ ゆり(石川 優里) | 青山学院大学 |
6位 | 225 | おおひら まさし(大平 賢士) | さとう はるか(佐藤 明香) | 電気通信大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋東都22 P
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 538 | はんだ しゅんいち(半田 峻一) | つちや えり(土屋 恵梨) | 獨協大学 |
2位 | 176 | きむら きょうすけ(木村 恭輔) | やすだ るな(安田 留那) | 東京外国語大学 |
3位 | 107 | いまい しょうすけ(今井 彰祐) | よしだ ちえ(吉田 千笑) | 東京農業大学 |
4位 | 153 | せきむら ひろき(関村 大輝) | みやがわ まりこ(宮川 真梨子) | 専修大学 |
5位 | 225 | おおひら まさし(大平 賢士) | さとう はるか(佐藤 明香) | 電気通信大学 |
6位 | 648 | ながた ゆうき(永田 裕輝) | あかつか れな(赤塚 怜奈) | 千葉大学 |
7位 | 305 | ふじた さつき(藤田 皐月) | イチカワ チエ(市川 智絵) | シャドー |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |