秋東都22 T
[1次予選]
T
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 16 | 東京工業大学 | 白百合女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
50 | 新潟大学 | 新潟大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
51 | 新潟大学 | 新潟大学 | | | | | | | | 0 | |
104 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
108 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | V | V | | V | V | | 5 | 〇 |
110 | 東京都立大学 | 実践女子大学 | V | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
158 | 専修大学 | 相模女子大学 | V | V | V | V | | | | 4 | |
171 | 東京外国語大学 | 女子美術大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
172 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | | | V | V | V | 5 | 〇 |
180 | 日本大学 | 日本大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
181 | 日本大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
186 | 日本大学 | 日本大学 | V | | | | | | V | 2 | |
210 | 中央大学 | 東京家政大学 | | V | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
220 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
256 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
273 | 一橋大学 | 東京農工大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
277 | 一橋大学 | 一橋大学 | | V | V | V | V | V | | 5 | 〇 |
281 | 上智大学 | 上智大学 | V | | | | V | | | 2 | |
282 | 上智大学 | 上智大学 | | | V | V | V | | V | 4 | |
311 | 青山学院大学 | 獨協大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
314 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | V | | V | | V | V | 4 | |
371 | 成蹊大学 | 国際基督教大学 | | | | | | | | 0 | |
454 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
519 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
524 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | | V | V | | | 4 | |
529 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
583 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | | | | | | | V | 1 | |
644 | 千葉大学 | 千葉大学 | V | | V | V | V | V | | 5 | 〇 |
645 | 千葉大学 | 一橋大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
863 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | | V | | V | V | V | 4 | |
864 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
875 | 駒澤大学 | 武蔵野美術大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[2次予選]
T
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 16 | 東京工業大学 | 白百合女子大学 | | V | V | | V | V | | 4 | 〇 |
50 | 新潟大学 | 新潟大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
104 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
108 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | | | V | | | | 1 | |
110 | 東京都立大学 | 実践女子大学 | V | | V | V | | | V | 4 | 〇 |
171 | 東京外国語大学 | 女子美術大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
172 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | | | | | | | 0 | |
180 | 日本大学 | 日本大学 | V | V | V | V | V | V | | 6 | 〇 |
181 | 日本大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
210 | 中央大学 | 東京家政大学 | V | | V | | V | | | 3 | |
220 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | V | V | | | V | V | V | 5 | 〇 |
256 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | | V | V | V | V | | V | 5 | 〇 |
273 | 一橋大学 | 東京農工大学 | V | V | | V | V | V | | 5 | 〇 |
277 | 一橋大学 | 一橋大学 | | | | V | | V | V | 3 | |
311 | 青山学院大学 | 獨協大学 | V | | | | V | | V | 3 | |
454 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | V | | | V | V | | 3 | |
519 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | | | V | | | | 1 | |
529 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | | | | | | 0 | |
644 | 千葉大学 | 千葉大学 | | | | | | | | 0 | |
645 | 千葉大学 | 一橋大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
864 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | | V | | | | V | 2 | |
875 | 駒澤大学 | 武蔵野美術大学 | V | V | V | | | V | V | 5 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[準決勝]
T
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 16 | 東京工業大学 | 白百合女子大学 | V | V | V | | | | | 3 | |
50 | 新潟大学 | 新潟大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
104 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
110 | 東京都立大学 | 実践女子大学 | | | | | | | | 0 | |
171 | 東京外国語大学 | 女子美術大学 | | | V | | | | | 1 | |
180 | 日本大学 | 日本大学 | | | | V | V | | | 2 | |
181 | 日本大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
220 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | | | | | | | V | 1 | |
256 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | | V | | | V | V | | 3 | |
273 | 一橋大学 | 東京農工大学 | | V | | V | V | V | | 4 | 〇 |
645 | 千葉大学 | 一橋大学 | V | | | V | V | | V | 4 | 〇 |
875 | 駒澤大学 | 武蔵野美術大学 | V | | V | | | V | V | 4 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[決勝]
T
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 50 | 新潟大学 | 新潟大学 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 |
104 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
181 | 日本大学 | 早稲田大学 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
273 | 一橋大学 | 東京農工大学 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 |
645 | 千葉大学 | 一橋大学 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 |
875 | 駒澤大学 | 武蔵野美術大学 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
[下位決勝]
T
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 16 | 東京工業大学 | 白百合女子大学 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
110 | 東京都立大学 | 実践女子大学 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 |
171 | 東京外国語大学 | 女子美術大学 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 |
180 | 日本大学 | 日本大学 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
220 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 |
256 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |