前期新人戦23 Sr.F
[1次予選]
F
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 通過 | | 1 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 5 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 東洋英和女学院大学 | | | | | | | | | 0 | |
| 10 | 早稲田大学 | 共立女子大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 16 | 東京大学 | 日本女子大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 21 | 東京大学 | 日本女子大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 28 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 30 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 34 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 37 | 電気通信大学 | 東京理科大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 40 | 日本大学 | 日本大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 43 | 中央大学 | 東京家政大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 47 | 中央大学 | 東京家政大学 | | | | | | | | | 0 | |
| 51 | 法政大学 | 大妻女子大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 54 | 法政大学 | 武蔵野大学 | | | | | | | | | 0 | |
| 57 | 立教大学 | 立教大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 60 | 立教大学 | 立教大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 62 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 74 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 78 | 東京工業大学 | 明治学院大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 80 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 88 | 明治大学 | 明治大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 92 | 明治大学 | 昭和女子大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 99 | 一橋大学 | 一橋大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 102 | 上智大学 | 上智大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 108 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 111 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 118 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 120 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | | | | | | | 0 | |
| 125 | 千葉大学 | 千葉大学 | | | | | | | | | 0 | |
| 128 | 千葉大学 | 千葉大学 | | | | | | | | | 0 | |
| 130 | 千葉大学 | 青山学院大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 131 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | | | | | | | 0 | |
| 135 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 140 | 東京理科大学 | 学習院大学 | | | | | | | | | 0 | |
| 143 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | | | | | | | | 1 | 〇 |
| 149 | 筑波大学 | 筑波大学 | | | | | | | | | 0 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 通過 |
[2次予選]
F
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 通過 | | 1 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | | V | V | | 6 | 〇 |
| 5 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | | | | | | 0 | |
| 10 | 早稲田大学 | 共立女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
| 16 | 東京大学 | 日本女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
| 21 | 東京大学 | 日本女子大学 | | | | | V | | | V | 2 | |
| 28 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
| 30 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | V | | | V | | | | | 2 | |
| 34 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | V | | | | | | V | | 2 | |
| 37 | 電気通信大学 | 東京理科大学 | V | V | V | | | | | V | 4 | |
| 40 | 日本大学 | 日本大学 | | | | | | | | | 0 | |
| 43 | 中央大学 | 東京家政大学 | | | | | | | | | 0 | |
| 51 | 法政大学 | 大妻女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
| 57 | 立教大学 | 立教大学 | | | | | | V | | | 1 | |
| 60 | 立教大学 | 立教大学 | | | | | | | | | 0 | |
| 62 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | V | V | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
| 74 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | | | | | | | | 0 | |
| 78 | 東京工業大学 | 明治学院大学 | | V | V | | | V | V | | 4 | |
| 80 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | V | V | V | | V | V | | 5 | 〇 |
| 88 | 明治大学 | 明治大学 | | | | | V | | | | 1 | |
| 92 | 明治大学 | 昭和女子大学 | | | | V | V | V | V | | 4 | |
| 99 | 一橋大学 | 一橋大学 | V | V | | V | V | | | V | 5 | 〇 |
| 102 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | | | V | V | V | V | 6 | 〇 |
| 108 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | | | | | | | | 0 | |
| 111 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | | | | | | | | 0 | |
| 118 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
| 130 | 千葉大学 | 青山学院大学 | | | V | | | | | | 1 | |
| 135 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | | | | | V | | | V | 2 | |
| 143 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | V | V | | V | V | V | 7 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 通過 |
[準決勝]
F
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 通過 | | 1 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | | | | | | 0 | |
| 10 | 早稲田大学 | 共立女子大学 | | | V | V | V | V | | V | 5 | 〇 |
| 16 | 東京大学 | 日本女子大学 | V | | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
| 28 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | V | | V | V | V | V | | 6 | 〇 |
| 51 | 法政大学 | 大妻女子大学 | V | V | V | | | | | | 3 | |
| 62 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | V | | | | | | V | 2 | |
| 80 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
| 99 | 一橋大学 | 一橋大学 | V | V | V | | V | V | V | | 6 | 〇 |
| 102 | 上智大学 | 上智大学 | | V | V | V | V | V | | | 5 | 〇 |
| 118 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | | V | V | | | V | V | 5 | 〇 |
| 143 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | | | | | | V | V | 2 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 通過 |
[決勝]
F
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 順位 | | 10 | 早稲田大学 | 共立女子大学 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 |
| 16 | 東京大学 | 日本女子大学 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| 28 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 80 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 99 | 一橋大学 | 一橋大学 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 102 | 上智大学 | 上智大学 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 118 | 獨協大学 | 獨協大学 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 順位 |