第69回全日本学生競技ダンス選手権大会
開催日時:令和5年12月3日
開催場所:獨協大学
冬全23 W
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 432 | あきえ りゅうのすけ(秋江 竜乃介) | かねなか もね(金中 萌音) | 立命館大学 |
2位 | 810 | むらた りょうすけ(村田 涼輔) | なかみぞ まどか(中溝 窓日) | 北海道大学 |
3位 | 1 | いとう けいすけ(伊藤 圭佑) | あだち ひいろ(足立 緋彩) | 東部推奨 |
4位 | 103 | くろだ りょうすけ(黒田 涼介) | こがわ ひとは(古川 一葉) | 神戸大学 |
5位 | 256 | さとう まさとし(佐藤 雅俊) | あんどう ゆりあ(安藤 由里彩) | 電気通信大学 |
6位 | 524 | つかだ ひろと(塚田 光翔) | きたやま みこ(北山 三湖) | 獨協大学 |
7位 | 320 | さかうえ えいじ(坂上 英慈) | さいとう みゆ(齋藤 美優) | 福岡大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬全23 T
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 500 | たなか かずき(田中 一希) | ひおき かすみ(日置 香澄) | 京都大学 |
2位 | 620 | やまだ たいき(山田 大稀) | かじ むらさき(梶 紫咲) | 関西外国語大学 |
3位 | 354 | ふるたち はやと(古舘 勇人) | はぎわら りなこ(萩原 里奈子) | 東京大学 |
4位 | 815 | たけうち よしたか(竹内 嘉崇) | おくもと まな(奥本 愛菜) | 北海道大学 |
5位 | 341 | ふじなが だいち(藤永 大地) | やまぐち りお(山口 里桜) | 上智大学 |
6位 | 254 | やました えりおれおん(ヤマシタ エリオ礼音) | ほりうち みき(堀内 美紀) | 電気通信大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬全23 F
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 7 | もりあい けいご(盛合 慶伍) | ふるや ひなこ(古屋 妃奈子) | 東部推奨 |
2位 | 921 | ひらやま たいが(平山 大雅) | はら ふうか(原 鳳花) | 岡山大学 |
3位 | 32 | ゆうと にしはた(雄人 西畑) | つじむら きさき(辻村 希咲) | 大阪公立大学 |
4位 | 614 | いしかわ れん(石川 蓮) | いかわ かなこ(井川 奏子) | 早稲田大学 |
5位 | 390 | むらた かい(村田 夏惟) | かわいだ りん(川井田 凜) | 大阪大学 |
6位 | 357 | やまもと そらと(山本 空冬) | あべ ひなこ(阿部 日向子) | 東京大学 |
7位 | 529 | まつもと しんのすけ(松本 晋之介) | こはらざわ はるか(小原澤 はるか) | 獨協大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬全23 Q
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 250 | あまい ひろと(天井 大登) | あおやぎ はるか(青柳 晴花) | 電気通信大学 |
2位 | 611 | ほりえ しゅんや(堀江 峻矢) | よこえ まや(横江 摩耶) | 早稲田大学 |
3位 | 450 | やまぐち まさき(山口 聖貴) | ゆい みさき(由井 美咲) | 成蹊大学 |
4位 | 430 | けさまる ゆうと(今朝丸 雄斗) | おおはし まゆ(大橋 麻祐) | 立命館大学 |
5位 | 343 | ほかぞの はやと(外園 隼) | たなか みう(田中 美羽) | 上智大学 |
6位 | 502 | いなだ たかし(稲田 貴) | くさがわ いぶき(草川 衣吹) | 京都大学 |
7位 | 813 | おかだ まさき(岡田 将輝) | しみず みほ(清水 美帆) | 北海道大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬全23 C
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 255 | やすなが けいご(泰永 圭吾) | かねだ さな(金田 紗奈) | 電気通信大学 |
2位 | 3 | あべ りくお(安部 陸央) | ひらの けい(平野 慧) | 東部推奨 |
3位 | 0 | いいだ しょうご(飯田 将伍) | はなふさ ゆら(花房 優来) | シャドー |
4位 | 811 | あきやま ゆうたろう(秋山 勇太朗) | そらんき そにあ(ソランキ ソニア) | 北海道大学 |
5位 | 613 | なかの ゆうや(中野 佑哉) | よこた れね(横田 伶音) | 早稲田大学 |
6位 | 630 | もりした しゅん(森下 竣) | おの ひまり(小野 緋万里) | 慶應義塾大学 |
7位 | 522 | わだ こうき(和田 幸樹) | はしもと めい(橋本 明依) | 獨協大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬全23 S
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 39 | まつだ けんたろう(松田 賢太郎) | マツゾノ アオイ(松薗 葵) | 大阪公立大学 |
2位 | 478 | やまざき そうた(山崎 奏汰) | いまにし あや(今西 彩) | 中央大学 |
3位 | 9 | すずき あきひろ(鈴木 章弘) | にしぐち はるか(西口 遼) | シャドー |
4位 | 455 | ふじもと りょうすけ(藤本 凌輔) | うえむら ひなた(上村 ひなた) | 成蹊大学 |
5位 | 252 | かじわら けん(梶原 賢) | まくた ことみ(幕田 琴美) | 電気通信大学 |
6位 | 747 | ほんま ひろき(本間 博貴) | もりや ゆうな(守屋 優奈) | 明治大学 |
7位 | 11 | かしわむら たくみ(柏村 拓海) | おかだ ゆいか(岡田 柚衣果) | 日本大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬全23 R
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 400 | よこや きょうせい(横矢 響世) | さかい はなよ(酒井 華代) | 専修大学 |
2位 | 610 | かなざわ ごうゆう(金沢 剛有) | さの ひめな(佐野 媛菜) | 早稲田大学 |
3位 | 8 | にいのみ こうすけ(新實 航介) | あさい まゆき(浅井 舞雪) | 東部推奨 |
4位 | 397 | ひろせ としや(廣瀬 敏也) | ざいぜん はるか(財前 遥) | 大阪大学 |
5位 | 95 | ぬまた しゅう(沼田 守生) | いちはら みう(市原 碧海) | 東部推奨 |
6位 | 653 | いりやま こうき(入山 航己) | すぎ あいこ(杉 藍子) | 東京工業大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬全23 P
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 577 | いまい しょうすけ(今井 彰祐) | よしだ ちえ(吉田 千笑) | 東京農業大学 |
2位 | 817 | わだ れおん(和田 玲音) | はせがわ ののか(長谷川 乃のか) | 北海道大学 |
3位 | 615 | いとう ゆうき(伊藤 裕貴) | こうし ののか(孝子 野乃花) | 早稲田大学 |
4位 | 741 | あんどう しゅん(安藤 駿) | みずもと ゆうな(水本 優苗) | 明治大学 |
5位 | 251 | いけがみ たくと(池上 拓人) | なかむら れのん(中村 玲音) | 電気通信大学 |
6位 | 528 | なんり たいが(南里 泰冴) | ますだ あやか(枡田 彩花) | 獨協大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |