春東都23 W
[1次予選]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 12 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
102 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
108 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
140 | 東京都立大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
152 | 専修大学 | 昭和女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
170 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
171 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | | V | | V | | | 2 | |
183 | 日本大学 | 日本大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
187 | 日本大学 | 日本大学 | V | V | | | V | V | V | 5 | 〇 |
212 | 中央大学 | 東京家政大学 | | | V | V | | V | | 3 | |
214 | 中央大学 | 中央大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
254 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
256 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
270 | 一橋大学 | 一橋大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
281 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
300 | 武蔵野美術大学 | 東京学芸大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
310 | 青山学院大学 | 上智大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
314 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
315 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
370 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
450 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
524 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
529 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
581 | 東京理科大学 | 学習院大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
645 | 千葉大学 | 千葉大学 | | | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
649 | 千葉大学 | 千葉大学 | | | | | V | | | 1 | |
863 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
864 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | V | | | | | | 2 | |
922 | 筑波大学 | 筑波大学 | V | V | | V | | | V | 4 | 〇 |
923 | 筑波大学 | 筑波大学 | | | | | | | | 0 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[2次予選]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 12 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | | | | | V | V | 3 | |
102 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | | V | | | | | 1 | |
108 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | V | | V | V | V | V | 5 | 〇 |
140 | 東京都立大学 | 慶應義塾大学 | V | V | | V | V | V | V | 6 | 〇 |
152 | 専修大学 | 昭和女子大学 | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
170 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | | V | V | | V | | 4 | 〇 |
183 | 日本大学 | 日本大学 | | | | | | | | 0 | |
187 | 日本大学 | 日本大学 | V | | | | | V | | 2 | |
214 | 中央大学 | 中央大学 | | | | | | | | 0 | |
254 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | | V | V | V | | | | 3 | |
256 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | V | V | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
270 | 一橋大学 | 一橋大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
281 | 上智大学 | 上智大学 | | V | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
300 | 武蔵野美術大学 | 東京学芸大学 | V | V | V | V | V | V | | 6 | 〇 |
310 | 青山学院大学 | 上智大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
314 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | | V | | | | | 1 | |
315 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | | | | | | | 0 | |
370 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
450 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | V | | V | V | | V | 5 | 〇 |
524 | 獨協大学 | 獨協大学 | | V | V | | V | | V | 4 | 〇 |
529 | 獨協大学 | 獨協大学 | | V | | | V | V | V | 4 | 〇 |
581 | 東京理科大学 | 学習院大学 | | | | | | | | 0 | |
645 | 千葉大学 | 千葉大学 | | | | | | | | 0 | |
863 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | | | | | | | 1 | |
922 | 筑波大学 | 筑波大学 | | | | | | | | 0 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[準決勝]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 108 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | | | | | | | 0 | |
140 | 東京都立大学 | 慶應義塾大学 | | | V | V | | | V | 3 | |
152 | 専修大学 | 昭和女子大学 | | | | V | V | V | | 3 | |
170 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | | V | | V | | | 3 | |
256 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | V | V | | | | | | 2 | |
270 | 一橋大学 | 一橋大学 | V | V | | V | | V | V | 5 | 〇 |
281 | 上智大学 | 上智大学 | | | V | | | | V | 2 | |
300 | 武蔵野美術大学 | 東京学芸大学 | | V | | | V | | V | 3 | |
310 | 青山学院大学 | 上智大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
370 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | V | V | V | V | V | | 6 | 〇 |
450 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
524 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | | | | | | 0 | |
529 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | | | | V | | 1 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[決勝]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 140 | 東京都立大学 | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5.5 |
152 | 専修大学 | 昭和女子大学 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 |
270 | 一橋大学 | 一橋大学 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
310 | 青山学院大学 | 上智大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
370 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5.5 |
450 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
[下位決勝]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 108 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 |
170 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 |
256 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
281 | 上智大学 | 上智大学 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
300 | 武蔵野美術大学 | 東京学芸大学 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 |
524 | 獨協大学 | 獨協大学 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 |
529 | 獨協大学 | 獨協大学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
[同点決勝]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 140 | 東京都立大学 | 慶應義塾大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
152 | 専修大学 | 昭和女子大学 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
170 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 |
300 | 武蔵野美術大学 | 東京学芸大学 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |