開催日時:
開催場所:
春六2023W
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 44 | ふるたち はやと(古舘 勇人) | はぎわら りなこ(萩原 里奈子) | 東京大学 |
2位 | 990 | いしかわ れん(石川 蓮) | いかわ かなこ(井川 奏子) | 早稲田大学 |
3位 | 39 | よこた じゅんぺい(横田 純平) | まつお とうこ(松尾 瞳子) | シャドー |
4位 | 90 | ほりえ しゅんや(堀江 峻矢) | よこえ まや(横江 摩耶) | 早稲田大学 |
5位 | 0 | ほそい ひなた(細井 陽向) | いわさわ もゆ(岩澤 百優) | 明治大学 |
6位 | 636 | こじま あつと(小島 充人) | あかつか みづき(赤塚 美月) | 慶應義塾大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六2023T
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1.5位 | 95 | さいべ たくみ(齊部 巧海) | しゅく かおる(祝 瑞馨) | 早稲田大学 |
1.5位 | 39 | よこた じゅんぺい(横田 純平) | まつお とうこ(松尾 瞳子) | シャドー |
3位 | 42 | やまもと そらと(山本 空冬) | あべ ひなこ(阿部 日向子) | 東京大学 |
4位 | 445 | ますおか ふみと(升岡 郁登) | ささき ことみ(佐々木 琴海) | 明治大学 |
5位 | 740 | くまがい そうた(熊谷 颯太) | ながまつ せれな(永松 世麗奈) | 明治大学 |
6位 | 43 | さいが あおい(雜賀 蒼) | みき まりこ(三木 麻梨子) | 東京大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六2023F
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 95 | さいべ たくみ(齊部 巧海) | しゅく かおる(祝 瑞馨) | 早稲田大学 |
2位 | 990 | いしかわ れん(石川 蓮) | いかわ かなこ(井川 奏子) | 早稲田大学 |
3位 | 42 | やまもと そらと(山本 空冬) | あべ ひなこ(阿部 日向子) | 東京大学 |
4位 | 31 | あらき よしのぶ(荒木 佳慶) | おさかべ ゆめの(小坂部 夢乃) | 法政大学 |
5位 | 740 | くまがい そうた(熊谷 颯太) | ながまつ せれな(永松 世麗奈) | 明治大学 |
6位 | 638 | せがわ あきのり(瀬川 晃慶) | きむら みのり(木村 美乃里) | 慶應義塾大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六2023Q
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 44 | ふるたち はやと(古舘 勇人) | はぎわら りなこ(萩原 里奈子) | 東京大学 |
2位 | 90 | ほりえ しゅんや(堀江 峻矢) | よこえ まや(横江 摩耶) | 早稲田大学 |
3位 | 31 | あらき よしのぶ(荒木 佳慶) | おさかべ ゆめの(小坂部 夢乃) | 法政大学 |
4位 | 445 | ますおか ふみと(升岡 郁登) | ささき ことみ(佐々木 琴海) | 明治大学 |
5位 | 744 | なかお ゆうき(中尾 祐輝) | かみやま ひより(神山 日曜李) | 明治大学 |
6位 | 62 | もり ゆうたろう(森 悠太郎) | うの さき(宇野 早紀) | 立教大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六2023C
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 35 | あべ りくお(安部 陸央) | ひらの けい(平野 慧) | シャドー |
2位 | 30 | いいだ しょうご(飯田 将伍) | はなふさ ゆら(花房 優来) | シャドー |
3位 | 630 | もりした しゅん(森下 竣) | おの ひまり(小野 緋万里) | 慶應義塾大学 |
4位 | 93 | なかの ゆうや(中野 佑哉) | よこた れね(横田 伶音) | 早稲田大学 |
5位 | 440 | ほんま ひろき(本間 博貴) | もりや ゆうな(守屋 優奈) | 明治大学 |
6位 | 444 | にしむら ゆうき(西村 侑己) | でぐち りん(出口 凜) | 明治大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六2023S
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 35 | あべ りくお(安部 陸央) | ひらの けい(平野 慧) | シャドー |
2位 | 1 | あんどう しゅん(安藤 駿) | みずもと ゆうな(水本 優苗) | 明治大学 |
3位 | 440 | ほんま ひろき(本間 博貴) | もりや ゆうな(守屋 優奈) | 明治大学 |
4位 | 9 | たなか ゆうき(田中 勇貴) | いしかわ ななえ(石川 奈々江) | 明治大学 |
5位 | 40 | こむろ ゆめと(小室 夢斗) | そが ひな(曽我 姫菜) | 東京大学 |
6位 | 36 | やました りく(山下 陸) | さとう りりか(佐藤 里莉夏) | 法政大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六2023R
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 30 | いいだ しょうご(飯田 将伍) | はなふさ ゆら(花房 優来) | シャドー |
2位 | 630 | もりした しゅん(森下 竣) | おの ひまり(小野 緋万里) | 慶應義塾大学 |
3位 | 93 | なかの ゆうや(中野 佑哉) | よこた れね(横田 伶音) | 早稲田大学 |
4位 | 9 | たなか ゆうき(田中 勇貴) | いしかわ ななえ(石川 奈々江) | 明治大学 |
5位 | 448 | にしまき こうせい(西巻 幸星) | むらかみ なほ(村上 南帆) | 明治大学 |
6位 | 38 | ふじなが しゅん(藤長 舜) | なかじま ゆい(中島 優維) | 法政大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六2023P
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 993 | いとう ゆうき(伊藤 裕貴) | こうし ののか(孝子 野乃花) | 早稲田大学 |
2位 | 1 | あんどう しゅん(安藤 駿) | みずもと ゆうな(水本 優苗) | 明治大学 |
3位 | 40 | こむろ ゆめと(小室 夢斗) | そが ひな(曽我 姫菜) | 東京大学 |
4位 | 3 | ありさわ ゆうき(有澤 雄稀) | いとう そよか(伊藤 颯伽) | 明治大学 |
5位 | 444 | にしむら ゆうき(西村 侑己) | でぐち りん(出口 凜) | 明治大学 |
6位 | 632 | よしおか あきひろ(吉岡 明寛) | すぎさき あかり(杉﨑 朱佳里) | 慶應義塾大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |