前期新人戦22Jr S
[1次予選]
S
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 通過 | 3 | 早稲田大学 | 共立女子大学 | V | V | V | V | V | V | | V | 7 | 〇 |
14 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | V | V | V | V | V | | | | 5 | 〇 |
15 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
16 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | | V | | V | V | | | V | 4 | |
21 | 日本大学 | 日本大学 | V | V | V | | V | V | V | | 6 | 〇 |
22 | 日本大学 | 日本大学 | | | | | V | | V | V | 3 | |
30 | 法政大学 | 法政大学 | | | | | | | | | 0 | |
38 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | V | V | V | | V | V | V | 7 | 〇 |
39 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | V | V | V | V | V | V | | 7 | 〇 |
40 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | | | V | | V | V | V | 5 | 〇 |
49 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | V | | V | V | | V | | 5 | 〇 |
50 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | | | | | | | V | 1 | |
57 | 明治大学 | 昭和女子大学 | | V | | V | | | | V | 3 | |
58 | 明治大学 | 昭和女子大学 | | | | | | | | | 0 | |
59 | 明治大学 | 昭和女子大学 | | V | V | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
66 | 一橋大学 | 津田塾大学 | V | | V | | V | V | V | | 5 | 〇 |
69 | 上智大学 | 上智大学 | | | V | | | | V | | 2 | |
71 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | V | V | V | V | V | V | | 7 | 〇 |
72 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | | | | | V | | V | 2 | |
74 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | V | V | | V | V | | 6 | 〇 |
77 | 千葉大学 | 千葉大学 | | | | | | | | V | 1 | |
81 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | | | | | | | V | 1 | |
85 | 新潟大学 | 新潟大学 | V | | V | | V | V | V | | 5 | 〇 |
87 | つくばだいがく | 筑波大学 | | | | | | | | | 0 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 通過 |
[準決勝]