キティ杯22 C
[1次予選]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 1 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
2 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | | | V | | V | 4 | 〇 |
8 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
9 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
10 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
12 | 専修大学 | 専修大学 | | | V | V | | V | | 3 | |
13 | 専修大学 | 専修大学 | | | V | | | V | | 2 | |
20 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | | | | V | V | 4 | 〇 |
21 | 東京大学 | 東京大学 | | V | V | V | | V | | 4 | 〇 |
26 | 中央大学 | 中央大学 | V | | | | | | V | 2 | |
27 | 中央大学 | 中央大学 | | | | | | | | 0 | |
30 | 法政大学 | 法政大学 | | | | | V | | | 1 | |
33 | 立教大学 | 立教大学 | | | V | V | V | V | | 4 | 〇 |
34 | 立教大学 | 立教大学 | | | | V | V | V | | 3 | |
36 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | | | | | | V | 2 | |
37 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
38 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | V | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
41 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | | V | V | V | | V | 4 | 〇 |
42 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | V | V | V | V | V | | 5 | 〇 |
43 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | V | V | V | | V | V | 5 | 〇 |
47 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | V | V | | V | | V | 5 | 〇 |
48 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | | V | V | V | | V | 5 | 〇 |
49 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | V | | | V | | V | 4 | 〇 |
51 | 明治大学 | 明治大学 | V | V | V | V | V | V | | 6 | 〇 |
54 | 一橋大学 | 一橋大学 | V | | | | | V | V | 3 | |
55 | 一橋大学 | 一橋大学 | V | | | | | V | V | 3 | |
58 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | | | | | V | 3 | |
59 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
60 | 上智大学 | 上智大学 | | V | | | | | | 1 | |
61 | 上智大学 | 上智大学 | V | | V | V | V | V | | 5 | 〇 |
63 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | V | V | | V | | | 3 | |
64 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | V | | V | | V | | 4 | 〇 |
65 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | V | V | | V | | 5 | 〇 |
66 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
67 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
68 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
73 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | V | | V | V | | V | 4 | 〇 |
76 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | | | | | | | V | 1 | |
79 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | V | V | V | V | | 6 | 〇 |
80 | 新潟大学 | 新潟大学 | | | | | | | | 0 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[2次予選]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 1 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
2 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | | | | V | 1 | |
8 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
9 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
10 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
20 | 東京大学 | 東京大学 | | V | | V | | | | 2 | |
21 | 東京大学 | 東京大学 | | | | V | | | | 1 | |
33 | 立教大学 | 立教大学 | | | | | | V | | 1 | |
37 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | V | | V | V | V | V | 6 | 〇 |
38 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | | V | | V | V | V | 4 | 〇 |
41 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | | | | | | | 0 | |
42 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | V | | | | | V | 2 | |
43 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | | | | | | | 0 | |
47 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | V | | | | | | 1 | |
48 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | | | | V | | | 1 | |
49 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | V | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
51 | 明治大学 | 明治大学 | V | | V | | V | V | | 4 | 〇 |
59 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
61 | 上智大学 | 上智大学 | V | | | | | V | | 2 | |
64 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | | | | | | | 0 | |
65 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | V | V | | | | 2 | |
66 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | V | V | | | | 4 | 〇 |
67 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
68 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | | V | | | | 1 | |
73 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | V | V | | V | | V | 5 | 〇 |
79 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | | | | | | | 0 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[準決勝]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 1 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
8 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
9 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | | | | 4 | 〇 |
10 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
37 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | | V | V | | V | | 4 | 〇 |
38 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | | | | | | | 0 | |
49 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | | | | | | | 1 | |
51 | 明治大学 | 明治大学 | | | | | V | | V | 2 | |
59 | 上智大学 | 上智大学 | | V | | | V | V | V | 4 | 〇 |
66 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | | | | | | 0 | |
67 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
73 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | V | | | V | | | 2 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[決勝]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 1 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
8 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
9 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5.5 |
10 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
37 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
59 | 上智大学 | 上智大学 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 |
67 | 獨協大学 | 獨協大学 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5.5 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |