皐月杯22 R(シャドー)
[1次予選]
R
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 8 | 明治大学 | 明治大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
200 | 千葉大学 | 千葉大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
306 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
360 | 東京大学 | 東京大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
450 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
455 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
528 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[準決勝]
R
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 8 | 明治大学 | 明治大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
200 | 千葉大学 | 千葉大学 | | V | V | | | V | | 3 | |
306 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
360 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | | V | V | V | V | 6 | 〇 |
450 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
455 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | | V | V | V | | V | 5 | 〇 |
528 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[決勝]
R
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 8 | 明治大学 | 明治大学 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
306 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 |
360 | 東京大学 | 東京大学 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
450 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
455 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 |
528 | 獨協大学 | 獨協大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |