皐月杯22 F(シャドー)
[1次予選]
F
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 11 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | | | | | | | 1 | 〇 |
60 | 立教大学 | 立教大学 | V | | | | | | | 1 | 〇 |
186 | 日本大学 | 日本大学 | | | | | | | | 0 | |
212 | 中央大学 | 中央大学 | V | | | | | | | 1 | 〇 |
274 | 一橋大学 | 一橋大学 | V | | | | | | | 1 | 〇 |
301 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | V | | | | | | | 1 | 〇 |
315 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | | | | | | | 1 | 〇 |
351 | 東京大学 | 東京大学 | V | | | | | | | 1 | 〇 |
379 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | | | | | | | 1 | 〇 |
454 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | | | | | | | 1 | 〇 |
582 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | V | | | | | | | 1 | 〇 |
645 | 千葉大学 | 千葉大学 | V | | | | | | | 1 | 〇 |
995 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | | | | | | | 1 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[準決勝]
F
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 11 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
60 | 立教大学 | 立教大学 | | V | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
212 | 中央大学 | 中央大学 | V | | | | | V | | 2 | |
274 | 一橋大学 | 一橋大学 | | V | V | | V | V | V | 5 | 〇 |
301 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | | | | | | | | 0 | |
315 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | | | | | | | 1 | |
351 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
379 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | | V | | | | 1 | |
454 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | V | | | | | | 1 | |
582 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | V | V | V | | V | | V | 5 | 〇 |
645 | 千葉大学 | 千葉大学 | V | V | | V | V | V | V | 6 | 〇 |
995 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | | V | V | | | | 2 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[決勝]
F
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 11 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
60 | 立教大学 | 立教大学 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
274 | 一橋大学 | 一橋大学 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 |
351 | 東京大学 | 東京大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
582 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 |
645 | 千葉大学 | 千葉大学 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |