皐月杯22 T
[1次予選]
T
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 46 | 東京大学 | 東京大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
223 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
226 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
258 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
276 | 一橋大学 | 津田塾大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
282 | 上智大学 | 上智大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
314 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
379 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
529 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
533 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
991 | 早稲田大学 | 共立女子大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[準決勝]
T
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 46 | 東京大学 | 東京大学 | | | | | | | | 0 | |
223 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | V | V | | | V | V | 4 | 〇 |
226 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | V | | V | | V | 3 | |
258 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
276 | 一橋大学 | 津田塾大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
282 | 上智大学 | 上智大学 | | | | | | | | 0 | |
314 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | | V | | | V | | 3 | |
379 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | V | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
529 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | | V | V | V | V | 6 | 〇 |
533 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | | V | | | | 1 | |
991 | 早稲田大学 | 共立女子大学 | V | V | | V | V | V | | 5 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[決勝]
T
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 223 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 |
258 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
276 | 一橋大学 | 津田塾大学 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
379 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
529 | 獨協大学 | 獨協大学 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
991 | 早稲田大学 | 共立女子大学 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |