冬全22 FM
[1次予選]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 計 | 通過 | 1 | 北海道大学 | 北海道大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
2 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
3 | 一橋大学 | 一橋大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
4 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
5 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
6 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
7 | 大阪大学 | 大阪大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 計 | 通過 |
[準決勝]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 計 | 通過 | 1 | 北海道大学 | 北海道大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
2 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
3 | 一橋大学 | 一橋大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
4 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
5 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
6 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
7 | 大阪大学 | 大阪大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 計 | 通過 |
[決勝]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 順位 | 1 | 北海道大学 | 北海道大学 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 |
2 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 |
3 | 一橋大学 | 一橋大学 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 |
4 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
5 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
6 | 神戸大学 | 神戸大学 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
7 | 大阪大学 | 大阪大学 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 順位 |
[下位決勝]