春東都22 Q
[1次予選]
Q
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 10 | 東京工業大学 | 白百合女子大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
11 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
50 | 新潟大学 | 新潟大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
106 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
108 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
110 | 東京都立大学 | 実践女子大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
156 | 専修大学 | 相模女子大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
158 | 専修大学 | 相模女子大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
173 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
180 | 日本大学商学部 | 日本大学競技ダンス部 | | | | | | | | 0 | 〇 |
210 | 中央大学 | 東京家政大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
222 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
250 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
274 | 一橋大学 | 津田塾大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
277 | 一橋大学 | 津田塾大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
314 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
317 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
379 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
863 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
867 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[2次予選]
Q
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 10 | 東京工業大学 | 白百合女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
11 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
50 | 新潟大学 | 新潟大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
106 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
108 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | | V | V | V | | V | 5 | 〇 |
110 | 東京都立大学 | 実践女子大学 | V | | | | V | | | 2 | |
156 | 専修大学 | 相模女子大学 | | | | | | V | | 1 | |
158 | 専修大学 | 相模女子大学 | V | V | | | | V | V | 4 | |
173 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
180 | 日本大学商学部 | 日本大学競技ダンス部 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
210 | 中央大学 | 東京家政大学 | V | V | V | V | V | | | 5 | 〇 |
222 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | | V | | V | V | V | V | 5 | 〇 |
250 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | V | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
274 | 一橋大学 | 津田塾大学 | | | | | | | | 0 | |
277 | 一橋大学 | 津田塾大学 | V | | V | | | | | 2 | |
314 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | | | | | | | 0 | |
317 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
379 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | V | V | V | | V | V | 5 | 〇 |
863 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | | | | | | | 0 | |
867 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | | | | | | | 0 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[準決勝]
Q
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 10 | 東京工業大学 | 白百合女子大学 | V | | | | | | | 1 | |
11 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | V | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
50 | 新潟大学 | 新潟大学 | V | V | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
106 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
108 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | | | | | | | 0 | |
173 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | | | | | | | 1 | |
180 | 日本大学商学部 | 日本大学競技ダンス部 | | V | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
210 | 中央大学 | 東京家政大学 | | | V | | | | | 1 | |
222 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | | V | | V | | V | V | 4 | 〇 |
250 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | | | | | | 0 | |
317 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
379 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | | V | V | V | | 3 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[決勝]
Q
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 11 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 |
50 | 新潟大学 | 新潟大学 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
106 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
180 | 日本大学商学部 | 日本大学競技ダンス部 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
222 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 |
317 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
[下位決勝]
Q
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 10 | 東京工業大学 | 白百合女子大学 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
108 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
173 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 |
210 | 中央大学 | 東京家政大学 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 |
250 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 |
379 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |