秋六22P
[1次予選]
P
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 1 | 明治大学 | 明治大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
6 | 明治大学 | 明治大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
41 | 東京大学 | 東京女子大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
93 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
356 | 東京大学 | 東京女子大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
615 | 早稲田大学 | 東京理科大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
634 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
637 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
746 | 文京学院大学 | 明治大学 | | | | | | | | 0 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[準決勝]
P
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 1 | 明治大学 | 明治大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
6 | 明治大学 | 明治大学 | V | | | | | | | 1 | |
41 | 東京大学 | 東京女子大学 | | | V | | | V | | 2 | |
93 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | | V | V | | V | 5 | 〇 |
356 | 東京大学 | 東京女子大学 | | V | V | V | | V | V | 5 | 〇 |
615 | 早稲田大学 | 東京理科大学 | V | | V | V | V | | V | 5 | 〇 |
634 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
637 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
746 | 文京学院大学 | 明治大学 | | V | | | V | V | | 3 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[決勝]
P
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 1 | 明治大学 | 明治大学 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 |
93 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
356 | 東京大学 | 東京女子大学 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 |
615 | 早稲田大学 | 東京理科大学 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
634 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
637 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
[下位決勝]
P
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 6 | 明治大学 | 明治大学 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
41 | 東京大学 | 東京女子大学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
746 | 文京学院大学 | 明治大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |