秋六22R
[1次予選]
R
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 2 | 明治大学 | 日本女子体育大学 | V | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
6 | 明治大学 | 明治大学 | V | | V | | V | V | | 4 | |
20 | 慶應義塾大学 | 東洋英和女学院大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
30 | 法政大学 | 武蔵野大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
36 | 法政大学 | 法政大学 | | V | V | | V | | V | 4 | |
37 | 法政大学 | 武蔵野大学 | | | | | | | | 0 | |
41 | 東京大学 | 東京女子大学 | | | V | V | V | V | | 4 | |
43 | 東京大学 | 東京女子大学 | | V | | V | | | | 2 | |
67 | 立教大学 | 立教大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
93 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | | V | V | V | V | 6 | 〇 |
191 | 学校法人立教学院 | 立教大学 | | | | | | | | 0 | |
192 | 立教大学 | 立教大学 | | V | | | | | | 1 | |
444 | 明治大学 | 昭和女子大学 | V | V | | V | V | V | V | 6 | 〇 |
615 | 早稲田大学 | 東京理科大学 | V | | V | V | V | | V | 5 | 〇 |
630 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
637 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
746 | 文京学院大学 | 明治大学 | V | V | V | | | V | V | 5 | 〇 |
993 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[準決勝]
R
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 2 | 明治大学 | 日本女子体育大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
20 | 慶應義塾大学 | 東洋英和女学院大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
30 | 法政大学 | 武蔵野大学 | V | | | | V | V | | 3 | |
67 | 立教大学 | 立教大学 | | V | V | V | | V | V | 5 | 〇 |
93 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | | | | V | | | 2 | |
444 | 明治大学 | 昭和女子大学 | V | | | | | V | | 2 | |
615 | 早稲田大学 | 東京理科大学 | | | | | | | | 0 | |
630 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | V | V | V | | V | V | 5 | 〇 |
637 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | | V | V | V | | V | 5 | 〇 |
746 | 文京学院大学 | 明治大学 | | V | | | | | | 1 | |
993 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | V | V | V | V | | V | 5 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[決勝]
R
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 2 | 明治大学 | 日本女子体育大学 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 |
20 | 慶應義塾大学 | 東洋英和女学院大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
67 | 立教大学 | 立教大学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
630 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 |
637 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
993 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
[下位決勝]
R
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 30 | 法政大学 | 武蔵野大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
93 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
444 | 明治大学 | 昭和女子大学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
615 | 早稲田大学 | 東京理科大学 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
746 | 文京学院大学 | 明治大学 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |