秋六22S
[1次予選]
S
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | | 1 | 明治大学 | 明治大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 4 | 明治大学 | 昭和女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 8 | 明治大学 | 日本女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 35 | 法政大学 | 法政大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 36 | 法政大学 | 法政大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 99 | 早稲田大学 | 共立女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 360 | 東京大学 | 日本女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 442 | 明治大学 | 昭和女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 630 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 632 | 慶應義塾大学 | 東洋英和女学院大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 634 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 993 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 994 | 早稲田大学 | 共立女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[準決勝]
S
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | | 1 | 明治大学 | 明治大学 | | V | V | | | V | V | 4 | 〇 |
| 4 | 明治大学 | 昭和女子大学 | | | | | | | | 0 | |
| 8 | 明治大学 | 日本女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 35 | 法政大学 | 法政大学 | | | V | V | V | | | 3 | |
| 36 | 法政大学 | 法政大学 | | | | | | | | 0 | |
| 99 | 早稲田大学 | 共立女子大学 | | | | V | | V | | 2 | |
| 360 | 東京大学 | 日本女子大学 | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
| 442 | 明治大学 | 昭和女子大学 | V | V | | | | V | V | 4 | 〇 |
| 630 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | V | V | V | V | | V | 5 | 〇 |
| 632 | 慶應義塾大学 | 東洋英和女学院大学 | V | | | | | | | 1 | |
| 634 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | | V | V | | 5 | 〇 |
| 993 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | | | V | | | 3 | |
| 994 | 早稲田大学 | 共立女子大学 | | | | V | | | V | 2 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[決勝]
S
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | | 1 | 明治大学 | 明治大学 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| 8 | 明治大学 | 日本女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 360 | 東京大学 | 日本女子大学 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 442 | 明治大学 | 昭和女子大学 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 630 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 634 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
[下位決勝]
S
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | | 4 | 明治大学 | 昭和女子大学 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 35 | 法政大学 | 法政大学 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 36 | 法政大学 | 法政大学 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 99 | 早稲田大学 | 共立女子大学 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 632 | 慶應義塾大学 | 東洋英和女学院大学 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 993 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 994 | 早稲田大学 | 共立女子大学 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |