開催日時:
開催場所:
SrSt
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 44 | ふるたち はやと(古舘 勇人) | はぎわら りなこ(萩原 里奈子) | 東京大学 |
2位 | 991 | ほりえ しゅんや(堀江 峻矢) | よこえ まや(横江 摩耶) | 早稲田大学 |
3位 | 258 | やました えりおれおん(ヤマシタ エリオ礼音) | ほりうち みき(堀内 美紀) | 電気通信大学 |
4位 | 250 | あまい ひろと(天井 大登) | あおやぎ はるか(青柳 晴花) | 電気通信大学 |
5位 | 42 | やまもと そらと(山本 空冬) | あべ ひなこ(阿部 日向子) | 東京大学 |
6位 | 277 | カワバタ ケイシ(川端 啓之) | ほんだ ひな(本田 陽菜) | 一橋大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
SrLa
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 990 | かなざわ ごうゆう(金沢 剛有) | くどう さら(工藤 紗愛) | 早稲田大学 |
2位 | 993 | なかの ゆうや(中野 佑哉) | よこた れね(横田 伶音) | 早稲田大学 |
3位 | 176 | きむら きょうすけ(木村 恭輔) | やすだ るな(安田 留那) | 東京外国語大学 |
4位 | 107 | いまい しょうすけ(今井 彰祐) | よしだ ちえ(吉田 千笑) | 東京農業大学 |
5位 | 152 | すずき あきひろ(鈴木 章弘) | にしぐち はるか(西口 遼) | シャドー |
6位 | 251 | いけがみ たくと(池上 拓人) | なかむら れのん(中村 玲音) | 電気通信大学 |
7位 | 36 | いいだ しょうご(飯田 将伍) | はなふさ ゆら(花房 優来) | シャドー |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
JrW
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 15 | にしはら きよし(西原 潔) | ふななみ あかり(舟波 明莉) | 東京大学 |
2位 | 35 | わたなべ かずや(渡邊 一也) | いけだ まほ(池田 真穂) | 中央大学 |
3位 | 36 | やまざき そうた(山崎 奏汰) | たなか ももこ(田仲 桃子) | 中央大学 |
4位 | 27 | やぎ としひろ(八木 俊洋) | あんどう ゆりあ(安藤 由里彩) | 電気通信大学 |
5位 | 88 | こんどう さとし(近藤 聡) | さとう みずは(佐藤 水芳) | 成蹊大学 |
6位 | 113 | きよかわ しゅんた(清川 俊太) | ふくしま ゆりこ(福島 ゆり子) | 青山学院大学 |
7位 | 23 | さとう まさとし(佐藤 雅俊) | いいづか すず(飯塚 涼) | 電気通信大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
JrQ
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 15 | にしはら きよし(西原 潔) | しぶや はるか(渋谷 遥香) | 東京大学 |
2位 | 35 | わたなべ かずや(渡邊 一也) | いけだ まほ(池田 真穂) | 中央大学 |
3位 | 56 | まえだ みくと(前田 海空斗) | かどわき めい(門脇 芽衣) | 東京工業大学 |
4位 | 47 | とみた だいすけ(富田 大介) | むらた さきな(村田 咲那) | 駒澤大学 |
5位 | 77 | わだ こうき(和田 幸樹) | きたやま みこ(北山 三湖) | 獨協大学 |
6位 | 88 | こんどう さとし(近藤 聡) | かわせ あおい(川瀬 葵) | 成蹊大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
JrC
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 36 | やまざき そうた(山崎 奏汰) | たなか ももこ(田仲 桃子) | 中央大学 |
2位 | 47 | とみた だいすけ(富田 大介) | かわばた まこ(川畑 真子) | 駒澤大学 |
3位 | 15 | にしはら きよし(西原 潔) | ふななみ あかり(舟波 明莉) | 東京大学 |
4位 | 5 | こじま あつと(小島 充人) | ふりはら ゆりな(振原 友里菜) | 慶應義塾大学 |
5位 | 93 | あべ こうき(阿部 光樹) | みやもと さくら(宮本 さくら) | 東京理科大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
JrR
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 36 | やまざき そうた(山崎 奏汰) | たなか ももこ(田仲 桃子) | 中央大学 |
2位 | 15 | にしはら きよし(西原 潔) | しぶや はるか(渋谷 遥香) | 東京大学 |
3位 | 77 | わだ こうき(和田 幸樹) | おの なつみ(小野 なつみ) | 獨協大学 |
4位 | 47 | とみた だいすけ(富田 大介) | かわばた まこ(川畑 真子) | 駒澤大学 |
5位 | 58 | みながわ あきとし(皆川 尭俊) | はやかわ みのり(早川 実紀) | 東京工業大学 |
6位 | 88 | こんどう さとし(近藤 聡) | やまぐち まお(山口 真緒) | 成蹊大学 |
7位 | 64 | さとう りゅうのすけ(佐藤 龍之介) | やまぐち なゆた(山口 那優詩) | 上智大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |