第42回ツバメ杯争奪学生競技ダンス選手会
開催日時:令和元年12月15日
開催場所:東京工業大学
ジャッジ
スタンダード
| ジャッジ名 |
A | 高杉 綾子 |
B | 藤森 春樹 |
C | 久保田 理沙 |
D | 熊谷 光晃 |
E | 馬場 えりな |
F | 内藤 裕二 |
G | 棚橋 健 |
ラテン
| ジャッジ名 |
A | 菅谷 豊 |
B | 工藤 由美子 |
C | 小笹 詩織 |
D | 押川 慧吾 |
E | 勝部 晃 |
F | 高橋 梨湖 |
G | 大久保 稔也 |
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
1位 | 北海道大学 | 138 |
2位 | 東京大学 | 126 |
3位 | 電気通信大学 | 107 |
4位 | 獨協大学 | 106.5 |
5位 | 青山学院大学 | 104 |
6位 | 東京工業大学 | 79 |
7位 | 東京農業大学 | 77 |
8位 | 東北大学 | 72 |
9位 | 早稲田大学 | 70 |
10位 | 駒澤大学 | 65 |
11位 | 明治大学 | 64 |
11位 | 慶應義塾大学 | 64 |
13位 | 中央大学 | 63 |
14位 | 日本大学 | 62 |
15位 | 東京外国語大学 | 55 |
16位 | 法政大学 | 53 |
17位 | 立教大学 | 52 |
18位 | 一橋大学 | 48 |
19位 | 上智大学 | 47.5 |
20位 | 東京電機大学 | 43 |
21位 | 北海学園大学 | 40 |
21位 | 新潟大学 | 40 |
23位 | 東京理科大学 | 38 |
24位 | 首都大学東京 | 34 |
24位 | 成蹊大学 | 34 |
26位 | 九州大学 | 31 |
27位 | 専修大学 | 29 |
28位 | 山形大学 | 28 |
29位 | 千葉大学 | 26 |
30位 | 明治学院大学 | 22 |
30位 | 工学院大学 | 22 |
32位 | 名古屋大学 | 21 |
32位 | 武蔵野美術大学 | 21 |
34位 | 東海大学 | 19 |
35位 | 東洋大学 | 18 |
36位 | 神奈川大学 | 5 |
37位 | 秋田大学 | 4 |
38位 | 弘前大学 | 2 |
39位 | 筑波大学 | 0 |
39位 | 横浜市立大学 | 0 |
39位 | 大東文化大学 | 0 |
ツバメ2019Jr.W
[結果詳細]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 95 | 萩原 匠 | 中山 麻衣加 | 明治大学 |
2位 | 69 | 安福 太郎 | 前澤 真凜 | 駒澤大学 |
3位 | 170 | 塚田 穣太 | 嵐 優菜 | 北海道大学 |
4位 | 171 | 中村 圭佑 | 今宮 梨乃 | 北海道大学 |
5位 | 110 | 倉科 翼 | 関 泉美 | 東京農業大学 |
6位 | 183 | 山本 哲聖 | 伊藤 綺音 | 東北大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
ツバメ2019Sr.St
[結果詳細]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 35 | 田沢 拓都 | 中谷 有沙 | 電気通信大学 |
2位 | 90 | 倉科 翔 | 尾身 菜月 | 東海大学 |
3位 | 138 | 山本 大貴 | 道田 真歩 | 九州大学 |
4位 | 53 | 中村 渓吾 | 河内 春香 | 法政大学 |
5位 | 54 | 野田 真治 | 内田 安紀 | 法政大学 |
6位 | 1 | 田中 駿介 | 伊東 美結 | 東京工業大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
ツバメ2019Jr.C
[結果詳細]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 122 | 村山 諒地 | 河野 夏海 | 獨協大学 |
2位 | 34 | 阿部 大輔 | 姫野 藤子 | 東京大学 |
3位 | 123 | 伏谷 亮弥 | 下村 れな | 獨協大学 |
4位 | 32 | 上野 匠海 | 小川 詩乃 | 東京大学 |
5位 | 15 | 落合 駿太 | 大澤 栞 | 慶應義塾大学 |
6位 | 170 | 塚田 穣太 | 嵐 優菜 | 北海道大学 |
7位 | 88 | 森 大地 | 前田 梨羽 | 青山学院大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
ツバメ2019Sr.La
[結果詳細]