東都交流戦20 SrS
[1次予選]
S
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 13 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | | | | | | | | | 0 | |
16 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | V | V | V | | V | V | V | V | 7 | 〇 |
19 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
80 | 日本大学 | 日本大学 | V | V | V | | | V | V | V | V | 7 | 〇 |
83 | 日本大学 | 日本大学 | V | V | V | V | V | | V | V | V | 8 | 〇 |
103 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | V | | V | V | | V | V | | 5 | 〇 |
147 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
150 | 専修大学 | 専修大学 | | V | V | | V | | | V | V | 5 | 〇 |
173 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
183 | 日本大学 | 日本大学 | | | | | | | | | | 0 | |
220 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
225 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | | V | V | | V | V | V | V | 7 | 〇 |
252 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | V | | | | | V | | | 3 | |
254 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
280 | 上智大学 | 上智大学 | V | | V | | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
281 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
282 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | V | | V | | | | V | 5 | 〇 |
285 | 上智大学 | 上智大学 | | V | V | | V | V | | | V | 5 | 〇 |
301 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | V | V | V | | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
303 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | | V | | | | V | V | | | 3 | |
324 | 東洋大学 | 東洋大学 | | V | V | V | | V | | V | | 5 | 〇 |
330 | 神奈川大学 | 神奈川大学 | | | V | | V | | | | V | 3 | |
346 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | V | V | V | V | | | V | 7 | 〇 |
349 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
370 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | | 8 | 〇 |
378 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
457 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | V | V | | V | V | | V | | 6 | 〇 |
505 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | | | | | | | V | V | | 2 | |
520 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | V | | V | V | V | | V | 5 | 〇 |
521 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | | | | | | | | | 1 | |
528 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | | | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
536 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | | | V | | | | | 1 | |
543 | 工学院大学 | 工学院大学 | V | | | | | | | | | 1 | |
593 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | V | | | V | | V | V | V | V | 6 | 〇 |
598 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | V | | | | | | | | | 1 | |
645 | 千葉大学 | 千葉大学 | V | V | V | | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
803 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
922 | 筑波大学 | 筑波大学 | | | | | | | | | | 0 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
[2次予選]
S
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 16 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | | V | | | | V | V | | 3 | |
19 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | | 8 | 〇 |
80 | 日本大学 | 日本大学 | | V | | | | | | | V | 2 | |
83 | 日本大学 | 日本大学 | | V | V | | | | | V | | 3 | |
103 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | V | | | | | | | | 1 | |
147 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | V | V | V | V | V | | V | V | | 7 | 〇 |
150 | 専修大学 | 専修大学 | | | | | | | | | | 0 | |
173 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | V | | | V | V | | | | 3 | |
220 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | | | | | V | | V | 2 | |
225 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | V | V | | V | V | V | | | 5 | 〇 |
254 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | | V | V | | V | V | | | 5 | 〇 |
280 | 上智大学 | 上智大学 | | | | V | | V | | | V | 3 | |
281 | 上智大学 | 上智大学 | V | | V | V | | V | V | V | V | 7 | 〇 |
282 | 上智大学 | 上智大学 | | | | | | | | | V | 1 | |
285 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | | | V | V | | | V | 5 | 〇 |
301 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | V | V | V | V | V | | V | V | V | 8 | 〇 |
324 | 東洋大学 | 東洋大学 | | | V | | V | | | | | 2 | |
346 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | V | V | V | V | | V | V | 8 | 〇 |
349 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | V | | V | V | V | | V | 7 | 〇 |
370 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | V | V | | V | | V | V | V | | 6 | 〇 |
378 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | | | | V | | | | V | 3 | |
457 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | | V | V | V | V | | V | V | 7 | 〇 |
520 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | | V | | | | | | 1 | |
528 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | | V | | | V | | V | 3 | |
593 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | | | | | | | | V | | 1 | |
645 | 千葉大学 | 千葉大学 | | | | | | | V | V | | 2 | |
803 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | | | V | V | V | | V | | 5 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
[準決勝]
S
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 19 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | V | | V | V | V | V | V | | 7 | 〇 |
147 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | V | | V | | V | | V | V | | 5 | 〇 |
225 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | | | | V | | V | V | 3 | |
254 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | V | V | | | | V | | 3 | |
281 | 上智大学 | 上智大学 | V | | | | V | | V | | V | 4 | |
285 | 上智大学 | 上智大学 | | | | V | | V | | | V | 3 | |
301 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | V | V | V | | V | | | V | | 5 | 〇 |
346 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | | V | | V | V | | V | 6 | 〇 |
349 | 上智大学 | 上智大学 | | V | V | | | | | V | V | 4 | |
370 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | | V | V | V | V | | V | | V | 6 | 〇 |
457 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | | | | V | V | | | 2 | |
803 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | V | V | V | V | | | | 6 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
[決勝]
S
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | 19 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
147 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 |
301 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 |
346 | 上智大学 | 上智大学 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 |
370 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 |
803 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 |