東都交流戦20 SrC
[1次予選]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 16 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
18 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | | V | | V | V | V | | | 5 | 〇 |
19 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | | 8 | 〇 |
80 | 日本大学 | 日本大学 | V | V | V | V | | | | V | | 5 | 〇 |
83 | 日本大学 | 日本大学 | | V | V | V | | | | V | V | 5 | 〇 |
86 | 日本大学 | 日本大学 | | V | | V | V | | | | V | 4 | |
101 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | | | | | | V | | | 1 | |
103 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | V | | V | V | V | V | | | 6 | 〇 |
110 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | V | | | | | | | | V | 2 | |
147 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | V | V | V | V | V | | V | | V | 7 | 〇 |
150 | 専修大学 | 専修大学 | | V | | | | V | | | | 2 | |
151 | 専修大学 | 専修大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
152 | 専修大学 | 専修大学 | | V | V | | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
183 | 日本大学 | 日本大学 | V | | | | | | | V | | 2 | |
223 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | | V | V | V | | V | V | | 6 | 〇 |
225 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
254 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | | V | | | V | V | V | V | 6 | 〇 |
280 | 上智大学 | 上智大学 | V | | | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
281 | 上智大学 | 上智大学 | | | V | | V | V | | V | V | 5 | 〇 |
282 | 上智大学 | 上智大学 | | | | | V | | | | V | 2 | |
300 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | V | V | | | V | V | V | V | | 6 | 〇 |
301 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | V | V | V | | | V | V | V | | 6 | 〇 |
324 | 東洋大学 | 東洋大学 | | V | V | | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
330 | 神奈川大学 | 神奈川大学 | | | | | V | | | | V | 2 | |
346 | 上智大学 | 上智大学 | | V | V | | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
349 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
370 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
378 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | V | V | | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
455 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
457 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | | | | | V | V | | V | 4 | |
520 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | | | | | | | | 0 | |
521 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | | | | | | V | | 1 | |
528 | 獨協大学 | 獨協大学 | | V | V | | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
533 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
543 | 工学院大学 | 工学院大学 | V | V | | | | V | | V | | 4 | |
544 | 工学院大学 | 工学院大学 | | | | | | | | | | 0 | |
580 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | V | | V | | | | V | V | V | 5 | 〇 |
593 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | | V | V | | | | | | | 2 | |
803 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | | 8 | 〇 |
889 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | | | | | | | | | 0 | |
931 | 筑波大学 | 筑波大学 | | | | | | | | | | 0 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
[2次予選]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 16 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | | V | | V | | | V | V | 5 | 〇 |
18 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | | | | | | | | | 0 | |
19 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | V | | | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
80 | 日本大学 | 日本大学 | | V | V | V | | | | | | 3 | |
83 | 日本大学 | 日本大学 | | V | | V | | | | V | | 3 | |
103 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | | | | | | V | | | 2 | |
147 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | V | | V | | V | | | V | V | 5 | 〇 |
151 | 専修大学 | 専修大学 | | V | V | V | V | | | V | V | 6 | 〇 |
152 | 専修大学 | 専修大学 | | V | V | | V | | | | | 3 | |
223 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | | | | | V | | | 1 | |
225 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | V | | | | V | V | | | 3 | |
254 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | | V | V | | | V | | | 4 | |
280 | 上智大学 | 上智大学 | | | | | V | V | | | V | 3 | |
281 | 上智大学 | 上智大学 | | | | | | | | | V | 1 | |
300 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | | V | | | | V | | | | 2 | |
301 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | V | V | V | | V | V | V | V | | 7 | 〇 |
324 | 東洋大学 | 東洋大学 | | | V | | | V | | | | 2 | |
346 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | | V | V | | | | V | 5 | 〇 |
349 | 上智大学 | 上智大学 | V | | | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
370 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | V | V | | V | | | V | V | V | 6 | 〇 |
378 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | V | V | | V | V | V | | 5 | 〇 |
455 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | V | | | | V | | V | V | 4 | |
528 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
533 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | | V | V | | V | V | V | | 6 | 〇 |
580 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | | | V | V | V | | | V | V | 5 | 〇 |
803 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | | V | V | V | V | | | 6 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
[準決勝]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 16 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | | | | V | | | | V | 3 | |
19 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | V | V | V | | | | V | V | 6 | 〇 |
147 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | | | | V | V | | V | | | 3 | |
151 | 専修大学 | 専修大学 | V | | | V | V | | | | | 3 | |
301 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | V | V | V | | | V | V | V | | 6 | 〇 |
346 | 上智大学 | 上智大学 | | V | | | | V | | | V | 3 | |
349 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | | | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
370 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | | V | | V | | | V | V | | 4 | 〇 |
378 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | V | | | V | V | | | 3 | |
528 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
533 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | | V | V | | | | V | | 4 | 〇 |
580 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | | | | | V | | | | | 1 | |
803 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | V | V | V | | V | V | | V | 6 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
[決勝]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | 19 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
301 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 |
349 | 上智大学 | 上智大学 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
370 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 |
528 | 獨協大学 | 獨協大学 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 |
533 | 獨協大学 | 獨協大学 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 |
803 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 |