東都交流戦20 JrS
[1次予選]
S
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 1 | 一橋大学 | 一橋大学 | V | V | V | V | V | | V | | | 6 | 〇 |
2 | 一橋大学 | 一橋大学 | V | V | V | V | V | V | | | | 6 | 〇 |
3 | 一橋大学 | 一橋大学 | | | | | V | | | | | 1 | |
4 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | V | | | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
6 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
7 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | V | | V | V | V | V | V | | 7 | 〇 |
8 | 工学院大学 | 工学院大学 | | V | | | | | V | V | | 3 | |
9 | 工学院大学 | 工学院大学 | | | | | | | | | | 0 | |
10 | 工学院大学 | 工学院大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
11 | 工学院大学 | 工学院大学 | | | | | | | | | | 0 | |
12 | 工学院大学 | 工学院大学 | V | | | | | V | V | | | 3 | |
13 | 工学院大学 | 工学院大学 | V | | | | | | V | V | V | 4 | 〇 |
14 | 工学院大学 | 工学院大学 | V | | | | | | | | | 1 | |
15 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | | | V | | V | | | | 2 | |
16 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | | | | | | | | V | 1 | |
17 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | | | | | V | | | | 2 | |
18 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | | | V | V | V | | V | V | 5 | 〇 |
20 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | | | | | | V | V | | V | 3 | |
21 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | | | V | | V | | V | | | 3 | |
22 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | V | V | V | V | | | V | | V | 6 | 〇 |
23 | 上智大学 | 上智大学 | | V | | | V | | | V | V | 4 | 〇 |
25 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | V | V | | V | | | V | 6 | 〇 |
26 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | V | V | V | V | | | V | 7 | 〇 |
27 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | | V | | V | | V | | 3 | |
28 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | | V | V | V | V | V | | 5 | 〇 |
29 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | V | | V | | V | | | | 4 | 〇 |
30 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | | | | V | | | V | 2 | |
33 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | | | | V | V | | | 2 | |
34 | 専修大学 | 専修大学 | V | V | | | V | | | V | V | 5 | 〇 |
35 | 専修大学 | 専修大学 | V | | | V | | | | | | 2 | |
36 | 専修大学 | 専修大学 | | V | | | | | | V | V | 3 | |
37 | 専修大学 | 専修大学 | V | | | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
38 | 専修大学 | 専修大学 | | | | | | | | | | 0 | |
39 | 千葉大学 | 千葉大学 | | | | | | | | V | | 1 | |
40 | 千葉大学 | 千葉大学 | | V | | V | | | | V | | 3 | |
42 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | | V | | V | V | V | V | | 6 | 〇 |
43 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
44 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | | | | | V | | | 1 | |
45 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | V | | | V | V | | V | 4 | 〇 |
46 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | | | | | | | | 0 | |
48 | 東海大学 | 東海大学 | V | | | | | | | | | 1 | |
49 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | V | V | V | | | | V | 6 | 〇 |
50 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
51 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | V | | V | V | | | | | 3 | |
52 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
53 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | | V | | | V | | | V | 3 | |
54 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | | V | V | V | | V | | V | 6 | 〇 |
55 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | | V | | V | | V | | | 3 | |
56 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | V | V | V | V | | | V | V | 7 | 〇 |
57 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | V | | | | | | | | 1 | |
58 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | | V | | | | | | | 1 | |
59 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | V | V | | | | | | | 2 | |
60 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | | V | V | | | V | | | 3 | |
61 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | V | | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
62 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | | | | | | V | V | | 2 | |
63 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | | | | | | | | | | 0 | |
64 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | | | V | | | | | V | | 2 | |
65 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
66 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | | | V | | | V | | | | 2 | |
67 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | | | | | | | | | | 0 | |
68 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | V | | V | | V | | | | | 3 | |
69 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | | | V | | | | | V | | 2 | |
70 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | | V | | V | | | | V | | 3 | |
71 | 東洋大学 | 東洋大学 | | V | V | | | | | | V | 3 | |
72 | 日本大学 | 日本大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
73 | 日本大学 | 日本大学 | | | | | V | | V | V | | 3 | |
74 | 日本大学 | 日本大学 | | | | | | | | | | 0 | |
75 | 日本大学 | 日本大学 | V | V | | V | | V | | V | V | 6 | 〇 |
76 | 日本大学 | 日本大学 | | | | | | | | | | 0 | |
78 | 日本大学 | 日本大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
79 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
80 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | V | V | | | | | V | V | | 4 | 〇 |
81 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | | V | | | | | V | | | 2 | |
82 | 明治学院大学 | 明治学院大学 | V | | V | V | | V | | V | V | 6 | 〇 |
84 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | | | V | | | | V | | V | 3 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
[2次予選]
S
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 1 | 一橋大学 | 一橋大学 | V | | | | V | V | V | | V | 5 | 〇 |
2 | 一橋大学 | 一橋大学 | V | | | | V | | V | | | 3 | |
4 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | | | | | | V | V | | 3 | |
6 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | | V | | V | | | | | 3 | |
7 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | | 8 | 〇 |
10 | 工学院大学 | 工学院大学 | V | V | V | | | V | | V | V | 6 | 〇 |
13 | 工学院大学 | 工学院大学 | | | | | | | | | | 0 | |
18 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | V | V | V | V | V | | | V | 7 | 〇 |
22 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | V | | | | | | | | V | 2 | |
23 | 上智大学 | 上智大学 | | V | | | | V | | V | V | 4 | 〇 |
25 | 上智大学 | 上智大学 | | | | | | | V | | V | 2 | |
26 | 上智大学 | 上智大学 | | | | | | | V | | V | 2 | |
28 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | | | | V | | | | 1 | |
29 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | | | | V | | | | 1 | |
34 | 専修大学 | 専修大学 | | | V | | | | V | V | | 3 | |
37 | 専修大学 | 専修大学 | | V | | | | V | | | V | 3 | |
42 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | | | V | V | | V | | | 4 | 〇 |
43 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | V | V | V | V | | V | | | 6 | 〇 |
45 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | | | | | V | | | 1 | |
49 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | | V | V | | | | | V | 4 | 〇 |
50 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | V | | V | V | | | V | | 4 | 〇 |
52 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | | | V | V | V | | V | V | 5 | 〇 |
54 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | V | V | V | | | | | | 3 | |
56 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | | V | | | | | V | | 2 | |
61 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | | | | | V | | V | | 2 | |
65 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | | V | V | V | V | | V | | | 5 | 〇 |
72 | 日本大学 | 日本大学 | | | V | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
75 | 日本大学 | 日本大学 | | | | | | | V | | | 1 | |
78 | 日本大学 | 日本大学 | V | V | | V | V | V | | V | V | 7 | 〇 |
79 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | | V | V | V | | | | V | | 4 | 〇 |
80 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | | V | | | | | | | | 1 | |
82 | 明治学院大学 | 明治学院大学 | | | | | | | | | | 0 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
[準決勝]
S
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 1 | 一橋大学 | 一橋大学 | V | | | | V | | | | | 2 | |
7 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | V | | | V | V | | | V | 5 | 〇 |
10 | 工学院大学 | 工学院大学 | | | V | | | V | V | V | | 4 | 〇 |
18 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
23 | 上智大学 | 上智大学 | | V | | V | | | | | V | 3 | |
42 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | | V | | | V | | | 2 | |
43 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | | V | | V | | V | | | 4 | 〇 |
49 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | | V | V | | | | | | 2 | |
50 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | V | | V | | | | | V | 3 | |
52 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | | V | | V | V | V | | 6 | 〇 |
65 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | | | | V | | | V | | | 2 | |
72 | 日本大学 | 日本大学 | V | | V | | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
78 | 日本大学 | 日本大学 | V | V | | | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
79 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | | V | V | | | | | V | | 3 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
[決勝]
S
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | 7 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
10 | 工学院大学 | 工学院大学 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 |
18 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 |
43 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 |
52 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 |
72 | 日本大学 | 日本大学 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
78 | 日本大学 | 日本大学 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 |