後期新人戦19 SrW
[1次予選]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 通過 | 1 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | | V | V | V | | | V | 5 | 〇 |
2 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | V | | V | V | | V | V | 5 | 〇 |
3 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | | | | | | V | | 2 | |
4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | | V | V | | | | V | 4 | |
5 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | V | | V | | | 2 | |
6 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | | | V | | | | | 2 | |
7 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | | | | | | | | 0 | |
8 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | V | | | | | | | 1 | |
9 | 専修大学 | 専修大学 | | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
10 | 専修大学 | 専修大学 | | | | | V | | V | | 2 | |
11 | 東京大学 | 東京大学 | V | | V | V | | | | V | 4 | |
12 | 東京大学 | 東京大学 | V | | | | V | | V | V | 4 | |
13 | 東京大学 | 東京大学 | | | V | V | V | | | V | 4 | |
14 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | | V | V | | V | 6 | 〇 |
15 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | | | | | | | 0 | |
16 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
17 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | | | | | | | 0 | |
18 | 日本大学 | 日本大学 | | | | | | | V | | 1 | |
19 | 中央大学 | 中央大学 | | V | V | V | V | | | V | 5 | 〇 |
20 | 中央大学 | 中央大学 | | | | | | | | | 0 | |
21 | 中央大学 | 中央大学 | | | | | | | | | 0 | |
22 | 中央大学 | 中央大学 | | | | | | | V | | 1 | |
23 | 中央大学 | 中央大学 | | | | | | | | | 0 | |
25 | 中央大学 | 中央大学 | | | | | | V | | V | 2 | |
26 | 中央大学 | 中央大学 | V | | V | | V | | | | 3 | |
27 | 法政大学 | 法政大学 | | | V | | | V | | | 2 | |
28 | 法政大学 | 法政大学 | | V | V | V | V | V | V | | 6 | 〇 |
29 | 法政大学 | 法政大学 | V | V | | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
30 | 法政大学 | 法政大学 | | | | | | V | | V | 2 | |
33 | 立教大学 | 立教大学 | | V | | V | V | V | V | | 5 | 〇 |
34 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | | | | | | | | 0 | |
35 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | V | | | V | | V | | 3 | |
36 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | | | | | | | | 0 | |
37 | 工学院大学 | 工学院大学 | V | V | | V | | | V | | 4 | |
38 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | V | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
39 | 神奈川大学 | 神奈川大学 | V | | | | | V | V | | 3 | |
40 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | V | V | V | | | | V | 5 | 〇 |
42 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | V | | V | V | V | V | | 5 | 〇 |
43 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | V | V | V | | V | V | V | 7 | 〇 |
44 | 明治大学 | 明治大学 | | V | V | | V | | V | V | 5 | 〇 |
45 | 明治大学 | 明治大学 | V | | V | | | | | V | 3 | |
46 | 明治大学 | 明治大学 | | | | | | | | | 0 | |
48 | 明治大学 | 明治大学 | | | | | | | | | 0 | |
49 | 東洋大学 | 東洋大学 | V | | V | | V | V | | V | 5 | 〇 |
50 | 東洋大学 | 東洋大学 | | V | V | | | V | V | | 4 | |
51 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | | | | | | | | V | 1 | |
52 | 一橋大学 | 一橋大学 | V | | V | V | | V | | V | 5 | 〇 |
53 | 一橋大学 | 一橋大学 | | | V | V | V | V | V | | 5 | 〇 |
54 | 東海大学 | 東海大学 | V | V | | | V | | V | | 4 | |
55 | 上智大学 | 上智大学 | V | | | | | | | | 1 | |
56 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | V | V | V | V | | | | 5 | 〇 |
57 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | V | | | V | V | V | V | 5 | 〇 |
58 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | | | | | | V | | 1 | |
59 | 明治学院大学 | 明治学院大学 | V | V | | | V | V | V | | 5 | 〇 |
60 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | | | | | | | 0 | |
61 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | | V | V | V | V | | | 5 | 〇 |
62 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | | V | V | | V | | V | 5 | 〇 |
63 | 千葉大学 | 千葉大学 | V | V | | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
64 | 千葉大学 | 千葉大学 | V | V | | V | V | V | | | 5 | 〇 |
65 | 千葉大学 | 千葉大学 | | | | | V | | | | 1 | |
66 | 千葉大学 | 千葉大学 | V | V | | | | V | V | V | 5 | 〇 |
67 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | | | | | | | 0 | |
68 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | | V | V | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
69 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | | V | | | V | | | | 2 | |
70 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | | | | | | | | | 0 | |
71 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | | | | | | | | V | 1 | |
72 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | V | V | V | V | | V | | | 5 | 〇 |
73 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | | | | | | | | | 0 | |
74 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
75 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | | | | | V | | | 2 | |
76 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | | V | | | | | | 1 | |
78 | 新潟大学 | 新潟大学 | | | V | | | | | | 1 | |
79 | 筑波大学 | 筑波大学 | | | | | | | | | 0 | |
80 | 法政大学 | 法政大学 | | | | | | | | | 0 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 通過 |
[2次予選]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 通過 | 1 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | | | V | | | | | 2 | |
2 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | | | | | V | | V | 3 | |
9 | 専修大学 | 専修大学 | V | | V | V | | | | | 3 | |
14 | 東京大学 | 東京大学 | | | | | | | V | V | 2 | |
16 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | | V | | | | V | V | 4 | 〇 |
19 | 中央大学 | 中央大学 | V | V | V | | | V | | | 4 | 〇 |
28 | 法政大学 | 法政大学 | | V | | V | V | V | | | 4 | 〇 |
29 | 法政大学 | 法政大学 | | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
33 | 立教大学 | 立教大学 | | V | | | | | | | 1 | |
38 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | | | | | | | | 1 | |
40 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | | | | | | V | V | 3 | |
42 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | | V | V | V | V | | | 4 | 〇 |
43 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | | | V | V | V | | | 3 | |
44 | 明治大学 | 明治大学 | V | | | | V | | V | | 3 | |
49 | 東洋大学 | 東洋大学 | V | | | | | | | | 1 | |
52 | 一橋大学 | 一橋大学 | | | V | V | | V | | V | 4 | 〇 |
53 | 一橋大学 | 一橋大学 | | V | V | V | | | | V | 4 | 〇 |
56 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | V | | | V | V | V | V | 6 | 〇 |
57 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | | | | V | V | | | 2 | |
59 | 明治学院大学 | 明治学院大学 | | V | | | | | V | V | 3 | |
61 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | V | | | | V | | 2 | |
62 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | V | | V | | V | | 5 | 〇 |
63 | 千葉大学 | 千葉大学 | | V | V | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
64 | 千葉大学 | 千葉大学 | V | V | V | V | V | V | | | 6 | 〇 |
66 | 千葉大学 | 千葉大学 | | | V | V | V | V | V | | 5 | 〇 |
68 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | | V | | | V | | | V | 3 | |
72 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | | V | | | | | | | 1 | |
74 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | | | V | V | | V | V | 4 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 通過 |
[準決勝]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 通過 | 16 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | | V | V | | | | V | 4 | 〇 |
19 | 中央大学 | 中央大学 | V | | | | V | | V | | 3 | |
28 | 法政大学 | 法政大学 | V | V | | | V | | | | 3 | |
29 | 法政大学 | 法政大学 | | V | | | V | V | | V | 4 | 〇 |
42 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | V | V | | V | | | V | 4 | 〇 |
52 | 一橋大学 | 一橋大学 | | | | V | | V | V | | 3 | |
53 | 一橋大学 | 一橋大学 | | V | V | | | V | V | | 4 | 〇 |
56 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | V | | V | | V | V | V | 5 | 〇 |
62 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | | V | V | | V | V | | 5 | 〇 |
63 | 千葉大学 | 千葉大学 | V | | | | | | V | V | 3 | |
64 | 千葉大学 | 千葉大学 | V | | V | V | V | V | | | 5 | 〇 |
66 | 千葉大学 | 千葉大学 | | V | V | V | | | | | 3 | |
74 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | | | | V | | | V | 2 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 通過 |
[決勝]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 順位 | 16 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 |
29 | 法政大学 | 法政大学 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
42 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 |
53 | 一橋大学 | 一橋大学 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
56 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
62 | 獨協大学 | 獨協大学 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 |
64 | 千葉大学 | 千葉大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 順位 |