冬全19 P
[1次予選]
P
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | 4 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | | | | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
7 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | V | | V | | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
10 | 日本大学 | 日本大学 | V | | | | V | | V | | V | V | | 5 | |
20 | 新潟大学 | 新潟大学 | | V | | | V | | | V | | | | 3 | |
33 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | V | V | | | V | V | V | V | | | | 6 | 〇 |
44 | 北海学園大学 | 北海学園大学 | | | V | | V | | | | | | | 2 | |
53 | 山形大学 | 山形大学 | | V | V | | | | V | | | | | 3 | |
95 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | V | 10 | 〇 |
107 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | V | | | V | V | V | | | V | 5 | |
128 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | | V | | V | | | V | | | V | | 4 | |
141 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | V | | V | | V | | | | | V | | 4 | |
157 | 岩手大学 | 岩手大学 | V | | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
194 | 立教大学 | 立教大学 | V | | V | | | | | | V | | | 3 | |
214 | 九州大学 | 九州大学 | V | V | | | V | V | | V | V | V | V | 8 | 〇 |
224 | 東洋大学 | 東洋大学 | V | V | V | V | V | V | | | | | V | 7 | 〇 |
255 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | | V | V | V | V | V | | V | V | | 8 | 〇 |
267 | 愛知学院大学 | 愛知学院大学 | V | V | V | V | | V | | | | V | | 6 | 〇 |
270 | 一橋大学 | 一橋大学 | | V | | V | V | V | V | V | | V | V | 8 | 〇 |
293 | 明治学院大学 | 明治学院大学 | | | V | | | | | | | | | 1 | |
306 | 弘前大学 | 弘前大学 | | | V | | | | | | | | V | 2 | |
326 | 福岡大学 | 福岡大学 | | | V | V | V | V | V | V | V | V | | 8 | 〇 |
345 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | V | V | | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
355 | 東京大学 | 東京大学 | | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
374 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | | | | V | | | | | | | | 1 | |
384 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | | V | V | | | | | 2 | |
392 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | | V | | V | V | V | V | 9 | 〇 |
406 | 専修大学 | 専修大学 | | | | V | V | | | | | | | 2 | |
435 | 立命館大学 | 立命館大学 | | V | | | | | V | V | V | | V | 5 | |
451 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
476 | 中央大学 | 中央大学 | V | V | | V | V | | | V | V | | | 6 | 〇 |
505 | 京都大学 | 京都大学 | | | | | V | V | | V | | V | V | 5 | |
510 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | | V | | 9 | 〇 |
525 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | V | V | V | | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
535 | 愛知大学 | 愛知大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
548 | 工学院大学 | 工学院大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
577 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | | V | | | V | | | V | V | | 4 | |
583 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | | V | | | | | | V | V | | V | 4 | |
608 | 法政大学 | 法政大学 | | | | V | | | V | | V | | V | 4 | |
617 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | | | | | | V | V | | | | 3 | |
621 | 関西外国語大学 | 関西外国語大学 | V | | V | | V | V | | V | V | V | V | 8 | 〇 |
632 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | | V | V | | | | V | | V | 6 | 〇 |
647 | 千葉大学 | 千葉大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
658 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | V | V | V | | | | | | V | V | 6 | 〇 |
708 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | | | | | | | | | | V | 1 | |
745 | 明治大学 | 明治大学 | | | | V | | | | | | | V | 2 | |
757 | 東北大学 | 東北大学 | | | | V | V | V | V | | V | V | | 6 | 〇 |
806 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | V | | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
817 | 北海道大学 | 北海道大学 | | V | V | V | | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
823 | 名城大学 | 名城大学 | V | V | | | | | | | | | | 2 | |
926 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | 10 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[2次予選]
P
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | 4 | 東部推奨 | 東部推奨 | | | | V | | V | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
7 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | | | V | V | | V | V | V | | | 6 | 〇 |
33 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | | V | | | V | | | | | | | 2 | |
95 | 東部推奨 | 東部推奨 | | | | V | V | V | V | V | | V | V | 7 | 〇 |
157 | 岩手大学 | 岩手大学 | | V | V | | V | V | V | V | | | V | 7 | 〇 |
214 | 九州大学 | 九州大学 | V | V | | V | V | V | | V | | V | | 7 | 〇 |
224 | 東洋大学 | 東洋大学 | V | | V | | | | | V | | | | 3 | |
255 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | V | V | V | V | V | V | | | V | | 8 | 〇 |
267 | 愛知学院大学 | 愛知学院大学 | | V | | | | V | | | | | V | 3 | |
270 | 一橋大学 | 一橋大学 | | V | V | | V | V | | V | | V | | 6 | 〇 |
326 | 福岡大学 | 福岡大学 | | | V | V | V | | V | V | | V | | 6 | 〇 |
345 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
355 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | V | 10 | 〇 |
392 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | | | | V | | | V | | V | 5 | |
476 | 中央大学 | 中央大学 | | | | | | | | V | V | V | | 3 | |
510 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | | V | | | | V | | | | V | 3 | |
525 | 獨協大学 | 獨協大学 | | V | | | | | | V | V | | | 3 | |
621 | 関西外国語大学 | 関西外国語大学 | V | | V | | | V | | V | V | V | V | 7 | 〇 |
632 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | V | | | | | | | | 1 | |
658 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | V | | | V | | | | | V | | 3 | |
757 | 東北大学 | 東北大学 | V | | | V | | | | | V | | | 3 | |
806 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | V | | | | V | | V | V | V | 7 | 〇 |
817 | 北海道大学 | 北海道大学 | | | V | V | | | V | | V | | V | 5 | |
926 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | | V | V | V | V | V | | V | V | V | 9 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[準決勝]
P
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | 4 | 東部推奨 | 東部推奨 | | | V | V | | V | | | | | | 3 | |
7 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | | | V | | V | | V | | | | 4 | |
95 | 東部推奨 | 東部推奨 | | | | | V | | | V | V | V | | 4 | |
157 | 岩手大学 | 岩手大学 | | V | V | | | | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
214 | 九州大学 | 九州大学 | | V | | | V | | | | | V | V | 4 | |
255 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | V | | V | | | V | | | V | | 5 | 〇 |
270 | 一橋大学 | 一橋大学 | V | V | V | | V | | | | | | | 4 | |
326 | 福岡大学 | 福岡大学 | | | V | | | | V | | | V | V | 4 | |
345 | 上智大学 | 上智大学 | V | | V | V | V | V | V | V | V | | V | 9 | 〇 |
355 | 東京大学 | 東京大学 | | V | | V | | V | | | V | | V | 5 | 〇 |
621 | 関西外国語大学 | 関西外国語大学 | | | | | | | | V | V | V | | 3 | |
806 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | | | | V | V | V | V | V | | V | 7 | 〇 |
926 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | V | V | V | V | | | V | | 8 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[決勝]
P
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | 157 | 岩手大学 | 岩手大学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 |
255 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 |
345 | 上智大学 | 上智大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
355 | 東京大学 | 東京大学 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
806 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
926 | 岡山大学 | 岡山大学 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 |
[下位決勝]
P
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | 4 | 東部推奨 | 東部推奨 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 |
7 | 東部推奨 | 東部推奨 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 |
95 | 東部推奨 | 東部推奨 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 |
214 | 九州大学 | 九州大学 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 |
270 | 一橋大学 | 一橋大学 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 |
326 | 福岡大学 | 福岡大学 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 |
621 | 関西外国語大学 | 関西外国語大学 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 |