秋六19 R
[1次予選]
R
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | | 0 | 明治大学 | 明治大学 | V | | | V | | V | | 3 | |
| 5 | 明治大学 | 明治大学 | | | | | V | V | | 2 | |
| 6 | 明治大学 | 明治大学 | | | | | | V | | 1 | |
| 22 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | V | | V | V | | 3 | |
| 24 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | V | V | V | | V | 4 | 〇 |
| 30 | シャドー | シャドー | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
| 35 | 法政大学 | 法政大学 | V | V | V | | | V | | 4 | 〇 |
| 36 | 法政大学 | 法政大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 37 | 法政大学 | 法政大学 | V | V | | | | | V | 3 | |
| 44 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
| 48 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
| 65 | 立教大学 | 立教大学 | | V | | | | | V | 2 | |
| 67 | 立教大学 | 立教大学 | | V | | | | V | | 2 | |
| 69 | 立教大学 | 立教大学 | V | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
| 90 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | | V | V | | V | 5 | 〇 |
| 92 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | | V | V | | | | 3 | |
| 93 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | V | V | V | V | V | | 5 | 〇 |
| 350 | シャドー | シャドー | | V | | V | | V | V | 4 | 〇 |
| 353 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
| 356 | シャドー | シャドー | V | | | | V | V | V | 4 | 〇 |
| 630 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | V | | V | | | 2 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[準決勝]
R
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | | 24 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | | | V | | 1 | |
| 30 | シャドー | シャドー | V | | V | | V | | | 3 | |
| 35 | 法政大学 | 法政大学 | | | V | | | | V | 2 | |
| 36 | 法政大学 | 法政大学 | V | | | V | V | V | | 4 | 〇 |
| 44 | 東京大学 | 東京大学 | | V | | | V | V | V | 4 | 〇 |
| 48 | 東京大学 | 東京大学 | | V | V | V | V | V | | 5 | 〇 |
| 69 | 立教大学 | 立教大学 | V | V | | V | | V | V | 5 | 〇 |
| 90 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | | V | V | | | | 3 | |
| 93 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | | V | V | V | V | 6 | 〇 |
| 350 | シャドー | シャドー | | V | V | | | | V | 3 | |
| 353 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | | V | V | | V | 5 | 〇 |
| 356 | シャドー | シャドー | | | V | | | | | 1 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[決勝]
R
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | | 36 | 法政大学 | 法政大学 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 44 | 東京大学 | 東京大学 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 48 | 東京大学 | 東京大学 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 69 | 立教大学 | 立教大学 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 93 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 353 | 東京大学 | 東京大学 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
[下位決勝]
R
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | | 24 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| 30 | シャドー | シャドー | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 35 | 法政大学 | 法政大学 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 90 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 350 | シャドー | シャドー | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 356 | シャドー | シャドー | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |