秋六19 T
[1次予選]
T
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 21 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | | V | | V | 5 | 〇 |
27 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | V | V | | V | | V | 4 | 〇 |
31 | 法政大学 | 法政大学 | V | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
32 | 法政大学 | 法政大学 | | V | V | V | V | V | | 5 | 〇 |
34 | 法政大学 | 法政大学 | V | V | | V | V | V | V | 6 | 〇 |
46 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
60 | 立教大学 | 立教大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
61 | 立教大学 | 立教大学 | | | | | | | V | 1 | |
62 | 立教大学 | 立教大学 | | | | | | | | 0 | |
98 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | | V | V | | | | 3 | |
351 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
357 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
442 | 明治大学 | 明治大学 | | | | | V | V | | 2 | |
444 | 明治大学 | 明治大学 | V | | | | | V | | 2 | |
449 | 明治大学 | 明治大学 | V | V | V | V | | | V | 5 | 〇 |
614 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
632 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
999 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | | | V | V | V | | 3 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[準決勝]
T
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 21 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
27 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | V | V | | | | V | 3 | |
31 | 法政大学 | 法政大学 | | | | V | V | V | | 3 | |
32 | 法政大学 | 法政大学 | | V | | | | | | 1 | |
34 | 法政大学 | 法政大学 | | | V | V | | V | | 3 | |
46 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
60 | 立教大学 | 立教大学 | V | | | V | | | V | 3 | |
351 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
357 | 東京大学 | 東京大学 | | | | | V | | | 1 | |
449 | 明治大学 | 明治大学 | | | V | | | | | 1 | |
614 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | | V | V | | V | 5 | 〇 |
632 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | | | | V | V | | 3 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[決勝]
T
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 21 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |
27 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
31 | 法政大学 | 法政大学 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
46 | 東京大学 | 東京大学 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
351 | 東京大学 | 東京大学 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
614 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
[下位決勝]
T
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 32 | 法政大学 | 法政大学 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
34 | 法政大学 | 法政大学 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
60 | 立教大学 | 立教大学 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 |
357 | 東京大学 | 東京大学 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
449 | 明治大学 | 明治大学 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 |
632 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
[同点決勝]
T
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 27 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
31 | 法政大学 | 法政大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
34 | 法政大学 | 法政大学 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
60 | 立教大学 | 立教大学 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
632 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |