松前18Sr C
[1次予選]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 19 | シャドー | シャドー | | V | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
22 | 慶応義塾大学 | 慶応義塾大学 | V | V | | | | | V | 3 | |
35 | 法政大学 | 法政大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
37 | 法政大学 | 法政大学 | V | V | | V | | V | V | 5 | 〇 |
49 | 東京大学 | 東京大学 | | | | V | | V | | 2 | |
65 | 立教大学 | 立教大学 | V | | V | | V | V | | 4 | 〇 |
67 | 立教大学 | 立教大学 | | | | | | | | 0 | |
81 | 日本大学 | 日本大学 | V | | V | V | | | V | 4 | 〇 |
84 | シャドー | シャドー | | V | | V | V | V | | 4 | 〇 |
85 | 日本大学 | 日本大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
86 | 日本大学 | 日本大学 | | V | | | | | V | 2 | |
131 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | V | | V | | | 4 | 〇 |
147 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | | V | V | V | V | | V | 5 | 〇 |
178 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | V | | V | | | | 2 | |
191 | 立教大学 | 立教大学 | V | | V | | | V | | 3 | |
217 | 中央大学 | 中央大学 | | V | | V | V | V | V | 5 | 〇 |
228 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | V | V | V | V | V | | 6 | 〇 |
237 | シャドー | シャドー | V | | V | | | | | 2 | |
240 | 明治学院大学 | 明治学院大学 | | V | | | | | V | 2 | |
250 | シャドー | シャドー | V | V | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
257 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | | V | | | | | 2 | |
259 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | V | V | | | | 2 | |
278 | 一橋大学 | 一橋大学 | V | V | | | V | | | 3 | |
279 | 一橋大学 | 一橋大学 | | | | | V | V | | 2 | |
285 | 上智大学 | 上智大学 | | V | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
287 | 上智大学 | 上智大学 | | V | V | | | V | | 3 | |
300 | シャドー | シャドー | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
305 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | V | | | V | | | V | 3 | |
307 | シャドー | シャドー | | | | | | V | V | 2 | |
312 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | | | V | V | | | 3 | |
326 | 東洋大学 | 東洋大学 | | | V | | | | | 1 | |
350 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
355 | 東京大学 | 東京大学 | | V | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
359 | シャドー | シャドー | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
363 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
365 | シャドー | シャドー | | | | | | V | V | 2 | |
366 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | | V | V | V | | 5 | 〇 |
372 | シャドー | シャドー | V | | | | | | | 1 | |
378 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
401 | シャドー | シャドー | V | V | V | V | V | V | | 6 | 〇 |
402 | 専修大学 | 専修大学 | V | V | V | V | V | V | | 6 | 〇 |
405 | シャドー | シャドー | | V | V | V | V | | | 4 | 〇 |
406 | 専修大学 | 専修大学 | V | | V | V | V | V | | 5 | 〇 |
442 | 明治大学 | 明治大学 | V | V | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
443 | 明治大学 | 明治大学 | V | | V | V | | | | 3 | |
446 | 明治大学 | 明治大学 | V | V | V | | V | | V | 5 | 〇 |
448 | 明治大学 | 明治大学 | | V | | | | | | 1 | |
449 | 明治大学 | 明治大学 | | | | | | | | 0 | |
455 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | V | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
459 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | V | | V | | | V | 4 | 〇 |
475 | シャドー | シャドー | | V | | | V | V | | 3 | |
477 | 中央大学 | 中央大学 | | V | | | | | | 1 | |
479 | 中央大学 | 中央大学 | | V | | | | | V | 2 | |
500 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | V | | V | V | V | V | | 5 | 〇 |
506 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
516 | シャドー | シャドー | | | | | | V | | 1 | |
533 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | | V | | V | V | V | 5 | 〇 |
536 | 獨協大学 | 獨協大学 | | V | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
544 | 工学院大学 | 工学院大学 | | | V | | | | | 1 | |
545 | シャドー | シャドー | | V | V | V | | V | V | 5 | 〇 |
573 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
575 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | | V | | V | | V | 3 | |
590 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
595 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | | | | | V | | V | 2 | |
596 | シャドー | シャドー | | | | | | | | 0 | |
598 | シャドー | シャドー | | | | V | | | V | 2 | |
607 | シャドー | シャドー | | V | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
608 | 法政大学 | 法政大学 | | | | | V | | | 1 | |
613 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
631 | 慶応義塾大学 | 慶応義塾大学 | V | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
653 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | V | | V | | | | 2 | |
740 | 明治大学 | 明治大学 | | | | | | | | 0 | |
803 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
863 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | | | | | | | 0 | |
866 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | | | | | | | 0 | |
882 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | V | | | | V | V | 4 | 〇 |
901 | 法政大学 | 法政大学 | | V | | | | V | | 2 | |
903 | 法政大学 | 法政大学 | V | V | | V | V | V | V | 6 | 〇 |
994 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | | | | | | V | 2 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[2次予選]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 19 | シャドー | シャドー | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
35 | 法政大学 | 法政大学 | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
37 | 法政大学 | 法政大学 | | | | | | | | 0 | |
65 | 立教大学 | 立教大学 | V | V | V | V | | | V | 5 | 〇 |
81 | 日本大学 | 日本大学 | V | | | | | | V | 2 | |
84 | シャドー | シャドー | | | | | V | V | | 2 | |
85 | 日本大学 | 日本大学 | V | | V | | | V | V | 4 | 〇 |
131 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | V | V | | | | 2 | |
147 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
217 | 中央大学 | 中央大学 | | V | | | | V | | 2 | |
228 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | V | V | V | V | | | 5 | 〇 |
250 | シャドー | シャドー | V | V | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
285 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | V | V | | | V | 5 | 〇 |
300 | シャドー | シャドー | | | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
350 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
355 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | | | | V | | 3 | |
359 | シャドー | シャドー | V | | | V | V | V | | 4 | 〇 |
363 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
366 | 東京大学 | 東京大学 | V | | | | | V | | 2 | |
378 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | | V | | | V | V | 4 | 〇 |
401 | シャドー | シャドー | V | | V | V | | V | V | 5 | 〇 |
402 | 専修大学 | 専修大学 | V | V | V | V | V | V | | 6 | 〇 |
405 | シャドー | シャドー | | | | V | | | | 1 | |
406 | 専修大学 | 専修大学 | | V | V | V | V | V | | 5 | 〇 |
442 | 明治大学 | 明治大学 | | V | V | V | | | | 3 | |
446 | 明治大学 | 明治大学 | | | | | | | | 0 | |
455 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | V | V | | V | | | 4 | 〇 |
459 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | V | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
500 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | | V | V | | V | | | 3 | |
506 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
533 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
536 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
545 | シャドー | シャドー | | V | | | | | V | 2 | |
573 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | V | | | V | | V | 3 | |
590 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | | | | V | V | | V | 3 | |
607 | シャドー | シャドー | V | V | | | V | | V | 4 | 〇 |
613 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | V | | V | V | V | V | 5 | 〇 |
631 | 慶応義塾大学 | 慶応義塾大学 | V | | | V | | V | | 3 | |
803 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
882 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | | | | | | | 0 | |
903 | 法政大学 | 法政大学 | | | | V | V | V | V | 4 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[3次予選]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 19 | シャドー | シャドー | V | V | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
35 | 法政大学 | 法政大学 | V | | | V | V | | | 3 | |
65 | 立教大学 | 立教大学 | | | V | | | | | 1 | |
85 | 日本大学 | 日本大学 | V | | | | | | V | 2 | |
147 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | V | | V | | V | | V | 4 | 〇 |
228 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | | | | | | | 1 | |
250 | シャドー | シャドー | | | | V | V | | | 2 | |
285 | 上智大学 | 上智大学 | | V | | | | | V | 2 | |
300 | シャドー | シャドー | | V | V | V | | V | V | 5 | 〇 |
350 | 東京大学 | 東京大学 | | V | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
359 | シャドー | シャドー | V | | | | | V | | 2 | |
363 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | | | | V | | 3 | |
378 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | | | | | V | 1 | |
401 | シャドー | シャドー | | | | V | | | | 1 | |
402 | 専修大学 | 専修大学 | | | V | V | V | | | 3 | |
406 | 専修大学 | 専修大学 | | | | V | | | | 1 | |
455 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | V | V | | | | 2 | |
459 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | V | V | | | V | V | 4 | 〇 |
506 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | V | V | | V | V | V | V | 6 | 〇 |
533 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | V | V | V | V | | 6 | 〇 |
536 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
607 | シャドー | シャドー | V | V | | | | V | V | 4 | 〇 |
613 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
803 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | V | V | | V | V | | 4 | 〇 |
903 | 法政大学 | 法政大学 | | V | | | V | | | 2 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[準決勝]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 19 | シャドー | シャドー | V | V | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
147 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | | | V | V | | | | 2 | |
300 | シャドー | シャドー | V | V | V | | | V | V | 5 | 〇 |
350 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | | V | V | V | V | 6 | 〇 |
459 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | V | | V | | | V | 3 | |
506 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | V | | | | V | | | 2 | |
533 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | | V | V | V | V | | 5 | 〇 |
536 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | | | V | V | V | 5 | 〇 |
607 | シャドー | シャドー | | | V | | | | | 1 | |
613 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | V | | V | | | V | 3 | |
803 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | | V | V | V | V | | 4 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[決勝]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 19 | シャドー | シャドー | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
300 | シャドー | シャドー | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 |
350 | 東京大学 | 東京大学 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
533 | 獨協大学 | 獨協大学 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 |
536 | 獨協大学 | 獨協大学 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 |
803 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |