春六2018 R
[1次予選]
R
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 2 | 明治大学 | 明治大学 | | V | | | | | V | | V | 3 | |
3 | 兼坂 智弘 | 小杉 真美 | V | V | V | V | V | V | V | V | | 8 | 〇 |
5 | 坂井 亮太 | 赤須 千夏 | V | V | | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
22 | 大戸総一郎 | 宮田瀬奈 | V | | V | V | | | V | V | V | 6 | 〇 |
25 | 福岡裕也 | 森元花 | | | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
36 | 田村 直紀 | 高 仙花 | | V | | V | V | V | | | V | 5 | |
37 | 中川路 叡 | 寺本 かのん | | V | | V | | V | | V | V | 5 | |
39 | 法政大学 | 法政大学 | | V | V | | | V | V | | | 4 | |
43 | 富永晃世 | 伊藤瑠泉 | V | V | V | V | V | V | V | V | | 8 | 〇 |
47 | 永松雅功 | 天野聡美 | V | V | | V | | | V | V | V | 6 | 〇 |
67 | 近江 達朗 | 松平 芽依 | V | V | V | V | V | V | V | | | 7 | 〇 |
90 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | | V | | V | | | | | 3 | |
93 | 河野 佑城 | 山口 万葉 | V | | V | V | V | V | | V | V | 7 | 〇 |
191 | 立教大学 | 立教大学 | | | | | | | | V | | 1 | |
192 | 堀込 宏斗 | 久保 愛都咲 | V | | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
368 | 橋本大輝 | 野場天珠菜 | | V | V | | | | | | V | 3 | |
606 | 松尾拓海 | 星南穂子 | V | V | V | | V | | V | | | 5 | |
610 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | | | V | V | | | V | V | 5 | |
639 | 和田英樹 | 大西妙佳 | V | | V | V | V | V | | V | V | 7 | 〇 |
746 | 杉山巧冴 | 西田琴那 | | V | | | | V | V | | | 3 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
[準決勝]
R
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 3 | 兼坂 智弘 | 小杉 真美 | | V | | V | V | | V | | | 4 | |
5 | 坂井 亮太 | 赤須 千夏 | V | V | V | | | | V | V | V | 6 | 〇 |
22 | 大戸総一郎 | 宮田瀬奈 | | V | | V | | V | | V | V | 5 | 〇 |
25 | 福岡裕也 | 森元花 | | | | | V | | V | V | | 3 | |
36 | 田村 直紀 | 高 仙花 | | V | | V | V | V | | | | 4 | |
43 | 富永晃世 | 伊藤瑠泉 | V | | V | | | | | V | | 3 | |
47 | 永松雅功 | 天野聡美 | | V | | V | | | V | V | V | 5 | 〇 |
67 | 近江 達朗 | 松平 芽依 | V | | V | V | V | V | V | | V | 7 | 〇 |
93 | 河野 佑城 | 山口 万葉 | V | | | | | V | | | | 2 | |
192 | 堀込 宏斗 | 久保 愛都咲 | V | V | V | | | V | | | V | 5 | 〇 |
606 | 松尾拓海 | 星南穂子 | | | V | | V | V | | | | 3 | |
639 | 和田英樹 | 大西妙佳 | V | | V | V | V | | V | V | V | 7 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
[決勝]
R
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | 5 | 坂井 亮太 | 赤須 千夏 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 |
22 | 大戸総一郎 | 宮田瀬奈 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
47 | 永松雅功 | 天野聡美 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
67 | 近江 達朗 | 松平 芽依 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
192 | 堀込 宏斗 | 久保 愛都咲 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
639 | 和田英樹 | 大西妙佳 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 |
[下位決勝]
R
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | 3 | 兼坂 智弘 | 小杉 真美 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 |
25 | 福岡裕也 | 森元花 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 |
36 | 田村 直紀 | 高 仙花 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 |
43 | 富永晃世 | 伊藤瑠泉 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
93 | 河野 佑城 | 山口 万葉 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 |
606 | 松尾拓海 | 星南穂子 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 |
[同点決勝(準決)]
R
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | 36 | 田村 直紀 | 高 仙花 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
37 | 中川路 叡 | 寺本 かのん | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
606 | 松尾拓海 | 星南穂子 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
610 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 |