春六2018 C
[1次予選]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 0 | 中西 宣貴 | 岩瀬 諒子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
5 | 坂井 亮太 | 赤須 千夏 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
20 | 井田信也 | 齋藤みずき | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
24 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | | | | V | | | V | | 3 | |
26 | 井門優真 | 中村沙耶 | V | V | V | | | | | V | | 4 | |
30 | 隈元 就平 | 光田 美穂 | | V | V | V | | V | V | | V | 6 | 〇 |
36 | 田村 直紀 | 高 仙花 | | V | | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
37 | 中川路 叡 | 寺本 かのん | V | | | V | | V | V | | V | 5 | 〇 |
45 | 佐和想麻 | 渡辺凪砂 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
47 | 永松雅功 | 天野聡美 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
61 | 立教大学 | 立教大学 | | V | | | | V | V | | | 3 | |
65 | 立教大学 | 立教大学 | V | | | | | | | | | 1 | |
67 | 近江 達朗 | 松平 芽依 | | V | | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
93 | 河野 佑城 | 山口 万葉 | V | | V | V | V | | | V | V | 6 | 〇 |
350 | 中野裕介 | 安楽芽生 | | | V | | V | | V | V | | 4 | |
611 | 吉田 大輝 | 杉本 珠萌 | V | | V | V | V | | V | | V | 6 | 〇 |
613 | 照内 大介 | 本白水 ナナ | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
740 | 明治大学 | 明治大学 | | V | V | | | V | V | | | 4 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
[準決勝]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 0 | 中西 宣貴 | 岩瀬 諒子 | V | V | V | | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
5 | 坂井 亮太 | 赤須 千夏 | | V | V | | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
20 | 井田信也 | 齋藤みずき | V | V | V | V | | V | V | V | V | 8 | 〇 |
30 | 隈元 就平 | 光田 美穂 | | | | | | V | | | | 1 | |
36 | 田村 直紀 | 高 仙花 | | V | | V | V | | V | | | 4 | |
37 | 中川路 叡 | 寺本 かのん | | | | | | V | | | | 1 | |
45 | 佐和想麻 | 渡辺凪砂 | V | | V | V | V | | V | V | V | 7 | 〇 |
47 | 永松雅功 | 天野聡美 | V | V | V | V | | V | | V | | 6 | 〇 |
67 | 近江 達朗 | 松平 芽依 | V | | | V | V | V | | | V | 5 | 〇 |
93 | 河野 佑城 | 山口 万葉 | | | | | | | | V | | 1 | |
611 | 吉田 大輝 | 杉本 珠萌 | | | V | V | | | | | | 2 | |
613 | 照内 大介 | 本白水 ナナ | V | V | | | V | | V | | V | 5 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
[決勝]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | 0 | 中西 宣貴 | 岩瀬 諒子 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 | 坂井 亮太 | 赤須 千夏 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 |
20 | 井田信也 | 齋藤みずき | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
45 | 佐和想麻 | 渡辺凪砂 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 |
47 | 永松雅功 | 天野聡美 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |
67 | 近江 達朗 | 松平 芽依 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 |
613 | 照内 大介 | 本白水 ナナ | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 |
[下位決勝]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | 30 | 隈元 就平 | 光田 美穂 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
36 | 田村 直紀 | 高 仙花 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
37 | 中川路 叡 | 寺本 かのん | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
93 | 河野 佑城 | 山口 万葉 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
611 | 吉田 大輝 | 杉本 珠萌 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 |