春六2018 W
[1次予選]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 4 | 倉田 尭敏 | 志田 真梨亜 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
9 | 村松 竜成 | 曽田 夏穂 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
21 | 長井優樹 | 大島詩絵 | V | | | | | V | V | | | 3 | |
31 | 五関 光広 | 漆畑 佑理 | V | V | V | V | V | V | | V | V | 8 | 〇 |
33 | 岡本 僚太 | 武井 沙織 | V | V | V | V | V | V | | V | V | 8 | 〇 |
40 | 高橋直人 | 白樫礼子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
41 | 野村翼 | 佐藤佳奈子 | V | V | V | V | | | V | V | V | 7 | 〇 |
46 | 萬代哲也 | 林可奈子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
64 | 立教大学 | 立教大学 | | | | | | | | | | 0 | |
69 | 立教大学 | 立教大学 | | | | | | | | | | 0 | |
94 | 近藤 純 | 神城 真央 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
97 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | | | | V | V | V | V | | 4 | |
190 | 野村 卓哉 | 清水 あゆみ | V | V | V | V | V | V | V | | | 7 | 〇 |
601 | 吉川 恵太 | 佐藤 真莉 | | V | V | | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
630 | アングル相貴 | 菊田和嘉子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
635 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | | | V | | | | V | | 3 | |
748 | 藤沢 太一 | 中西 千尋 | | | V | V | V | | V | | V | 5 | 〇 |
999 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | V | | | | | | | V | 2 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
[準決勝]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 4 | 倉田 尭敏 | 志田 真梨亜 | V | | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
9 | 村松 竜成 | 曽田 夏穂 | V | V | V | V | V | | | V | V | 7 | 〇 |
31 | 五関 光広 | 漆畑 佑理 | | | | | | | | | | 0 | |
33 | 岡本 僚太 | 武井 沙織 | | V | V | V | | | V | | | 4 | |
40 | 高橋直人 | 白樫礼子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
41 | 野村翼 | 佐藤佳奈子 | | V | | | | | | | | 1 | |
46 | 萬代哲也 | 林可奈子 | V | V | | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
94 | 近藤 純 | 神城 真央 | | | | | V | V | V | | V | 4 | |
190 | 野村 卓哉 | 清水 あゆみ | V | V | V | | | V | | V | | 5 | 〇 |
601 | 吉川 恵太 | 佐藤 真莉 | | | | | V | | | | | 1 | |
630 | アングル相貴 | 菊田和嘉子 | V | | V | V | | V | V | V | V | 7 | 〇 |
748 | 藤沢 太一 | 中西 千尋 | | | | | | | | | | 0 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
[決勝]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | 4 | 倉田 尭敏 | 志田 真梨亜 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 |
9 | 村松 竜成 | 曽田 夏穂 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
40 | 高橋直人 | 白樫礼子 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
46 | 萬代哲也 | 林可奈子 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 |
190 | 野村 卓哉 | 清水 あゆみ | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
630 | アングル相貴 | 菊田和嘉子 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 |
[下位決勝]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | 31 | 五関 光広 | 漆畑 佑理 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 |
33 | 岡本 僚太 | 武井 沙織 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
41 | 野村翼 | 佐藤佳奈子 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 |
94 | 近藤 純 | 神城 真央 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 |
601 | 吉川 恵太 | 佐藤 真莉 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 |
748 | 藤沢 太一 | 中西 千尋 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 |