春東都18W
[1次予選]
W
背番号 |
リーダー大学 |
パートナー大学 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
通過 |
10 | シャドー | シャドー | | | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
14 | 石井 智 | 榮 みな美 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
18 | 武田 龍河 | 小泉 渚 | V | V | V | V | | V | V | V | V | 8 | 〇 |
51 | 山田 浩登 | 小山 綺音 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
55 | 新潟大学 | 新潟大学 | V | | | | | | | | | 1 | |
100 | 前川 紘輝 | 宮坂 萌子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
112 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | | | V | | V | | | | V | 3 | |
142 | 大野悠貴 | 宇田ひなの | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
150 | シャドー | シャドー | | | V | V | | | | V | | 3 | |
156 | 専修大学 | 専修大学 | | | | | V | | | | | 1 | |
158 | シャドー | シャドー | V | | V | V | | | V | | V | 5 | 〇 |
172 | シャドー | シャドー | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
174 | 龍華 亮 | 武藤 香奈 | V | V | V | V | V | V | V | V | | 8 | 〇 |
179 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | | V | | | | | V | | 2 | |
184 | 日本大学 | 日本大学 | | V | V | | | V | | | | 3 | |
186 | 日本大学 | 日本大学 | | | | | | V | | | | 1 | |
208 | 千葉大学 | 千葉大学 | V | V | V | V | | V | | | V | 6 | 〇 |
211 | 百々 翔太郎 | 諸橋 月乃 | V | V | V | V | V | | V | | V | 7 | 〇 |
218 | 姜 程程 | 妹尾 ねね | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
220 | 山崎将也 | 木村衣里 | V | V | V | V | | V | V | V | V | 8 | 〇 |
241 | 明治学院大学 | 明治学院大学 | | | | | | | | | | 0 | |
242 | 明治学院大学 | 明治学院大学 | | | | | | | | | | 0 | |
256 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | | V | V | | V | V | V | V | 7 | 〇 |
273 | 米田元 | 金納 礼紗 | | V | | | | V | V | | V | 4 | |
275 | 工藤秀平 | 山口 恵理奈 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
280 | 二瓶啓太 | 吉田千夏 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
281 | 上智大学 | 上智大学 | | V | V | | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
304 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | V | | | | | | | | V | 2 | |
312 | 金澤聡仁 | 加藤麻弥 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
317 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | | | V | | V | | V | | 4 | |
336 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | | | | | | V | 1 | |
376 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | | | V | | | | | 1 | |
407 | 森崎 圭介 | 勝田 真由 | | V | | V | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
450 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | | | V | V | | V | V | | 5 | 〇 |
520 | 飯沼 孟大 | 甑岳 奈美 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
521 | シャドー | シャドー | | | | | | | | | | 0 | |
523 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | | V | V | | V | V | | 6 | 〇 |
548 | 工学院大学 | 工学院大学 | | V | V | | V | | V | V | | 5 | 〇 |
549 | 工学院大学 | 工学院大学 | | | | | V | | | | | 1 | |
572 | 雲林院 正喜 | 山崎 瑠菜 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
581 | 米倉 諒 | 野永 葉子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
583 | 佐藤 拓海 | 黄 怡寧 | V | | | | V | | | V | V | 4 | |
586 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | V | | V | | | | | V | V | 4 | |
591 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | V | V | | V | | V | V | V | V | 7 | 〇 |
593 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | | V | | | | | | | | 1 | |
645 | 内藤裕二 | 中尾優花 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
870 | 青柳 裕介 | 安川 祐梨 | V | V | | V | V | V | V | | V | 7 | 〇 |
876 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | | 8 | 〇 |
925 | 筑波大学 | 筑波大学 | | V | V | V | V | V | | | | 5 | 〇 |
926 | 筑波大学 | 筑波大学 | | V | | | V | V | V | V | | 5 | 〇 |
背番号 |
リーダー大学 |
パートナー大学 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
通過 |
[2次予選]
W
背番号 |
リーダー大学 |
パートナー大学 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
通過 |
10 | シャドー | シャドー | | | | | | | | | | 0 | |
14 | 石井 智 | 榮 みな美 | V | | | | | V | V | | V | 4 | |
18 | 武田 龍河 | 小泉 渚 | | | V | V | | | V | | | 3 | |
51 | 山田 浩登 | 小山 綺音 | | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
100 | 前川 紘輝 | 宮坂 萌子 | | | | | V | | | | | 1 | |
142 | 大野悠貴 | 宇田ひなの | V | V | | | V | | V | | V | 5 | 〇 |
158 | シャドー | シャドー | | | | V | | | | | | 1 | |
172 | シャドー | シャドー | | V | | | V | | | V | V | 4 | |
174 | 龍華 亮 | 武藤 香奈 | | | V | | V | | | V | | 3 | |
208 | 千葉大学 | 千葉大学 | | | | V | | | | | | 1 | |
211 | 百々 翔太郎 | 諸橋 月乃 | | V | V | V | | | | V | | 4 | |
218 | 姜 程程 | 妹尾 ねね | V | V | | V | | V | V | V | V | 7 | 〇 |
220 | 山崎将也 | 木村衣里 | V | V | | | V | | V | | V | 5 | 〇 |
256 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | | V | | | | | V | | 3 | |
275 | 工藤秀平 | 山口 恵理奈 | V | | V | | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
280 | 二瓶啓太 | 吉田千夏 | V | V | | V | V | V | | | V | 6 | 〇 |
281 | 上智大学 | 上智大学 | | | V | | V | | | | | 2 | |
312 | 金澤聡仁 | 加藤麻弥 | | | V | V | | V | | V | | 4 | |
407 | 森崎 圭介 | 勝田 真由 | V | V | V | | | V | V | V | V | 7 | 〇 |
450 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | | | | | | | | 0 | |
520 | 飯沼 孟大 | 甑岳 奈美 | V | | V | | | V | V | V | | 5 | 〇 |
523 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | | | V | | | | | | 2 | |
548 | 工学院大学 | 工学院大学 | | | | | | | | | | 0 | |
572 | 雲林院 正喜 | 山崎 瑠菜 | | | | V | | | | | | 1 | |
581 | 米倉 諒 | 野永 葉子 | V | V | V | V | | V | V | V | V | 8 | 〇 |
591 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | | | | | | | | V | | 1 | |
645 | 内藤裕二 | 中尾優花 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
870 | 青柳 裕介 | 安川 祐梨 | | | | | V | V | | | V | 3 | |
876 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | V | | | V | V | V | | | 4 | |
925 | 筑波大学 | 筑波大学 | | | | | | | | | | 0 | |
926 | 筑波大学 | 筑波大学 | | V | | | | | | | | 1 | |
背番号 |
リーダー大学 |
パートナー大学 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
通過 |
[準決勝]
W
背番号 |
リーダー大学 |
パートナー大学 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
通過 |
51 | 山田 浩登 | 小山 綺音 | | | | V | V | | V | V | V | 5 | 〇 |
142 | 大野悠貴 | 宇田ひなの | | | V | | | | | | | 1 | |
172 | シャドー | シャドー | | | | | | | | | V | 1 | |
218 | 姜 程程 | 妹尾 ねね | V | V | | V | V | V | V | V | | 7 | 〇 |
220 | 山崎将也 | 木村衣里 | V | | | | V | | | | V | 3 | |
275 | 工藤秀平 | 山口 恵理奈 | | V | | | V | V | V | | V | 5 | 〇 |
280 | 二瓶啓太 | 吉田千夏 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
312 | 金澤聡仁 | 加藤麻弥 | | | V | | | | | | | 1 | |
407 | 森崎 圭介 | 勝田 真由 | | V | V | | | | | | | 2 | |
520 | 飯沼 孟大 | 甑岳 奈美 | V | | V | V | | V | V | V | V | 7 | 〇 |
581 | 米倉 諒 | 野永 葉子 | V | V | | V | V | V | | V | | 6 | 〇 |
645 | 内藤裕二 | 中尾優花 | V | V | V | V | | V | V | V | | 7 | 〇 |
背番号 |
リーダー大学 |
パートナー大学 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
通過 |
[決勝]
W
背番号 |
リーダー大学 |
パートナー大学 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
順位 |
51 | 山田 浩登 | 小山 綺音 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 |
218 | 姜 程程 | 妹尾 ねね | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
275 | 工藤秀平 | 山口 恵理奈 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
280 | 二瓶啓太 | 吉田千夏 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
520 | 飯沼 孟大 | 甑岳 奈美 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
581 | 米倉 諒 | 野永 葉子 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 |
645 | 内藤裕二 | 中尾優花 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 |
背番号 |
リーダー大学 |
パートナー大学 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
順位 |
[下位決勝]
W
背番号 |
リーダー大学 |
パートナー大学 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
順位 |
142 | 大野悠貴 | 宇田ひなの | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
172 | シャドー | シャドー | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
220 | 山崎将也 | 木村衣里 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
312 | 金澤聡仁 | 加藤麻弥 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
407 | 森崎 圭介 | 勝田 真由 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
背番号 |
リーダー大学 |
パートナー大学 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
順位 |
[同点決勝(準決)]
W
背番号 |
リーダー大学 |
パートナー大学 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
順位 |
14 | 石井 智 | 榮 みな美 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
172 | シャドー | シャドー | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
211 | 百々 翔太郎 | 諸橋 月乃 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
312 | 金澤聡仁 | 加藤麻弥 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 |
876 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
背番号 |
リーダー大学 |
パートナー大学 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
順位 |