ツバメ2018Jr.S
[1次予選]
[2次予選]
[3次予選]
[4次予選]
W
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | | 1 | 東京工業大学 | 杉野服飾大学 | V | | | | V | V | | 3 | |
| 6 | 東京工業大学 | 白百合女子大学 | | V | | V | V | | | 3 | |
| 21 | 慶應義塾大学 | 東洋英和女学院大学 | V | | | V | V | | V | 4 | 〇 |
| 30 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | | | | | | | 0 | |
| 33 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | | | V | | | 3 | |
| 45 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | | | V | | | | | 1 | |
| 49 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | V | | V | | | V | V | 4 | 〇 |
| 51 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | | V | | | | | V | 2 | |
| 54 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | | | | | V | | | 1 | |
| 59 | 日本大学 | 日本大学 | | | | | | | | 0 | |
| 72 | 法政大学 | 武蔵野大学 | V | | | | | | V | 2 | |
| 73 | 法政大学 | 法政大学 | | | | V | V | | V | 3 | |
| 74 | 法政大学 | 大妻女子大学 | V | V | | V | | | V | 4 | 〇 |
| 90 | 駒澤大学 | 駒沢女子大学 | | V | | | | | | 1 | |
| 91 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | V | | V | V | | V | 4 | 〇 |
| 99 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | | | | | V | | 1 | |
| 100 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | | V | | | V | | 2 | |
| 101 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | | | | | | | 1 | |
| 105 | 明治大学 | 昭和女子大学 | V | V | V | | | | | 3 | |
| 110 | 明治大学 | 明治大学 | | | V | V | | V | | 3 | |
| 141 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
| 147 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | | | V | V | V | V | 4 | 〇 |
| 153 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | V | | | | | 1 | |
| 158 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | V | V | V | V | | 6 | 〇 |
| 163 | 千葉大学 | 千葉大学 | | V | V | | | V | | 3 | |
| 190 | 東京理科大学 | 学習院大学 | V | V | V | V | V | V | | 6 | 〇 |
| 191 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | | | | | | | V | 1 | |
| 200 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | V | | | | | | 1 | |
| 215 | 北海道大学 | 北海道大学 | | | V | V | V | V | | 4 | 〇 |
| 218 | 北海道大学 | 北海道大学 | | | | V | | | V | 2 | |
| 247 | 東北大学 | 東北大学 | V | | V | | V | V | V | 5 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[準決勝]
W
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | | 1 | 東京工業大学 | 杉野服飾大学 | V | | | | | | | 1 | |
| 21 | 慶應義塾大学 | 東洋英和女学院大学 | V | | | V | | | V | 3 | |
| 49 | 電気通信大学 | 日本女子体育大学 | | | | | V | | | 1 | |
| 73 | 法政大学 | 法政大学 | V | V | | | | V | | 3 | |
| 74 | 法政大学 | 大妻女子大学 | | V | V | V | | V | | 4 | 〇 |
| 91 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | | | | | V | | 1 | |
| 110 | 明治大学 | 明治大学 | | | V | | V | | V | 3 | |
| 141 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
| 147 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | V | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
| 158 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | | V | V | | V | 5 | 〇 |
| 190 | 東京理科大学 | 学習院大学 | V | | | | | | | 1 | |
| 215 | 北海道大学 | 北海道大学 | | V | V | V | | V | | 4 | 〇 |
| 247 | 東北大学 | 東北大学 | | | V | | V | V | V | 4 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[決勝]
W
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | | 74 | 法政大学 | 大妻女子大学 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 141 | 上智大学 | 上智大学 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 147 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 158 | 獨協大学 | 獨協大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 215 | 北海道大学 | 北海道大学 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 247 | 東北大学 | 東北大学 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
[同点決勝(準決)]
W
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | | 1 | 東京工業大学 | 杉野服飾大学 | V | V | V | | | | | 3 | 〇 |
| 6 | 東京工業大学 | 白百合女子大学 | | | V | | | | | 1 | |
| 33 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | V | | | | | | 1 | |
| 73 | 法政大学 | 法政大学 | V | | | V | V | V | | 4 | 〇 |
| 105 | 明治大学 | 昭和女子大学 | | | | | | | | 0 | |
| 110 | 明治大学 | 明治大学 | | | | V | V | | V | 3 | 〇 |
| 163 | 千葉大学 | 千葉大学 | | | | | | V | V | 2 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |