後期新人18 SW
[1次予選]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 1 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | | V | V | V | V | 8 | 〇 |
2 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
3 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | | V | | | V | | V | V | 5 | 〇 |
5 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | | | | | | 4 | |
6 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | | V | | V | V | | | V | 5 | 〇 |
7 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | | V | | | V | V | V | 6 | 〇 |
8 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | | | | | | | | V | 1 | |
9 | 専修大学 | 専修大学 | V | V | V | | V | | V | | | 5 | 〇 |
10 | 専修大学 | 専修大学 | | V | | | | V | V | V | V | 5 | 〇 |
11 | 専修大学 | 専修大学 | V | V | | V | V | | V | | | 5 | 〇 |
12 | 東京大学 | 東京大学 | | V | V | V | V | V | | | | 5 | 〇 |
13 | 東京大学 | 東京大学 | | V | | | | | V | | | 2 | |
14 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | V | | | | 6 | 〇 |
15 | 東京大学 | 東京大学 | | | V | | | | | | V | 2 | |
16 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | | | | V | V | | | 4 | |
19 | 日本大学 | 日本大学 | V | V | V | V | V | V | | | V | 7 | 〇 |
20 | 日本大学 | 日本大学 | V | V | V | V | V | | | V | | 6 | 〇 |
22 | 中央大学 | 中央大学 | | | | | V | | V | | | 2 | |
24 | 中央大学 | 中央大学 | | | | V | | | | | | 1 | |
25 | 中央大学 | 中央大学 | | | | | V | | | | | 1 | |
26 | 法政大学 | 法政大学 | | V | V | V | V | | V | V | | 6 | 〇 |
27 | 法政大学 | 法政大学 | | V | | V | V | V | | | | 4 | |
28 | 立教大学 | 立教大学 | V | | | | | | | V | | 2 | |
29 | 立教大学 | 立教大学 | | V | | | | | V | V | | 3 | |
33 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | V | | V | | | V | V | V | 6 | 〇 |
34 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | | | | | | | V | | 1 | |
35 | 工学院大学 | 工学院大学 | | | | | | | | | V | 1 | |
37 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | V | | V | V | V | | V | V | 7 | 〇 |
38 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | | V | | | V | V | | | 3 | |
39 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | | V | | | | | | | 1 | |
40 | 明治大学 | 明治大学 | | | | | | | | | V | 1 | |
43 | 明治大学 | 明治大学 | | | | | V | V | | V | V | 4 | |
44 | 明治大学 | 明治大学 | V | | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
45 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | | | V | V | | | | | | 2 | |
46 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | | | | | | | | | | 0 | |
48 | 上智大学 | 上智大学 | | | | | | | | V | | 1 | |
49 | 上智大学 | 上智大学 | | | | | | | V | | | 1 | |
50 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | | | V | V | V | V | | V | 5 | 〇 |
51 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | V | V | | | V | | V | V | 6 | 〇 |
52 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | V | V | | | | | | | 3 | |
53 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
54 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
56 | 千葉大学 | 千葉大学 | | | V | V | V | | | V | V | 5 | 〇 |
57 | 千葉大学 | 千葉大学 | V | V | V | V | V | | V | V | | 7 | 〇 |
58 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | V | V | | V | V | V | V | | 7 | 〇 |
59 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | V | | | | V | | | 2 | |
60 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | V | V | | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
61 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | V | V | V | | V | V | V | V | | 7 | 〇 |
62 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | | | | | V | V | | V | V | 4 | |
63 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | V | | V | V | | | | | | 3 | |
64 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | | V | | V | V | V | | | V | 5 | 〇 |
65 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | | V | V | | V | | V | V | 5 | 〇 |
66 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | | | V | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
67 | 新潟大学 | 新潟大学 | | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
68 | 筑波大学 | 筑波大学 | | | | | | V | V | V | V | 4 | |
101 | 東海大学 | 東海大学 | V | | | | | | V | | | 2 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
[2次予選]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 1 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | | | | | | 4 | 〇 |
2 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
3 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | | V | | | V | | | | 3 | |
4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | V | | | | | V | 2 | |
6 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | | | | | | | | | 0 | |
7 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | | | | | | V | | | 1 | |
9 | 専修大学 | 専修大学 | | | | | V | | V | V | | 3 | |
10 | 専修大学 | 専修大学 | | | | | V | | | | | 1 | |
11 | 専修大学 | 専修大学 | | | | V | | | V | | | 2 | |
12 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | | 8 | 〇 |
14 | 東京大学 | 東京大学 | | | | V | V | | | | V | 3 | |
19 | 日本大学 | 日本大学 | | V | | | V | | | V | V | 4 | 〇 |
20 | 日本大学 | 日本大学 | V | | | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
26 | 法政大学 | 法政大学 | V | V | | V | V | V | V | | | 6 | 〇 |
33 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | | | | | V | | | | 2 | |
37 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | V | | | | | | | | 1 | |
44 | 明治大学 | 明治大学 | V | | V | | | | | | | 2 | |
50 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | V | | | V | V | | | V | 4 | 〇 |
51 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | | V | | | | | | | 2 | |
53 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | V | | | | V | | V | 3 | |
54 | 獨協大学 | 獨協大学 | | V | V | V | V | | V | V | V | 7 | 〇 |
56 | 千葉大学 | 千葉大学 | | | | V | | V | | V | | 3 | |
57 | 千葉大学 | 千葉大学 | V | V | V | | | V | V | V | V | 7 | 〇 |
58 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | | V | | | | | | | 2 | |
60 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | | | | | V | | | V | V | 3 | |
61 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | V | V | | V | | V | | | V | 5 | 〇 |
64 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | | | | V | V | | | | | 2 | |
65 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | V | V | | | V | V | V | V | 6 | 〇 |
66 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | | | | | | | V | | 1 | |
67 | 新潟大学 | 新潟大学 | V | V | V | V | | V | V | V | | 7 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
[準決勝]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 1 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | V | | V | | V | V | 4 | |
2 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
12 | 東京大学 | 東京大学 | | V | | | | V | V | | | 3 | |
19 | 日本大学 | 日本大学 | | | V | V | | | | | | 2 | |
20 | 日本大学 | 日本大学 | V | | | | | V | V | V | | 4 | |
26 | 法政大学 | 法政大学 | | | | V | V | | | | V | 3 | |
50 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | | | | V | | | | | 1 | |
54 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
57 | 千葉大学 | 千葉大学 | V | V | | | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
61 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | V | | V | V | | | V | | | 4 | |
65 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | V | V | | | V | | V | | 4 | |
67 | 新潟大学 | 新潟大学 | V | V | V | V | V | | | | V | 6 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
[決勝]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | 2 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
54 | 獨協大学 | 獨協大学 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
57 | 千葉大学 | 千葉大学 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
61 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 |
65 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
67 | 新潟大学 | 新潟大学 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 |
[同点決勝]
W
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | 1 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
20 | 日本大学 | 日本大学 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
61 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
65 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 |