冬全2018P
[1次予選]
P
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | 1 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | V | V | V | V | | V | V | | V | V | 9 | 〇 |
5 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | V | 10 | 〇 |
6 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | V | V | | V | | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
9 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | V | V | V | V | V | V | | | | | 7 | 〇 |
12 | 日本大学 | 日本大学 | | | | V | | | | | | V | | 2 | |
26 | 新潟大学 | 新潟大学 | V | V | V | V | V | V | V | | V | | V | 9 | 〇 |
33 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | | | V | | | | | | | | | 1 | |
41 | 北海学園 | 北海学園 | V | | | | V | V | | V | | | | 4 | |
50 | 山形大学 | 山形大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
107 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | | | | V | V | | | V | 3 | |
128 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | | | | | | | | | | V | | 1 | |
145 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | V | V | | | | V | V | | | V | | 5 | |
157 | 岩手大学 | 岩手大学 | V | | | | | | | | | | | 1 | |
199 | 立教大学 | 立教大学 | | | | | V | | | | | | | 1 | |
217 | 九州大学 | 九州大学 | | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | 9 | 〇 |
224 | 東洋大学 | 東洋大学 | | V | | V | V | V | V | V | | V | | 7 | 〇 |
253 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | V | V | | | | V | V | V | V | 6 | 〇 |
272 | 一橋大学 | 一橋大学 | V | V | V | | V | V | | V | V | V | V | 9 | 〇 |
291 | 明治学院大学 | 明治学院大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
300 | 弘前大学 | 弘前大学 | V | V | V | | V | | V | V | | | | 6 | 〇 |
325 | 福岡大学 | 福岡大学 | V | | V | V | V | | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
347 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | V | | V | V | V | V | V | | V | 9 | 〇 |
356 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | V | | V | V | V | V | 10 | 〇 |
376 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | | V | V | | | V | | | | V | V | 5 | |
387 | 関西大学 | 関西大学 | | V | | | | | | | | | | 1 | |
394 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | | | | V | V | V | V | 8 | 〇 |
402 | 専修大学 | 専修大学 | V | V | V | V | | V | | V | | V | V | 8 | 〇 |
430 | 立命館大学 | 立命館大学 | V | V | V | V | | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
443 | 九州工業大学 | 九州工業大学 | | | | V | V | | V | V | V | V | | 6 | 〇 |
479 | 中央大学 | 中央大学 | | V | V | | V | V | V | V | V | | V | 8 | 〇 |
505 | 京都大学 | 京都大学 | | | | V | | | | | V | | | 2 | |
511 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | | V | | V | | | | | V | | 3 | |
526 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | | V | | V | V | | | V | V | | 6 | 〇 |
536 | 愛知大学 | 愛知大学 | | | | | | | | | | V | | 1 | |
575 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | | | V | | V | V | | V | | V | 6 | 〇 |
583 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | | | | | | | V | | | | V | 2 | |
609 | 法政大学 | 法政大学 | | | | V | | | V | | V | | | 3 | |
612 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | | | | V | | V | | | | V | 3 | |
629 | 関西外国語大学 | 関西外国語大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
630 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | V | 10 | 〇 |
640 | 千葉大学 | 千葉大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
653 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
701 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | | | V | | | V | V | V | | | 5 | |
746 | 明治大学 | 明治大学 | V | V | | V | V | V | | V | V | V | V | 9 | 〇 |
757 | 東北大学 | 東北大学 | | | V | V | V | V | | | | V | | 5 | |
803 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | | V | V | V | V | V | V | | V | 9 | 〇 |
817 | 北海道大学 | 北海道大学 | V | V | | | V | V | | | V | V | V | 7 | 〇 |
920 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | V | | V | V | | V | V | V | 9 | 〇 |
952 | 筑波大学 | 筑波大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
970 | 佐賀大学 | 佐賀大学 | | V | V | | | V | V | V | V | | V | 7 | 〇 |
996 | 関西推奨 | 関西推奨 | | | | V | | V | | V | | V | | 4 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[2次予選]
P
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | 1 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | V | V | V | V | | V | | V | V | V | 9 | 〇 |
5 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | | V | V | V | | V | | V | V | | 7 | 〇 |
6 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | V | V | | V | V | | | | V | V | 7 | 〇 |
9 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | V | V | V | V | | | | | | V | 6 | 〇 |
26 | 新潟大学 | 新潟大学 | V | | V | | V | | V | | V | V | V | 7 | 〇 |
217 | 九州大学 | 九州大学 | | | V | V | V | | | V | | V | | 5 | |
224 | 東洋大学 | 東洋大学 | | | V | | | | | | | | | 1 | |
253 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | | | | V | | | | V | | 2 | |
272 | 一橋大学 | 一橋大学 | V | V | | V | | V | V | V | V | | V | 8 | 〇 |
300 | 弘前大学 | 弘前大学 | V | V | | | | | V | V | | | V | 5 | |
325 | 福岡大学 | 福岡大学 | | | V | | | | | V | | | | 2 | |
347 | 上智大学 | 上智大学 | | V | | | V | | | V | | | | 3 | |
356 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | V | | V | V | V | V | 10 | 〇 |
394 | 大阪大学 | 大阪大学 | | | | V | | V | V | | | | | 3 | |
402 | 専修大学 | 専修大学 | | | | | | | | | V | | | 1 | |
430 | 立命館大学 | 立命館大学 | V | V | V | V | V | V | | | V | V | V | 9 | 〇 |
443 | 九州工業大学 | 九州工業大学 | V | V | | V | | | V | | V | V | | 6 | 〇 |
479 | 中央大学 | 中央大学 | | | | | V | V | V | V | | | V | 5 | |
526 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | | | | V | | | | V | | 2 | |
575 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | V | | | | V | | | V | | | 3 | |
630 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | | V | V | | V | V | V | | | | 6 | 〇 |
746 | 明治大学 | 明治大学 | | V | | | | | | V | V | | V | 4 | |
803 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | | | | V | V | V | V | | V | 7 | 〇 |
817 | 北海道大学 | 北海道大学 | | | | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
920 | 岡山大学 | 岡山大学 | | | V | | V | | | | | | | 2 | |
970 | 佐賀大学 | 佐賀大学 | | | | V | | | V | V | | V | | 4 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[準決勝]
P
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | 1 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | V | | V | V | | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
5 | 東部推奨 | 東部推奨 | | | V | V | | V | V | | V | V | | 6 | 〇 |
6 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | V | V | | V | V | | | | | V | 6 | 〇 |
9 | 東部推奨 | 東部推奨 | | | V | | | | | | | V | | 2 | |
26 | 新潟大学 | 新潟大学 | | | V | | V | | | | | V | | 3 | |
272 | 一橋大学 | 一橋大学 | | V | V | | | V | | V | V | | | 5 | |
356 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | | V | V | V | V | V | V | | V | 9 | 〇 |
430 | 立命館大学 | 立命館大学 | V | V | | V | | V | | V | | | V | 6 | 〇 |
443 | 九州工業大学 | 九州工業大学 | V | | V | V | | | V | | | V | | 5 | |
630 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | | | V | V | | V | | | 3 | |
803 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | | V | V | | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
817 | 北海道大学 | 北海道大学 | | | | | V | | | V | | | V | 3 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[決勝]
P
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | 1 | 東部推奨 | 東部推奨 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
5 | 東部推奨 | 東部推奨 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 |
6 | 東部推奨 | 東部推奨 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
356 | 東京大学 | 東京大学 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
430 | 立命館大学 | 立命館大学 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 |
803 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 |
[下位決勝]
P
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | 9 | 東部推奨 | 東部推奨 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 |
26 | 新潟大学 | 新潟大学 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 |
272 | 一橋大学 | 一橋大学 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
443 | 九州工業大学 | 九州工業大学 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
630 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 |
817 | 北海道大学 | 北海道大学 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 |