第114回東都大学学生競技ダンス選手権大会C
[1次予選]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | 12 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
15 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | V | V | | V | V | | | V | V | | 7 | 〇 |
19 | シャドー | シャドー | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
28 | 新潟大学 | 新潟大学 | | | V | V | | | | | | V | | 3 | |
53 | 新潟大学 | 新潟大学 | V | V | V | V | | V | V | V | V | V | | 9 | 〇 |
81 | 日本大学 | 日本大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
85 | 日本大学 | 日本大学 | V | | V | V | V | V | V | V | V | | | 8 | 〇 |
101 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | | V | | 9 | 〇 |
105 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | V | V | V | V | V | V | V | | V | V | 9 | 〇 |
154 | 専修大学 | 専修大学 | V | | | | | | V | | V | | | 3 | |
173 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | V | V | V | | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
176 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | V | | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
216 | 中央大学 | 中央大学 | V | | | V | V | | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
217 | 中央大学 | 中央大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | | V | V | 10 | 〇 |
239 | シャドー | シャドー | | | V | V | | | V | V | | V | | 5 | |
255 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | V | | V | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
270 | 一橋大学 | 一橋大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | | V | V | 10 | 〇 |
271 | 一橋大学 | 一橋大学 | | V | V | V | V | V | V | V | | V | V | 9 | 〇 |
282 | 上智大学 | 上智大学 | | V | V | V | | V | V | V | | | V | 7 | 〇 |
286 | 上智大学 | 上智大学 | | V | V | V | V | V | V | V | | V | V | 9 | 〇 |
301 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | V | 10 | 〇 |
304 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | V | V | V | | V | V | V | V | | V | | 8 | 〇 |
311 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | V | V | V | V | | V | V | V | V | | 9 | 〇 |
313 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | V | | | | V | V | | V | | V | 6 | |
324 | 東洋大学 | 東洋大学 | | V | | V | V | V | V | | | | | 5 | |
326 | 東洋大学 | 東洋大学 | V | | | | V | V | | V | V | | V | 6 | |
405 | 専修大学 | 専修大学 | | | | | | | | | V | | V | 2 | |
450 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
455 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | V | V | V | V | V | | V | V | V | V | 9 | 〇 |
531 | 獨協大学 | 獨協大学 | | V | V | V | | V | V | | V | V | V | 8 | 〇 |
533 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
547 | 工学院大学 | 工学院大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
549 | 工学院大学 | 工学院大学 | V | V | V | | V | | | V | V | V | V | 8 | 〇 |
580 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | V | | V | | | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
585 | シャドー | シャドー | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
586 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | V | V | | V | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
595 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | V | | V | | | V | | | V | | V | 5 | |
599 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | V | 10 | 〇 |
644 | 千葉大学 | 千葉大学 | V | V | | V | V | | | V | V | V | V | 8 | 〇 |
647 | 千葉大学 | 千葉大学 | V | | | V | V | V | | | V | | | 5 | |
887 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | V | | | V | | | | V | V | | 4 | |
911 | シャドー | シャドー | V | | V | V | | | | | V | V | V | 6 | |
919 | 横浜市立大学 | 横浜市立大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
922 | 筑波大学 | 筑波大学 | | | | | | | | | | | V | 1 | |
[2次予選]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | 12 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | V | V | V | V | V | | | | | | 6 | 〇 |
15 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | | | V | | | | | | | | 2 | |
19 | シャドー | シャドー | V | | V | | | V | | V | V | | V | 6 | 〇 |
53 | 新潟大学 | 新潟大学 | V | | V | | | V | | | | V | | 4 | |
81 | 日本大学 | 日本大学 | | | | | | V | | V | | V | V | 4 | |
85 | 日本大学 | 日本大学 | | | | | | | V | | V | | | 2 | |
101 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | V | V | V | | V | V | V | V | | V | 8 | 〇 |
105 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | | V | | V | | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
173 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | V | | | | V | V | | V | | 6 | 〇 |
176 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | | | V | | | | | V | | | 3 | |
216 | 中央大学 | 中央大学 | V | V | | V | | V | V | V | | | | 6 | 〇 |
217 | 中央大学 | 中央大学 | V | V | | | V | | | | | V | | 4 | |
255 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | | V | V | V | | | V | | V | | 6 | 〇 |
270 | 一橋大学 | 一橋大学 | V | V | V | V | V | | V | V | | | V | 8 | 〇 |
271 | 一橋大学 | 一橋大学 | | | | | V | | V | | | | | 2 | |
282 | 上智大学 | 上智大学 | | V | | V | V | V | V | | | | V | 6 | 〇 |
286 | 上智大学 | 上智大学 | | | | V | V | V | V | | V | V | V | 7 | 〇 |
301 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | | | | | | | | | | V | V | 2 | |
304 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | | V | | | | | | | | | V | 2 | |
311 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | | V | | | V | | V | | | V | 5 | |
450 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | V | V | V | V | V | | V | | | | 7 | 〇 |
455 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | | | | | | | | V | | | 2 | |
531 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | | | | V | | | | | V | | 3 | |
533 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | | V | V | V | V | V | | V | V | V | 9 | 〇 |
549 | 工学院大学 | 工学院大学 | | | | | | | | V | V | | | 2 | |
580 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | | V | | V | V | | V | | | | | 4 | |
585 | シャドー | シャドー | | V | | | | V | V | V | V | V | | 6 | 〇 |
586 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | V | | | | | | | | V | V | | 3 | |
599 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | | | | | | | | | V | | | 1 | |
644 | 千葉大学 | 千葉大学 | | V | V | | | | | V | | | V | 4 | |
[準決勝]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | 12 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | V | V | V | | V | V | | | V | V | 8 | 〇 |
19 | シャドー | シャドー | | V | V | | V | V | | | V | V | V | 7 | 〇 |
101 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | V | | | | | | V | | | V | 4 | |
105 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | | | | | V | | V | | | V | 3 | |
173 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | | | | V | | | | V | | | 3 | |
216 | 中央大学 | 中央大学 | V | V | V | V | | | V | | | | | 5 | |
255 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | V | | V | V | | V | | | V | | 5 | |
270 | 一橋大学 | 一橋大学 | | | | V | V | | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
282 | 上智大学 | 上智大学 | | V | | V | V | V | | V | | V | | 6 | 〇 |
286 | 上智大学 | 上智大学 | V | | V | V | | | V | V | | | | 5 | |
450 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | | V | | V | V | | V | V | V | | 7 | 〇 |
533 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | | | | V | | | V | V | | 3 | |
585 | シャドー | シャドー | | | V | | | | V | | V | | V | 4 | |
[決勝]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | 12 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
19 | シャドー | シャドー | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
270 | 一橋大学 | 一橋大学 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
282 | 上智大学 | 上智大学 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
450 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
[下位決勝]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | 101 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 |
105 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 |
173 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
216 | 中央大学 | 中央大学 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 |
255 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 |
286 | 上智大学 | 上智大学 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 5 |
533 | 獨協大学 | 獨協大学 | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 |
585 | シャドー | シャドー | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 |