クイックチェック表
  
  
  
    [1次予選]
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 58 | 新潟 | 新潟 | V |  |  |  | V |  |  |  | V | 3 |  | 
|  | 179 | 外語 | 外語 | V |  | V |  |  | V | V |  |  | 4 |  | 
|  | 314 | 青学 | 青学 |  |  | V | V | V | V |  | V | V | 6 | ○ | 
|  | 409 | 専修 | 専修 |  | V |  |  | V |  | V |  | V | 4 |  | 
|  | 459 | 成蹊 | 成蹊 |  | V | V | V | V | V | V | V |  | 7 | ○ | 
|  | 593 | 外川 雄大 | 柴田 有里江 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 641 | 石坂勇毅 | 吉田早希 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 888 | 堀内 駿佑 | 高塚 咲 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 927 | 筑波 | 筑波 |  |  |  | V |  |  |  | V |  | 2 |  | 
  
| 2H | 33 | 岡本 僚太 | 武井 沙織 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 177 | 松原 悠馬 | 勝又 実紀 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 181 | 日大 | 日大 | V |  |  |  | V |  |  | V | V | 4 |  | 
|  | 190 | 野村 卓哉 | 清水 あゆみ | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 321 | 恩田 時央 | 山本 菜歩子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 406 | 専修 | 専修 |  |  | V |  |  |  | V |  |  | 2 |  | 
|  | 454 | 成蹊 | 成蹊 | V | V |  | V | V | V |  |  |  | 5 | ○ | 
|  | 880 | 青柳 裕介 | 安川 裕梨 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
  
| 3H | 31 | 湯浅 俊平 | 田村 ひかる | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 68 | 竹下 空澄 | 小島 七海 | V | V | V | V |  | V | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 184 | 日大 | 日大 | V | V | V | V | V | V | V | V |  | 8 | ○ | 
|  | 208 | 内藤健太郎 | 梁瀬広奈 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 318 | 渡辺 稜 | 平岡 朋子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 325 | 鳥山 直人 | 曽谷 栞里 | V | V | V | V |  |  | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 592 | 電機 | 電機 | V | V |  |  |  | V |  |  |  | 3 |  | 
|  | 920 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  |  |  |  | V | 1 |  | 
  
  
    [2次予選]
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 33 | 岡本 僚太 | 武井 沙織 | V |  | V | V | V | V |  |  | V | 6 | ○ | 
|  | 68 | 竹下 空澄 | 小島 七海 | V |  | V |  | V | V |  | V |  | 5 | ○ | 
|  | 177 | 松原 悠馬 | 勝又 実紀 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 184 | 日大 | 日大 |  | V |  |  |  | V |  |  |  | 2 |  | 
|  | 208 | 内藤健太郎 | 梁瀬広奈 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 318 | 渡辺 稜 | 平岡 朋子 |  | V |  | V |  |  | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 321 | 恩田 時央 | 山本 菜歩子 |  | V | V | V |  |  | V | V | V | 6 | ○ | 
|  | 454 | 成蹊 | 成蹊 | V |  |  |  | V |  |  |  |  | 2 |  | 
|  | 888 | 堀内 駿佑 | 高塚 咲 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
  
| 2H | 31 | 湯浅 俊平 | 田村 ひかる | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 190 | 野村 卓哉 | 清水 あゆみ | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 314 | 青学 | 青学 |  | V | V |  |  |  | V | V |  | 4 |  | 
|  | 325 | 鳥山 直人 | 曽谷 栞里 | V |  |  | V |  |  | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 459 | 成蹊 | 成蹊 |  | V |  |  | V | V |  |  | V | 4 |  | 
|  | 593 | 外川 雄大 | 柴田 有里江 | V |  | V | V | V | V | V |  | V | 7 | ○ | 
|  | 641 | 石坂勇毅 | 吉田早希 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 880 | 青柳 裕介 | 安川 裕梨 | V | V | V | V | V | V | V | V |  | 8 | ○ | 
  
  
    [準決勝]
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 31 | 湯浅 俊平 | 田村 ひかる |  | V |  |  | V |  | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 33 | 岡本 僚太 | 武井 沙織 | V |  | V |  |  | V |  |  |  | 3 |  | 
|  | 68 | 竹下 空澄 | 小島 七海 |  |  | V |  |  | V |  |  | V | 3 |  | 
|  | 177 | 松原 悠馬 | 勝又 実紀 | V | V |  |  |  |  | V | V | V | 5 | ○ | 
|  | 190 | 野村 卓哉 | 清水 あゆみ | V | V |  | V | V |  | V |  | V | 6 | ○ | 
|  | 208 | 内藤健太郎 | 梁瀬広奈 | V | V | V | V | V | V | V | V |  | 8 | ○ | 
|  | 318 | 渡辺 稜 | 平岡 朋子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 321 | 恩田 時央 | 山本 菜歩子 | V |  | V | V | V | V | V | V |  | 7 | ○ | 
|  | 325 | 鳥山 直人 | 曽谷 栞里 |  |  |  | V |  |  |  | V | V | 3 |  | 
|  | 593 | 外川 雄大 | 柴田 有里江 |  |  | V |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 641 | 石坂勇毅 | 吉田早希 | V | V | V | V | V |  | V |  |  | 6 | ○ | 
|  | 880 | 青柳 裕介 | 安川 裕梨 |  |  |  |  |  | V |  |  | V | 2 |  | 
|  | 888 | 堀内 駿佑 | 高塚 咲 |  | V |  | V | V | V |  | V |  | 5 | ○ | 
  
  
    [下位決勝]
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | 
  
| 1H | 33 | 岡本 僚太 | 武井 沙織 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 
|  | 68 | 竹下 空澄 | 小島 七海 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | 
|  | 318 | 渡辺 稜 | 平岡 朋子 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | 
|  | 325 | 鳥山 直人 | 曽谷 栞里 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 13 | 
|  | 593 | 外川 雄大 | 柴田 有里江 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 11 | 
|  | 880 | 青柳 裕介 | 安川 裕梨 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 
  
  
    [上位決勝]
  
  
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | 
  
| 1H | 31 | 湯浅 俊平 | 田村 ひかる | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 
|  | 177 | 松原 悠馬 | 勝又 実紀 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 
|  | 190 | 野村 卓哉 | 清水 あゆみ | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 
|  | 208 | 内藤健太郎 | 梁瀬広奈 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 
|  | 321 | 恩田 時央 | 山本 菜歩子 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 
|  | 641 | 石坂勇毅 | 吉田早希 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
|  | 888 | 堀内 駿佑 | 高塚 咲 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 
  
  
  
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
	[HomePage]