ワルツ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 8 | フォードカーク龍馬 | 佐藤春花 | 獨協大学 |
2位 | 109 | 工藤 秀平 | 大津 実子 | 一橋大学 |
3位 | 68 | 立教 | 立教 | 立教大学 |
4.5位 | 146 | 高橋 将貴 | 堀江 香純 | 東京外国語大学 |
4.5位 | 10 | アングル相貴 | 西尾眞紀 | 慶應義塾大学 |
[ワルツのチェック表] |
クイック [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 196 | 佐藤大樹 | 町田茉菜美 | 東京工業大学 |
2位 | 8 | フォードカーク龍馬 | 佐藤春花 | 獨協大学 |
3位 | 1 | 阿部将充 | 佐藤早苗 | 獨協大学 |
4位 | 129 | 廣瀬裕貴 | 川島玉稀 | 東京農業大学 |
5位 | 9 | 別府拓 | 荻野瑚舞 | 獨協大学 |
6位 | 10 | アングル相貴 | 西尾眞紀 | 慶應義塾大学 |
7位 | 148 | 龍華亮 | 堀江香純 | 東京外国語大学 |
[クイックのチェック表] |
ルンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 196 | 佐藤大樹 | 町田茉菜美 | 東京工業大学 |
2位 | 143 | 和田陽介 | 川合真桜子 | 東京理科大学 |
3位 | 141 | 夏目充 | 赤間晴奈 | 東京理科大学 |
4位 | 173 | 千野智弘 | 坂本真友子 | 日本大学 |
5位 | 109 | 工藤 秀平 | 大津 実子 | 一橋大学 |
6位 | 51 | 山本昇輝 | 小宮山愛梨 | 電気通信大学 |
[ルンバのチェック表] |