1
1次予選
H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | ワルツ | タンゴ | フォックス | クイック | 計 | 通過 |
1H | 14 | 東工 | 東工 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | ○ |
| 47 | 前田瑶介
| 濱田七海
| 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | ○ |
| 211 | 中央 | 中央 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | ○ |
| 305 | ムサビ | ムサビ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 331 | 神大 | 神大 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | ○ |
| 453 | 成蹊 | 成蹊 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 518 | 青学 | 青学 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 593 | 稲村 和真
| 比嘉 友華里
| 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | ○ |
| 615 | 早稲田 | 早稲田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 928 | 筑波 | 筑波 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2H | 48 | 杉本健輔
| 矢島歩
| 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ○ |
| 50 | 新潟 | 新潟 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | ○ |
| 212 | 中央 | 中央 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 222 | 電通 | 電通 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ○ |
| 273 | 孫祖博
| 西村早織
| 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ○ |
| 332 | 神大 | 神大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 617 | 早稲田 | 早稲田 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | ○ |
| 652 | 東工 | 東工 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 860 | 駒澤 | 駒澤 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | ○ |
| 929 | 筑波 | 筑波 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3H | 51 | 新潟 | 新潟 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | ○ |
| 104 | 農大 | 農大 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | ○ |
| 213 | 中央 | 中央 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | ○ |
| 223 | 電通 | 電通 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | ○ |
| 277 | 一橋 | 一橋 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | ○ |
| 335 | 神大 | 神大 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ○ |
| 351 | 東大 | 東大 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 618 | 早稲田 | 早稲田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 654 | 東工 | 東工 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 861 | 駒澤 | 駒澤 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | ○ |
4H | 54 | 新潟 | 新潟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 106 | 柿嵜伸亮
| 新保七海
| 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ○ |
| 214 | 中央 | 中央 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | ○ |
| 224 | 電通 | 電通 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ○ |
| 322 | 寒河江貴大
| 立花真理子
| 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | ○ |
| 336 | 神大 | 神大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 352 | 東大 | 東大 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ○ |
| 681 | 一橋 | 一橋 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | ○ |
| 862 | 駒澤 | 駒澤 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | ○ |
| 994 | 早稲田 | 早稲田 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
5H | 55 | 新潟 | 新潟 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 62 | 安達遥一
| 伊澤瑛
| 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ○ |
| 174 | 外語 | 外語 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 228 | 電通 | 電通 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | ○ |
| 281 | 伊藤 将史
| 渡辺 彩
| 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ○ |
| 327 | 東洋 | 東洋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 355 | 東大 | 東大 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | ○ |
| 570 | 農大 | 農大 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | ○ |
| 864 | 駒澤 | 駒澤 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | ○ |
| 999 | 早稲田 | 早稲田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6H | 67 | 立教 | 立教 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | ○ |
| 177 | 外語 | 外語 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | ○ |
| 185 | 日大 | 日大 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | ○ |
| 236 | 東海 | 東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 245 | 明学 | 明学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 252 | 電通 | 電通 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | ○ |
| 282 | 上智 | 上智 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | ○ |
| 356 | 東大 | 東大 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | ○ |
| 572 | 農大 | 農大 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 888 | 駒澤 | 駒澤 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | ○ |
7H | 3 | 明治 | 明治 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ○ |
| 31 | ベロスルドフイアロスラフ
| 原田比香里
| 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ○ |
| 186 | 日大 | 日大 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 193 | 立教 | 立教 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 253 | 電通 | 電通 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | ○ |
| 283 | 上智 | 上智 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | ○ |
| 363 | 東大 | 東大 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | ○ |
| 576 | 農大 | 農大 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 807 | 外語 | 外語 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
8H | 6 | 明治 | 明治 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ○ |
| 35 | 法政 | 法政 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | ○ |
| 187 | 日大 | 日大 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ○ |
| 194 | 立教 | 立教 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 254 | 電通 | 電通 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | ○ |
| 286 | 上智 | 上智 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ○ |
| 364 | 東大 | 東大 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | ○ |
| 559 | 大東 | 大東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 578 | 農大 | 農大 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | ○ |
9H | 7 | 明治 | 明治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | 専修 | 専修 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 188 | 日大 | 日大 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | ○ |
| 195 | 立教 | 立教 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | ○ |
| 258 | 山岡翔一
| 越智悠里名
| 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | ○ |
| 287 | 上智 | 上智 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | ○ |
| 365 | 東大 | 東大 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ○ |
| 370 | 薬澤 健太
| 大室 文乃
| 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ○ |
| 524 | 獨協 | 獨協 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ○ |
10H | 22 | 慶応 | 慶応 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ○ |
| 92 | 早稲田 | 早稲田 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | ○ |
| 314 | 楠木義久
| 富岡真子
| 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ○ |
| 341 | 上智 | 上智 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 368 | 東大 | 東大 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | ○ |
| 373 | 電機 | 電機 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | ○ |
| 527 | 獨協 | 獨協 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 741 | 明治 | 明治 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 925 | 筑波 | 筑波 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | ○ |
11H | 12 | 東工 | 東工 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | ○ |
| 96 | 早稲田 | 早稲田 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | ○ |
| 316 | 青学 | 青学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ○ |
| 342 | 上智 | 上智 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | ○ |
| 451 | 成蹊 | 成蹊 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | ○ |
| 531 | 獨協 | 獨協 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 591 | 電機 | 電機 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | ○ |
| 743 | 明治 | 明治 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 926 | 筑波 | 筑波 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
12H | 13 | 東工 | 東工 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | ○ |
| 97 | 富森 悠
| 石渡 ありさ
| 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ○ |
| 210 | 中央 | 中央 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | ○ |
| 317 | 青学 | 青学 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | ○ |
| 452 | 成蹊 | 成蹊 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 585 | 理科 | 理科 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | ○ |
| 592 | 電機 | 電機 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | ○ |
| 744 | 明治 | 明治 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 927 | 筑波 | 筑波 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2次予選
H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | ワルツ | タンゴ | フォックス | クイック | 計 | 通過 |
1H | 14 | 東工 | 東工 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 47 | 前田瑶介
| 濱田七海
| 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ○ |
| 51 | 新潟 | 新潟 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 67 | 立教 | 立教 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 210 | 中央 | 中央 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 222 | 電通 | 電通 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | ○ |
| 281 | 伊藤 将史
| 渡辺 彩
| 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | ○ |
| 316 | 青学 | 青学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 355 | 東大 | 東大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 864 | 駒澤 | 駒澤 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
2H | 22 | 慶応 | 慶応 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | ○ |
| 35 | 法政 | 法政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 早稲田 | 早稲田 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | ○ |
| 211 | 中央 | 中央 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | ○ |
| 253 | 電通 | 電通 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 287 | 上智 | 上智 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 356 | 東大 | 東大 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | ○ |
| 370 | 薬澤 健太
| 大室 文乃
| 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | ○ |
| 681 | 一橋 | 一橋 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 862 | 駒澤 | 駒澤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
3H | 31 | ベロスルドフイアロスラフ
| 原田比香里
| 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ○ |
| 50 | 新潟 | 新潟 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 213 | 中央 | 中央 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 258 | 山岡翔一
| 越智悠里名
| 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ○ |
| 277 | 一橋 | 一橋 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | ○ |
| 331 | 神大 | 神大 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 342 | 上智 | 上智 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | ○ |
| 363 | 東大 | 東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 373 | 電機 | 電機 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | ○ |
| 578 | 農大 | 農大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4H | 48 | 杉本健輔
| 矢島歩
| 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | ○ |
| 62 | 安達遥一
| 伊澤瑛
| 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | ○ |
| 177 | 外語 | 外語 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 224 | 電通 | 電通 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | ○ |
| 283 | 上智 | 上智 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 451 | 成蹊 | 成蹊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 592 | 電機 | 電機 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 861 | 駒澤 | 駒澤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 925 | 筑波 | 筑波 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
5H | 6 | 明治 | 明治 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
| 13 | 東工 | 東工 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 97 | 富森 悠
| 石渡 ありさ
| 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ○ |
| 185 | 日大 | 日大 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 252 | 電通 | 電通 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 282 | 上智 | 上智 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | ○ |
| 364 | 東大 | 東大 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 524 | 獨協 | 獨協 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ○ |
| 888 | 駒澤 | 駒澤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
6H | 12 | 東工 | 東工 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 96 | 早稲田 | 早稲田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 106 | 柿嵜伸亮
| 新保七海
| 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ○ |
| 214 | 中央 | 中央 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 223 | 電通 | 電通 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 273 | 孫祖博
| 西村早織
| 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ○ |
| 314 | 楠木義久
| 富岡真子
| 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ○ |
| 368 | 東大 | 東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 585 | 理科 | 理科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7H | 104 | 農大 | 農大 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | ○ |
| 187 | 日大 | 日大 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | ○ |
| 254 | 電通 | 電通 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 286 | 上智 | 上智 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | ○ |
| 335 | 神大 | 神大 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | ○ |
| 352 | 東大 | 東大 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | ○ |
| 593 | 稲村 和真
| 比嘉 友華里
| 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | ○ |
| 617 | 早稲田 | 早稲田 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 860 | 駒澤 | 駒澤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
8H | 3 | 明治 | 明治 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 188 | 日大 | 日大 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 195 | 立教 | 立教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 228 | 電通 | 電通 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 317 | 青学 | 青学 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | ○ |
| 322 | 寒河江貴大
| 立花真理子
| 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ○ |
| 365 | 東大 | 東大 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ○ |
| 570 | 農大 | 農大 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | ○ |
| 591 | 電機 | 電機 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3次予選
H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | ワルツ | タンゴ | フォックス | クイック | 計 | 通過 |
1H | 22 | 慶応 | 慶応 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 48 | 杉本健輔
| 矢島歩
| 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | ○ |
| 62 | 安達遥一
| 伊澤瑛
| 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | ○ |
| 97 | 富森 悠
| 石渡 ありさ
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ○ |
| 106 | 柿嵜伸亮
| 新保七海
| 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | ○ |
| 222 | 電通 | 電通 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 282 | 上智 | 上智 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 317 | 青学 | 青学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 342 | 上智 | 上智 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 352 | 東大 | 東大 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 373 | 電機 | 電機 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2H | 31 | ベロスルドフイアロスラフ
| 原田比香里
| 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ○ |
| 211 | 中央 | 中央 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 224 | 電通 | 電通 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 277 | 一橋 | 一橋 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 286 | 上智 | 上智 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 314 | 楠木義久
| 富岡真子
| 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ○ |
| 335 | 神大 | 神大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 365 | 東大 | 東大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 370 | 薬澤 健太
| 大室 文乃
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | ○ |
| 524 | 獨協 | 獨協 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 570 | 農大 | 農大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3H | 47 | 前田瑶介
| 濱田七海
| 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | ○ |
| 92 | 早稲田 | 早稲田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 104 | 農大 | 農大 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 187 | 日大 | 日大 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 258 | 山岡翔一
| 越智悠里名
| 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | ○ |
| 273 | 孫祖博
| 西村早織
| 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | ○ |
| 281 | 伊藤 将史
| 渡辺 彩
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ○ |
| 322 | 寒河江貴大
| 立花真理子
| 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | ○ |
| 356 | 東大 | 東大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 593 | 稲村 和真
| 比嘉 友華里
| 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | ○ |
準決勝
H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | ワルツ | タンゴ | フォックス | クイック | 計 | 通過 |
1H | 31 | ベロスルドフイアロスラフ
| 原田比香里
| 7 | 6 | 7 | 5 | 25 | ○ |
| 47 | 前田瑶介
| 濱田七海
| 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 48 | 杉本健輔
| 矢島歩
| 5 | 6 | 6 | 5 | 22 | ○ |
| 62 | 安達遥一
| 伊澤瑛
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 97 | 富森 悠
| 石渡 ありさ
| 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| 106 | 柿嵜伸亮
| 新保七海
| 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | ○ |
| 258 | 山岡翔一
| 越智悠里名
| 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
| 273 | 孫祖博
| 西村早織
| 3 | 4 | 5 | 3 | 15 | ○ |
| 281 | 伊藤 将史
| 渡辺 彩
| 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 314 | 楠木義久
| 富岡真子
| 7 | 6 | 4 | 6 | 23 | ○ |
| 322 | 寒河江貴大
| 立花真理子
| 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
| 370 | 薬澤 健太
| 大室 文乃
| 3 | 4 | 0 | 5 | 12 | ○ |
| 593 | 稲村 和真
| 比嘉 友華里
| 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
下位決勝
H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | ワルツ | タンゴ | フォックス | クイック | 計 | 順位 |
1H | 47 | 前田瑶介
| 濱田七海
| 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 |
| 62 | 安達遥一
| 伊澤瑛
| 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 8 |
| 97 | 富森 悠
| 石渡 ありさ
| 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 9 |
| 258 | 山岡翔一
| 越智悠里名
| 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 |
| 281 | 伊藤 将史
| 渡辺 彩
| 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 11 |
| 322 | 寒河江貴大
| 立花真理子
| 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 12 |
| 593 | 稲村 和真
| 比嘉 友華里
| 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | 13 |
上位決勝
H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | ワルツ | タンゴ | フォックス | クイック | 計 | 順位 |
1H | 31 | ベロスルドフイアロスラフ
| 原田比香里
| 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 48 | 杉本健輔
| 矢島歩
| 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 |
| 106 | 柿嵜伸亮
| 新保七海
| 6 | 4 | 6 | 6 | 22 | 6 |
| 273 | 孫祖博
| 西村早織
| 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | 4 |
| 314 | 楠木義久
| 富岡真子
| 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 |
| 370 | 薬澤 健太
| 大室 文乃
| 5 | 6 | 5 | 2 | 18 | 5 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
[HomePage]