| 順位 | 大学名 | 得点 |
| 優勝 | 電気通信大学 | 170 |
| 2位 | 首都大学東京 | 147 |
| 3位 | 一橋大学 | 111 |
| 4位 | 中央大学 | 106 |
| 5位 | 東京工業大学 | 101 |
| 6位 | 駒澤大学 | 96 |
| 7位 | 東京大学 | 87 |
| 8位 | 東京外語大学 | 79 |
| 9位 | 青山学院大学 | 76 |
| 10位 | 上智大学 | 73 |
| 11位 | 東京農業大学 | 66 |
| 12位 | 日本大学 | 62 |
| 13位 | 東京理科大学 | 58 |
| 14位 | 早稲田大学 | 56 |
| 15位 | 東海大学 | 46 |
| 15位 | 法政大学 | 46 |
| 17位 | 明治大学 | 42 |
| 18位 | 東京電機大学 | 40 |
| 19位 | 獨協大学 | 34 |
| 20位 | 慶應義塾大学 | 33 |
| 21位 | 立教大学 | 32 |
| 22位 | 明治学院大学 | 28 |
| 23位 | 武蔵野美術大学 | 26 |
| 24位 | 成蹊大学 | 22 |
| 25位 | 神奈川大学 | 20 |
| 26位 | 専修大学 | 14 |
| 26位 | 東洋大学 | 14 |
| 28位 | 工学院大学 | 8 |
| 28位 | 新潟大学 | 8 |
| 28位 | 横浜市立大学 | 8 |
| 31位 | 大東文化大学 | 4 |
クイック [チェック表]
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
| 1位 | 41 | 山岡 翔一 | 越智 悠里名 | 電気通信大学 |
| 2位 | 172 | 和田 哲理 | 和田 哲果 | 首都大学東京 |
| 3位 | 171 | 和井田 良平 | 高橋 礼美那 | 首都大学東京 |
| 4位 | 121 | 金本 龍源 | 泉 衣香 | 一橋大学 |
| 5位 | 83 | 奥野 貴 | 遊佐美 優子 | 東京工業大学 |
| 6位 | 35 | 椎原 彬 | 永井 花世 | 電気通信大学 |
| [クイックのチェック表] |
チャチャ [チェック表]
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
| 1位 | 123 | ホアングエンクアン | 東 さと子 | 一橋大学 |
| 2位 | 83 | 奥野 貴 | 遊佐美 優子 | 東京工業大学 |
| 3位 | 101 | 中根 瑞己 | 西村 瑠璃子 | 青山学院大学 |
| 4位 | 124 | 村上 達哉 | 坪田 悠 | 一橋大学 |
| 5位 | 56 | 長屋 智久 | 慶野 詩織 | 中央大学 |
| 6位 | 14 | 嶋 秀憲 | 中野 水月 | 早稲田大学 |
| [チャチャのチェック表] |