★★★ 競技会データ |
許可番号 | 201211 | |
大会名称 | 第87回理工科系大学学生競技ダンス選手権大会 | |
開催会場 | 文教大学 | |
開催日付 | 2012年11月25日 | |
種別コード | sw | |
競技名称 | sr.W | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 39 組 /[ エントリー(申込)数 40 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 102 | 前田 裕一郎 | 阿部 聖子 | 東京農業大学 | |
2 | 212 | 熊谷 光晃 | 村井 絢香 | 中央大学 | |
3 | 514 | 楠木 義久 | 富岡 真子 | 青山学院大学 | |
4 | 211 | 尾形 和法 | 田熊 彩名 | 中央大学 | |
5 | 525 | 紀太 成輔 | 成澤 夏帆 | 獨協大学 | |
6 | 300 | 岡田 拓磨 | 工藤 桃子 | 武蔵野美術大学 | |
7 | 148 | 稲葉 寛史 | 加藤 美穂 | 首都大学東京 | |
7 | 311 | 土屋 健太 | 小島 英梨香 | 青山学院大学 | |
7 | 589 | 鶴岡 豪介 | 櫻田 円架 | 東京理科大学 | |
10 | 108 | 大塚 諒 | 小林 花菜子 | 東京農業大学 | |
10 | 925 | 大木 拓馬 | 小池 紫央里 | 筑波大学 | |
12 | 587 | 綾野 晃志郎 | 三浦 紋 | 東京理科大学 | |
2次 | 586 | 川本 一平 | 澤田 佳穂 | 東京理科大学 | |
2次 | 592 | 薬澤 健太 | 大室 文乃 | 東京電機大学 | |
2次 | 142 | 藤田 一見 | 岡村 千花子 | 首都大学東京 | |
2次 | 574 | 丹野 雄介 | 新井 翔子 | 東京農業大学 | |
2次 | 585 | 矢野 慎之助 | 谷 仁美 | 東京理科大学 | |
2次 | 112 | 児玉 文彦 | 千葉 絵里香 | 首都大学東京 | |
2次 | 582 | 南 康平 | 齋藤 優 | 東京理科大学 | |
2次 | 214 | 小林 正幸 | 高崎 緋翠 | 中央大学 | |
2次 | 576 | 柿嵜 伸亮 | 新保 七海 | 東京農業大学 | |
2次 | 593 | 高橋 成貴 | 中村 優紀 | 東京電機大学 | |
2次 | 645 | 宮崎 隼平 | 山田 彩夏 | 千葉大学 | |
2次 | 910 | 岩野 広夢 | 井上 智帆 | 横浜市立大学 | |
2次 | 930 | 蒲生 諒翔 | 飯沢 早紀 | 筑波大学 | |
1次 | 304 | 守友 磨郁 | 小柳津 遙香 | 武蔵野美術大学 | |
1次 | 518 | 中川 晋 | 内山 美葵子 | 青山学院大学 | |
1次 | 959 | 板橋 薫 | 赤津 友香 | 筑波大学 | |
1次 | 10 | 粟飯 原航 | 増子 香音 | 東京工業大学 | |
1次 | 116 | 馬渕 琢弥 | 相沢 知邑 | 首都大学東京 | |
1次 | 453 | 亀井 秀一 | 米井 媛乃 | 成蹊大学 | |
1次 | 502 | 栗原 宏樹 | 名田 祐里子 | 東京理科大学 | |
1次 | 594 | 山地 建輔 | 三井田 葉瑠 | 東京電機大学 | |
1次 | 596 | 稲村 和真 | 比嘉 友華里 | 東京電機大学 | |
1次 | 118 | 小川 千尋 | 奥薗 里奈子 | 首都大学東京 | |
1次 | 302 | 鈴木 潤 | 宇都 文香 | 武蔵野美術大学 | |
1次 | 506 | 山田 幸靖 | 松尾 亜莉抄 | 東京理科大学 | |
1次 | 931 | 紺野 隼平 | 根岸 美優 | 筑波大学 | |
1次 | 335 | 大日方 紀仁 | 塚田 愉香 | 神奈川大学 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 浅香 洋介 | A |
B | 豊田 泰全 | B |
C | 加藤 健 | C |
D | 春日 博宇 | D |
E | 菊池 達也 | E |
F | 高野 賢治 | F |
G | 南 雄太 | G |
H | 花城 可茂 | H |
I | 茂木 翔 | I |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
102 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
211 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
212 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
300 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
514 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
525 | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
102 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
211 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
212 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
300 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
514 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
525 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
102 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
211 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
212 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
300 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
514 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
525 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
102 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 多数決 | ||||||||
211 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
212 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
300 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
514 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | |||||||||
525 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|