ššš ‹£‹Z‰ïƒf[ƒ^ |
‹–‰Â”Ô† | ‚Q‚O‚P‚Q‚P‚P | |
‘å‰ï–¼Ì | ‘æ87‰ñ—H‰ÈŒn‘åŠwŠw¶‹£‹Zƒ_ƒ“ƒX‘IŽèŒ ‘å‰ï | |
ŠJÉïê | •¶‹³‘åŠw | |
ŠJÓú•t | 2012”N11ŒŽ25“ú | |
Ží•Êº°ÄÞ | ‚Š‚‘@@ | |
‹£‹Z–¼Ì | jr.Q | |
‹£‹ZŽí–Ú | ‚p | |
ŽQ‰Á‘g” | 71 ‘g /m ƒGƒ“ƒgƒŠ[i\žj” 72 ‘g n | |
ŸŸŸ ‹£‹ZŒ‹‰Ê |
¦¦¦ R¸Œ‹‰Ê |
¡ R”»@ i@R”»ˆõ” 9 –¼@j |
ŽQÆ‹L† | R@”» | ‰ïꎯ•ÊƒR[ƒh |
‚` | ó@—m‰î | ‚` |
‚a | –L“c@‘בS | ‚a |
‚b | ‰Á“¡@Œ’ | ‚b |
‚c | t“ú@”Ž‰F | ‚c |
‚d | ‹e’r@’B–ç | ‚d |
‚e | ‚–ì@Œ«Ž¡ | ‚e |
‚f | “ì@—Y‘¾ | ‚f |
‚g | ‰Ôé@‰Â–Î | ‚g |
‚h | –ΖØ@ãÄ | ‚h |
¡ ŒˆŸŒ‹‰Êi ‘‡ j |
@@œ@‹K’è‚P|‚X |
”w”Ô† | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | ‡Œv | ‘‡‡ˆÊ | ”õl |
2 | @ | @ | @ | @ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | 1.0 | 1 | @ |
3 | @ | @ | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | 4.0 | 4 | @ |
12 | @ | @ | @ | @ | 2 | @ | @ | @ | @ | @ | 2.0 | 2 | @ |
17 | @ | @ | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | 5.0 | 5 | @ |
18 | @ | @ | @ | @ | 6 | @ | @ | @ | @ | @ | 6.0 | 6 | @ |
35 | @ | @ | @ | @ | 7 | @ | @ | @ | @ | @ | 7.0 | 7 | @ |
62 | @ | @ | @ | @ | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | 3.0 | 3 | @ |
@@@œ@‹K’è‚P‚O y ‘½”ŒˆEi ãˆÊ‰ÁŽZ jz |
”w”Ô† | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‘‡‡ˆÊ |
2 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 1 | ||||||||
3 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 4 | ||||||||
12 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 2 | ||||||||
17 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 5 | ||||||||
18 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 6 | ||||||||
35 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 7 | ||||||||
62 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 3 | ||||||||
@@@œ@‹K’è‚P‚P y ăXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO z@i@ăXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO‰ß”¼” @5@j |
”w”Ô† | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‘‡‡ˆÊ |
2 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 1 | ||||||||
3 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 4 | ||||||||
12 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 2 | ||||||||
17 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 5 | ||||||||
18 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 6 | ||||||||
35 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 7 | ||||||||
62 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 3 | ||||||||
¡ ŒˆŸŒ‹‰Êi Ží–Ú•Ê j | |
@ | @„„„@R”»ˆõ” 9 –¼@i@ƒXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO‰ß”¼” @5@j |
@@@œ@Quickstep |
”w”Ô† | ‚` | ‚a | ‚b | ‚c | ‚d | ‚e | ‚f | ‚g | ‚h | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | ”»’è |
2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | @ | 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | @ |
3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | @ | @ | @ | 5(15) | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | ãˆÊ‰ÁŽZ |
12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | @ |
17 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | @ | @ | @ | @ | 5(15) | @ | @ | @ | @ | 5 | ãˆÊ‰ÁŽZ |
18 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | @ | @ | @ | @ | 5(16) | @ | @ | @ | @ | 6 | ãˆÊ‰ÁŽZ |
35 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | @ | @ | @ | @ | @ | 6 | @ | @ | @ | 7 | @ |
62 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | @ | @ | @ | 5(12) | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | ãˆÊ‰ÁŽZ |
¡ ŒˆŸ |
|
¡ €ŒˆŸ |
|
¡ ‚RŽŸ—\‘I |
|
¡ ‚QŽŸ—\‘I |
|
¡ ‚PŽŸ—\‘I |
|