モダン
1次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 通過
1H2長濱 大樹今橋 紗希4757 23
 30相田 隆一安田 杏美4566 21
 34原総一郎 中川千秋 6654 21
 58岩崎 誠和米澤 夏織2001 3  
 75三原潤一朗北森悦7677 27
 96今野  聖隆岡島 瑞穂0000 0  
 100南 康平齋藤 優1100 2  
 109小原 隆平 落合 菜々子 1231 7  
 112野村 直人渡邊 由佳7565 23
 115岡元章泰伊藤奈都美3435 15
2H17高橋 匠 橋本 華子 2154 12  
 31高崎 祐平小美濃 愛理5775 24
 35卜部永 内藤明日香 0000 0  
 37武田 壮平多田 瑞希6777 27
 59五反田 龍馬遠藤 智子1101 3  
 60大木侑毅脇村恵理子2110 4  
 92岡田拓磨工藤桃子6447 21
 101矢野 慎之助谷 仁美5444 17
 110山内 奨太 平野 香澄 4676 23
 116大木拓馬小池紫央里4401 9  
3H18対馬 拓弥 白石 温子 1200 3  
 19岩本 大海小竹 夏未7767 27
 32小林 政貴宮部 真莉菜2444 14  
 36藤田健太 小川京子 5245 16
 38山本 宏樹山本 梨恵子5645 20
 69松本 考平岩見 佳奈2210 5  
 77三井理也 田村彩 6653 20
 93波田悠介平阪尚子2333 11  
 102鶴田 哲也安達 薫4265 17
 111逆井 俊洋 石井 友実子 0113 5  
4H11武石 大介星 美晴1432 10  
 20佐井 倭裕小寺 真莉子7767 27
 33松中 祐太郎梅山 実里5533 16
 39尾形 和法田熊 彩名3245 14  
 48花井駿塩田須弥子5667 24
 50青木孝憲谷本遼0000 0  
 51大坪 竜也 國仙 佳世子 6776 26
 70見上 健一郎川戸 遥加0000 0  
 78前田裕一郎 阿部聖子 6544 19
 94守友磨郁小柳津遥香3010 4  
5H5篠原 誠國澤 磨理恵2111 5  
 12森谷 安幸奥澤 美穂3213 9  
 21篠原 泰典石井 悠貴3333 12  
 40熊谷 光晃村井 絢香5667 24
 49木村勇児嶋まき子4657 22
 52片倉 隆之 京野 晴佳 7663 22
 54柳澤 諭羅奥田 知里7677 27
 64入江友之古川実季1000 1  
 71斉藤 健太山中 紀央子2342 11  
 79大塚諒 小林花菜子 2131 7  
6H6城 慎太郎青木 那奈6667 25
 13若林 芳樹深田 理英5532 15
 22土岐 豪山本 麻衣子7467 24
 41長谷川 健斗差波 雪乃5622 15
 42浦住 聖溝口 郁実1052 8  
 53近藤 尚樹 宮森 悠貴子 0011 2  
 55高橋 団近田 レイラ5434 16
 61谷 茂秋長沼 美沙紀3422 11  
 65尾形学士森本小百合1513 10  
7H7鈴木 雅人閻 若英6535 19
 14小澤 進祐税光 華6665 23
 23難波 博之岩崎 有紗5466 21
 43西岡 京介対馬 ゆかり4254 15
 44風見 佳希今野 あゆみ5746 22
 56土屋 健太小島 英梨香0001 1  
 62飯沼 隼平田辺 千草6765 24
 66佐藤祐馬久保田理沙5576 23
 117大山高弘石田早樹6677 26
8H8高木 友博三浦 紋5143 13  
 15附田 優翼吉泉 星来7777 28
 24林 周平岩瀬 奈々5664 21
 45川口 裕頌南 夏実4546 19
 63清水 悠市川 歩美2324 11  
 67篠宮聡伸村田早紀2352 12  
 83大沼広行伊藤千明2424 12  
 85藤本浩太朗永田有美2223 9  
 103藤田 一見 岡村 千花子 0041 5  
9H9徳原 克哉大石 由香子5766 24
 16吉水 裕亮柴崎 美貴子4347 18
 25山本 寛之平田 侑里恵6646 22
 26林 洋二郎村上 遥奈4565 20
 46北之坊 太郎石川 彩香5461 16
 68降旗諒平服部彬3133 10  
 84紀太成輔成澤夏帆1212 6  
 86福田圭祐和田静花1022 5  
 105稲葉 寛史 加藤 美穂 4436 17
10H1菊池 克弥竹内 絵実香2211 6  
 10中村 信洋横嶋 希実4253 14  
 27櫻田 滋大遠藤 倫実6767 26
 47竹永 徹之介清水 咲秋 1201 4  
 72佐原健太田中裕里子4364 17
 81伊与田 遼介 平田 詩織 1223 8  
 87谷拓馬冨重麻里7757 26
 97綾野 晃志カ大澤 美南子3122 8  
 106小林 開人 倉田 香乃 5764 22
11H3三浦 大樹志村 泰子5667 24
 28高橋 洸平小林 美樹6776 26
 73濱口大志粟飯原慶子4325 14  
 82川越 春貴 齊藤 詩織 4443 15
 88石井龍之介月下芽0211 4  
 90浅下大大山あつみ3333 12  
 98川本 一平澤田 佳穂5523 15
 107坂本 昌史 中 美紗希 4043 11  
 113伊藤大輔荒井栄里香5554 19
12H4永原 健大郎永井 希依1312 7  
 29仲松 亮喬阿部 紗恵子 5556 21
 57渡辺 順也谷口 裕香7767 27
 74府内 翼杉本珠穂6576 24
 89南駿作久保眞澄3212 8  
 91西達也中島千晶0411 6  
 99鶴岡 豪介鈴木 彩華6355 19
 108今村 和弘 森 良子 4664 20
 114大伴行平井上明香3221 8  

2次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 通過
1H2長濱 大樹今橋 紗希2546 17
 16吉水 裕亮柴崎 美貴子5576 23
 25山本 寛之平田 侑里恵5464 19
 28高橋 洸平小林 美樹5643 18
 34原総一郎 中川千秋 7365 21
 41長谷川 健斗差波 雪乃0001 1  
 48花井駿塩田須弥子3423 12  
 54柳澤 諭羅奥田 知里7747 25
 102鶴田 哲也安達 薫0111 3  
 108今村 和弘 森 良子 1030 4  
2H6城 慎太郎青木 那奈5344 16
 15附田 優翼吉泉 星来7777 28
 23難波 博之岩崎 有紗6765 24
 27櫻田 滋大遠藤 倫実5554 19
 33松中 祐太郎梅山 実里1211 5  
 43西岡 京介対馬 ゆかり2145 12  
 45川口 裕頌南 夏実3321 9  
 77三井理也 田村彩 2233 10  
 110山内 奨太 平野 香澄 1102 4  
 112野村 直人渡邊 由佳5644 19
3H3三浦 大樹志村 泰子3455 17
 13若林 芳樹深田 理英0000 0  
 22土岐 豪山本 麻衣子4235 14  
 26林 洋二郎村上 遥奈5666 23
 49木村勇児嶋まき子3554 17
 52片倉 隆之 京野 晴佳 3333 12  
 57渡辺 順也谷口 裕香3432 12  
 78前田裕一郎 阿部聖子 2320 7  
 87谷拓馬冨重麻里5576 23
 105稲葉 寛史 加藤 美穂 4123 10  
4H7鈴木 雅人閻 若英5533 16
 20佐井 倭裕小寺 真莉子7777 28
 30相田 隆一安田 杏美4455 18
 40熊谷 光晃村井 絢香4446 18
 44風見 佳希今野 あゆみ6554 20
 51大坪 竜也 國仙 佳世子 6656 23
 55高橋 団近田 レイラ0212 5  
 74府内 翼杉本珠穂2332 10  
 98川本 一平澤田 佳穂3111 6  
 113伊藤大輔荒井栄里香0011 2  
5H9徳原 克哉大石 由香子5766 24
 19岩本 大海小竹 夏未6656 23
 29仲松 亮喬阿部 紗恵子 3413 11  
 36藤田健太 小川京子 1020 3  
 38山本 宏樹山本 梨恵子4663 19
 46北之坊 太郎石川 彩香5133 12  
 62飯沼 隼平田辺 千草6767 26
 75三原潤一朗北森悦3435 15  
 99鶴岡 豪介鈴木 彩華3242 11  
 106小林 開人 倉田 香乃 4445 17
6H14小澤 進祐税光 華7766 26
 24林 周平岩瀬 奈々4246 16
 31高崎 祐平小美濃 愛理3323 11  
 37武田 壮平多田 瑞希5353 16
 66佐藤祐馬久保田理沙2444 14  
 72佐原健太田中裕里子2000 2  
 82川越 春貴 齊藤 詩織 1221 6  
 92岡田拓磨工藤桃子0000 0  
 101矢野 慎之助谷 仁美1010 2  
 115岡元章泰伊藤奈都美3423 12  
 117大山高弘石田早樹6677 26

3次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 通過
1H2長濱 大樹今橋 紗希2324 11  
 6城 慎太郎青木 那奈4443 15
 14小澤 進祐税光 華5556 21
 19岩本 大海小竹 夏未3433 13
 24林 周平岩瀬 奈々5553 18
 26林 洋二郎村上 遥奈2222 8  
 40熊谷 光晃村井 絢香3142 10  
 44風見 佳希今野 あゆみ2413 10  
 87谷拓馬冨重麻里2111 5  
 112野村 直人渡邊 由佳0020 2  
2H9徳原 克哉大石 由香子4636 19
 16吉水 裕亮柴崎 美貴子1201 4  
 20佐井 倭裕小寺 真莉子7575 24
 25山本 寛之平田 侑里恵2355 15
 27櫻田 滋大遠藤 倫実2313 9  
 30相田 隆一安田 杏美2244 12
 34原総一郎 中川千秋 1220 5  
 37武田 壮平多田 瑞希3112 7  
 54柳澤 諭羅奥田 知里5465 20
 106小林 開人 倉田 香乃 1000 1  
3H3三浦 大樹志村 泰子3223 10  
 7鈴木 雅人閻 若英1010 2  
 15附田 優翼吉泉 星来7667 26
 23難波 博之岩崎 有紗4345 16
 28高橋 洸平小林 美樹3111 6  
 38山本 宏樹山本 梨恵子1211 5  
 49木村勇児嶋まき子0130 4  
 51大坪 竜也 國仙 佳世子 0423 9  
 62飯沼 隼平田辺 千草3210 6  
 117大山高弘石田早樹6656 23

準決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 通過
1H6城 慎太郎青木 那奈2033 8  
 9徳原 克哉大石 由香子3555 18
 14小澤 進祐税光 華3551 14
 15附田 優翼吉泉 星来5367 21
 19岩本 大海小竹 夏未2423 11  
 20佐井 倭裕小寺 真莉子5466 21
 23難波 博之岩崎 有紗1330 7  
 24林 周平岩瀬 奈々3311 8  
 25山本 寛之平田 侑里恵3113 8  
 30相田 隆一安田 杏美3213 9  
 54柳澤 諭羅奥田 知里6634 19
 117大山高弘石田早樹6666 24

上位決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 順位
1H9徳原 克哉大石 由香子2343 12 2
 14小澤 進祐税光 華6266 20 6
 15附田 優翼吉泉 星来5555 20 5
 20佐井 倭裕小寺 真莉子4622 14 3
 54柳澤 諭羅奥田 知里3434 14 4
 117大山高弘石田早樹1111 4 1

競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。

Produced by 桑原清二 ≪DanceShoesホームページ≫