ラテン
1次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H1佐藤 一樹高柳 茉耶3433 13  
 14齋藤 有輝藤木 愛未0000 0  
 37丹澤彰人 佐原由季乃 3444 15
 60安部 友通栄 友里恵6666 24
 68菊地 俊佑野澤 知世0000 0  
 73蛯原 温三浦 茜3332 11  
 86岡原 弘明酒井 都6677 26
 100杉野 優多吉田 麻紀子1100 2  
 105古川 雄太廣瀬 亜衣5444 17
 116渡邉涼太 矢島 恵里 3112 7  
 117白部 直也岡島 加奈6677 26
2H2沼尾 健太飯田 慧3122 8  
 15高橋 大希新津 みくに5253 15
 38冨永雄也 佐藤仁美 0322 7  
 54荒金宏樹藤榮沙也加4557 21
 61竹内 尭大向山 恵生4577 23
 69野原 惟央鈴木 美香3210 6  
 74高田 耕平井坂 友美1321 7  
 87中村 真也伊東 咲央里4322 11  
 101野口 寛林 芽0000 0  
 106中津 貴文熊田 亜理沙6666 24
 118河西 雄一郎石原 里紗4535 17
3H3ナビカス ロカス二宮 礼6545 20
 16西村 裕介久間 絵理香0211 4  
 20上林 慎哉 登立 美香 4345 16
 39小野裕之 豊田みゆき 0332 8  
 45中本 達志吉岡 恵利5657 23
 55大塚悠生佐藤久美子7554 21
 62田口翔也中村安衣5334 15
 70和田 真高木 美来0000 0  
 75星川 竜輝紫芝 沙希子4433 14
 107平田 奨美平田 侑花4243 13  
 119酒井 舜木島 さゆみ0231 6  
4H4米谷 達哉森 奈都美2241 9  
 17前田 朋毅日向 莉花1333 10  
 21木村 太俊 依田 和香子 7677 27
 40山下敦司 穴澤奈々 1342 10  
 46井上 裕太酒井 利菜6757 25
 56島悠輔石倉彩香4425 15
 58菅井 大地 細田 あゆみ 1102 4  
 63岡崎 学城戸 望4241 11  
 76矢吹 駿人麦島 菜未3223 10  
 120門脇 悠人加藤 麗4213 10  
 124大道陽祐桜井謡子1331 8  
5H5加藤 大樹加藤 慶2452 13  
 18光岡 拓真中田 美穂7447 22
 22塩谷 一真 花田 幸美 3722 14
 24加藤 昌宏配島 美穂1111 4  
 41加藤丈 桐岡ひかる 3333 12  
 47北村 勇樹蒲沢 杏奈6345 18
 52有馬 龍村上 真里奈3221 8  
 57大貫智博山ア千尋1212 6  
 71松村篤幸高橋来美1111 4  
 77湯浅 遼太堀江 佳代2465 17
 97伊藤光重松美央6466 22
6H19八木 智久北原 由貴2323 10  
 23村野 晃弘 三室 祐希 3331 10  
 25川合 拓海池上 舞4334 14
 32土田 竜一小宮山 裕佳0302 5  
 42釣健大 木崎由季絵 1441 10  
 48五月女 峻大竹原 万莉佳6447 21
 53勝部 晃細田 未来6577 25
 72木村文彦吉良真弓3160 10  
 98山田将平粂野晴香4203 9  
 109村松 昭 坂上紗也佳 6767 26
7H6秋山 慧荻野 あすみ3665 20
 26小林 勇介荒川 千佳5342 14
 33仲間 大河輿石 美穂5255 17
 43中津川正幸 福田南 1122 6  
 49山本 蓮松室 春日2111 5  
 78青木智彦樋園美和5565 21
 83高橋 進清 早穂2423 11  
 91井口 裕紀也 山本 美希 1300 4  
 108植田 章太郎 梶山 澄香 7526 20
 110小上 佑太朗 吉川 楓 1153 10  
 121丸山真太郎高谷優那3423 12  
8H7上西 洸毅市根井 未来1020 3  
 27斉藤 裕之渡邊 慧子3234 12  
 34田中 航介岩渕 まみ5547 21
 44水島健太 石丸由樹子 2321 8  
 50土井 達也岡部 莉彩7777 28
 79木谷孝之泉里奈1141 7  
 92本川 奨 水無瀬 唯 2511 9  
 111富田 智晴 吉田 文絵 6557 23
 122角雄一郎大西薫0000 0  
 126内藤雄介坂本彩5667 24
9H8直井 洋諭種谷 友紀2120 5  
 10井上 大毅宇田川 千尋3254 14
 28佐藤 英幸田中 亜依5461 16
 35山崎 博道竹内 梓7777 28
 51戸枝 郁弥窪田 友梨香1001 2  
 64岡本 裕史加藤 郁子7647 24
 80安井敏高加藤美月2531 11  
 112斉藤 俊大 岡本 さや 5356 19
 123土岐一希酒谷郁美1213 7  
 127長谷川慧伍前田絵美5646 21
10H9村田 将平小柳 幸恵2223 9  
 11田村 太宏鹿久保 里沙4523 14
 29松村 一信本多 結衣2233 10  
 36長谷川 裕紀吉田 稲美5557 22
 65倉林 伸晃相磯 陽0010 1  
 81山元遼太郎藤田舞香5555 20
 88上野一輝 毛利桃子 4354 16
 93加藤裕史芦田真由4332 12  
 102安藤 将田中 響4664 20
 113高野 煕来久 連石 紗也 5424 15
11H12茂木 翔一横山 苑美2133 9  
 30本村 錬河面 佐和子5645 20
 66戸高 正洋森下 摩理恵4240 10  
 84飯沼 大輔大野木 萌6556 22
 89中川卓哉 山田綾乃 4535 17
 94グシ宮城圭佑中島志織1011 3  
 95野村昇吾笹生稀子5455 19
 103大平 真大柏木 ちなみ1131 6  
 114戸井田 和弥 安部 理沙子 3645 18
 125相崎 貴之田部 彩4534 16
12H13小泉 卓也澤村 仁美6666 24
 59菊池 泰龍黒岩 寛子6777 27
 67永島 啓矢寺田 遼子6335 17
 85井上 晴貴折原 詩乃2532 12  
 90久保俊介 芝優花 6467 23
 96島袋尚也鈴木佳子1031 5  
 99青木 稔季尾上 優衣子0000 0  
 104張 錦良野神 沙織2311 7  
 115春日部 拓也 日高 空 6765 24

2次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H13小泉 卓也澤村 仁美3444 15
 26小林 勇介荒川 千佳1041 6  
 48五月女 峻大竹原 万莉佳4112 8  
 50土井 達也岡部 莉彩2363 14  
 56島悠輔石倉彩香3213 9  
 64岡本 裕史加藤 郁子5665 22
 97伊藤光重松美央5666 23
 102安藤 将田中 響5245 16
 114戸井田 和弥 安部 理沙子 3513 12  
 125相崎 貴之田部 彩4624 16
2H15高橋 大希新津 みくに1301 5  
 21木村 太俊 依田 和香子 7676 26
 30本村 錬河面 佐和子4454 17
 33仲間 大河輿石 美穂3432 12  
 46井上 裕太酒井 利菜5245 16
 61竹内 尭大向山 恵生3355 16
 75星川 竜輝紫芝 沙希子1144 10  
 81山元遼太郎藤田舞香7635 21
 111富田 智晴 吉田 文絵 3321 9  
 118河西 雄一郎石原 里紗1322 8  
3H3ナビカス ロカス二宮 礼4443 15
 18光岡 拓真中田 美穂4455 18
 22塩谷 一真 花田 幸美 2210 5  
 34田中 航介岩渕 まみ2313 9  
 67永島 啓矢寺田 遼子3221 8  
 77湯浅 遼太堀江 佳代1231 7  
 90久保俊介 芝優花 5326 16
 109村松 昭 坂上紗也佳 5555 20
 113高野 煕来久 連石 紗也 3365 17
 117白部 直也岡島 加奈6775 25
4H11田村 太宏鹿久保 里沙4442 14  
 20上林 慎哉 登立 美香 2300 5  
 35山崎 博道竹内 梓6446 20
 54荒金宏樹藤榮沙也加2324 11  
 60安部 友通栄 友里恵3465 18
 88上野一輝 毛利桃子 3234 12  
 95野村昇吾笹生稀子4443 15
 106中津 貴文熊田 亜理沙5636 20
 112斉藤 俊大 岡本 さや 2120 5  
 127長谷川慧伍前田絵美4475 20
5H6秋山 慧荻野 あすみ3364 16
 10井上 大毅宇田川 千尋3343 13  
 28佐藤 英幸田中 亜依4531 13  
 37丹澤彰人 佐原由季乃 3334 13  
 47北村 勇樹蒲沢 杏奈1112 5  
 55大塚悠生佐藤久美子3533 14  
 59菊池 泰龍黒岩 寛子4566 21
 84飯沼 大輔大野木 萌3022 7  
 115春日部 拓也 日高 空 5434 16
 126内藤雄介坂本彩6646 22
6H25川合 拓海池上 舞2111 5  
 36長谷川 裕紀吉田 稲美4565 20
 45中本 達志吉岡 恵利4323 12  
 53勝部 晃細田 未来5475 21
 62田口翔也中村安衣2211 6  
 78青木智彦樋園美和5655 21
 86岡原 弘明酒井 都5664 21
 89中川卓哉 山田綾乃 2314 10  
 105古川 雄太廣瀬 亜衣3121 7  
 108植田 章太郎 梶山 澄香 3436 16

3次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H3ナビカス ロカス二宮 礼3222 9  
 30本村 錬河面 佐和子2444 14
 36長谷川 裕紀吉田 稲美4245 15
 61竹内 尭大向山 恵生2212 7  
 64岡本 裕史加藤 郁子3334 13
 81山元遼太郎藤田舞香1213 7  
 106中津 貴文熊田 亜理沙3422 11  
 113高野 煕来久 連石 紗也 3311 8  
 115春日部 拓也 日高 空 0310 4  
 117白部 直也岡島 加奈5243 14
2H13小泉 卓也澤村 仁美3342 12
 21木村 太俊 依田 和香子 7577 26
 35山崎 博道竹内 梓3321 9  
 59菊池 泰龍黒岩 寛子2334 12
 78青木智彦樋園美和3453 15
 90久保俊介 芝優花 0121 4  
 95野村昇吾笹生稀子1002 3  
 102安藤 将田中 響3321 9  
 109村松 昭 坂上紗也佳 3342 12
 127長谷川慧伍前田絵美4446 18
3H6秋山 慧荻野 あすみ3342 12
 18光岡 拓真中田 美穂1132 7  
 46井上 裕太酒井 利菜1233 9  
 53勝部 晃細田 未来6475 22
 60安部 友通栄 友里恵2201 5  
 86岡原 弘明酒井 都4425 15
 97伊藤光重松美央4655 20
 108植田 章太郎 梶山 澄香 3302 8  
 125相崎 貴之田部 彩3121 7  
 126内藤雄介坂本彩2223 9  

準決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H6秋山 慧荻野 あすみ3121 7  
 13小泉 卓也澤村 仁美2322 9  
 21木村 太俊 依田 和香子 5776 25
 30本村 錬河面 佐和子3243 12
 36長谷川 裕紀吉田 稲美2002 4  
 53勝部 晃細田 未来3654 18
 59菊池 泰龍黒岩 寛子1311 6  
 64岡本 裕史加藤 郁子2423 11
 78青木智彦樋園美和3033 9  
 86岡原 弘明酒井 都3222 9  
 97伊藤光重松美央4456 19
 109村松 昭 坂上紗也佳 2322 9  
 117白部 直也岡島 加奈3221 8  
 127長谷川慧伍前田絵美6556 22

上位決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 順位
1H21木村 太俊 依田 和香子 2131 7 2
 30本村 錬河面 佐和子6656 23 6
 53勝部 晃細田 未来4445 17 4
 64岡本 裕史加藤 郁子5563 19 5
 97伊藤光重松美央3224 11 3
 127長谷川慧伍前田絵美1312 7 1

競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。

Produced by 桑原清二 ≪DanceShoesホームページ≫