SSr.ラテン
1次予選
H数 背番号 リーダー名 パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H 34 法政 法政 1 0     1  
  101 農大 農大 6 5     11
  157 専修 専修 5 5     10
  301 ムサビ ムサビ 6 7     13
  590 電機 電機 3 4     7  
  682 菅原 真澄 瀧澤 智恵 7 7     14
2H 65 立教 立教 6 6     12
  103 農大 農大 5 3     8  
  182 長井 克司 池頭 美里 7 6     13
  315 青学 青学 4 6     10
  810 古川 望美 諏訪野 亜実 5 6     11
3H 90 藤森 春樹 伊藤 沙希 7 7     14
  150 専修 専修 4 5     9
  210 金刺 浩平 真田 たか子 6 6     12
  407 専修 専修 5 5     10
  920 石木 健太 金井 美花 7 6     13

準決勝  
H数 背番号 リーダー名 パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H 65 立教 立教 2 2 3 4 11  
  90 藤森 春樹 伊藤 沙希 7 7 7 7 28
  101 農大 農大 2 2 3 4 11  
  150 専修 専修 3 1 2 4 10  
  157 専修 専修 2 1 2 0 5  
  182 長井 克司 池頭 美里 6 6 5 5 22
  210 金刺 浩平 真田 たか子 3 4 3 3 13
  301 ムサビ ムサビ 1 1 1 2 5  
  315 青学 青学 1 1 1 0 3  
  407 専修 専修 2 2 2 0 6  
  810 古川 望美 諏訪野 亜実 5 4 4 3 16
  920 石木 健太 金井 美花 3 5 4 4 16
  682 菅原 真澄 瀧澤 智恵 5 6 5 6 22

上位決勝
H数 背番号 リーダー名 パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 順位
1H 90 藤森 春樹 伊藤 沙希 1 1 1 1 4 1
  182 長井 克司 池頭 美里 3 4 4 4 15 3
  210 金刺 浩平 真田 たか子 4 5 3 3 15 4
  810 古川 望美 諏訪野 亜実 5 3 5 5 18 5
  920 石木 健太 金井 美花 6 6 6 6 24 6
  682 菅原 真澄 瀧澤 智恵 2 2 2 2 8 2

競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。

Produced by 桑原清二 ≪DanceShoesホームページ≫