チャチャ
  
  1次予選
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 15 | 米谷達哉 | 森奈都美 | V | V |  |  |  | V |  | V |  | 4 |  | 
|  | 53 | 高野和明 | 古田沙紀子 | V |  | V | V | V | V | V |  |  | 6 | ○ | 
|  | 102 | 東北 | 東北 | V |  |  |  |  |  | V | V |  | 3 |  | 
|  | 140 | 植田 章太郎 | 梶山 澄香 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 253 | 電通 | 電通 | V | V | V | V | V |  | V |  | V | 7 | ○ | 
|  | 361 | 東大 | 東大 |  | V | V | V | V |  |  | V | V | 6 | ○ | 
|  | 497 | 青木智彦 | 樋園美和 | V | V | V | V | V | V |  | V | V | 8 | ○ | 
|  | 641 | 千葉 | 千葉 |  |  |  | V |  | V | V | V | V | 5 |  | 
  
| 2H | 55 | 新潟 | 新潟 |  | V |  | V |  | V | V | V | V | 6 | ○ | 
|  | 149 | 斉藤 俊大 | 岡本 さや | V |  | V | V | V | V | V | V |  | 7 | ○ | 
|  | 170 | 白部 直也 | 岡島 加奈 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 256 | 山崎 博道 | 竹内 梓 | V | V | V | V | V | V | V |  | V | 8 | ○ | 
|  | 364 | 本村 錬 | 河面 佐和子 | V | V | V | V | V | V |  | V | V | 8 | ○ | 
|  | 685 | 山元遼太郎 | 藤田舞香 | V | V | V |  | V | V | V | V |  | 7 | ○ | 
|  | 755 | 松本紀彦 | 菅原しおり | V | V | V |  | V | V |  | V | V | 7 | ○ | 
|  | 920 | 筑波 | 筑波 |  |  |  |  |  |  | V |  |  | 1 |  | 
  
| 3H | 58 | 新潟 | 新潟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 110 | 高野 煕来久 | 連石 紗也 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 369 | 東大 | 東大 | V |  | V |  |  |  | V |  |  | 3 |  | 
|  | 758 | 東北 | 東北 | V | V |  | V | V |  | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 802 | 門脇 悠人 | 加藤 麗 | V | V | V | V | V | V | V |  | V | 8 | ○ | 
|  | 810 | 横堀 野原 | 善田 かなえ | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 936 | 筑波 | 筑波 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
  
| 4H | 14 | 東工 | 東工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
|  | 44 | 古賀 丈尚 | 黒田 紗矢 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 101 | 東北 | 東北 |  |  |  | V |  |  |  |  | V | 2 |  | 
|  | 117 | 春日部 拓也 | 日高 空 | V | V | V |  | V | V |  | V | V | 7 | ○ | 
|  | 227 | 仲間 大河 | 輿石 美穂 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 300 | 弘前 | 弘前 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
|  | 813 | 内藤 雄介 | 坂本 彩 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ | 
  
  
  2次予選
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 55 | 新潟 | 新潟 |  |  |  | V |  |  | V |  |  | 2 |  | 
|  | 140 | 植田 章太郎 | 梶山 澄香 |  |  |  | V | V | V |  | V | V | 5 | ○ | 
|  | 256 | 山崎 博道 | 竹内 梓 |  | V | V |  | V |  | V | V | V | 6 | ○ | 
|  | 364 | 本村 錬 | 河面 佐和子 | V | V | V | V |  | V | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 685 | 山元遼太郎 | 藤田舞香 | V | V | V |  | V |  | V | V |  | 6 | ○ | 
|  | 758 | 東北 | 東北 | V |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
|  | 810 | 横堀 野原 | 善田 かなえ | V |  |  |  |  | V |  |  | V | 3 |  | 
|  | 813 | 内藤 雄介 | 坂本 彩 |  | V | V | V | V | V | V |  | V | 7 | ○ | 
  
| 2H | 44 | 古賀 丈尚 | 黒田 紗矢 | V |  | V |  | V | V | V |  |  | 5 | ○ | 
|  | 110 | 高野 煕来久 | 連石 紗也 |  |  |  |  |  | V | V |  |  | 2 |  | 
|  | 149 | 斉藤 俊大 | 岡本 さや | V | V | V | V | V | V |  | V | V | 8 | ○ | 
|  | 170 | 白部 直也 | 岡島 加奈 |  | V | V | V | V |  | V | V | V | 7 | ○ | 
|  | 253 | 電通 | 電通 | V | V |  | V |  |  |  |  |  | 3 |  | 
|  | 755 | 松本紀彦 | 菅原しおり | V | V | V |  | V | V |  |  | V | 6 | ○ | 
|  | 936 | 筑波 | 筑波 |  |  |  | V |  |  | V | V |  | 3 |  | 
  
| 3H | 53 | 高野和明 | 古田沙紀子 | V |  | V |  | V |  | V | V | V | 6 | ○ | 
|  | 117 | 春日部 拓也 | 日高 空 | V | V |  |  |  | V |  | V | V | 5 | ○ | 
|  | 227 | 仲間 大河 | 輿石 美穂 |  | V |  | V |  | V | V | V |  | 5 | ○ | 
|  | 300 | 弘前 | 弘前 | V |  |  | V | V | V |  |  |  | 4 |  | 
|  | 361 | 東大 | 東大 |  | V | V |  |  |  | V | V |  | 4 |  | 
|  | 497 | 青木智彦 | 樋園美和 | V | V | V | V | V | V |  | V | V | 8 | ○ | 
|  | 802 | 門脇 悠人 | 加藤 麗 |  |  | V | V | V |  |  |  | V | 4 |  | 
  
  
  準決勝
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | 
  
| 1H | 44 | 古賀 丈尚 | 黒田 紗矢 |  | V |  |  |  |  |  | V |  | 2 |  | 
|  | 53 | 高野和明 | 古田沙紀子 |  |  |  |  |  |  |  | V |  | 1 |  | 
|  | 117 | 春日部 拓也 | 日高 空 |  |  |  |  | V | V |  |  |  | 2 |  | 
|  | 140 | 植田 章太郎 | 梶山 澄香 |  |  | V | V | V | V | V |  | V | 6 | ○ | 
|  | 149 | 斉藤 俊大 | 岡本 さや |  |  |  |  |  | V |  |  |  | 1 |  | 
|  | 170 | 白部 直也 | 岡島 加奈 | V |  | V | V | V |  | V |  |  | 5 | ○ | 
|  | 227 | 仲間 大河 | 輿石 美穂 | V | V | V | V | V |  |  |  | V | 6 | ○ | 
|  | 256 | 山崎 博道 | 竹内 梓 |  | V |  | V |  |  | V |  |  | 3 |  | 
|  | 364 | 本村 錬 | 河面 佐和子 | V | V | V | V |  | V | V | V | V | 8 | ○ | 
|  | 497 | 青木智彦 | 樋園美和 | V | V |  |  | V | V |  | V | V | 6 | ○ | 
|  | 685 | 山元遼太郎 | 藤田舞香 | V |  |  | V |  |  | V |  |  | 3 |  | 
|  | 755 | 松本紀彦 | 菅原しおり |  |  | V |  | V |  |  | V | V | 4 |  | 
|  | 813 | 内藤 雄介 | 坂本 彩 | V | V | V |  |  | V | V | V | V | 7 | ○ | 
  
  
  上位決勝
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | 
  
| 1H | 140 | 植田 章太郎 | 梶山 澄香 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 
|  | 170 | 白部 直也 | 岡島 加奈 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 
|  | 227 | 仲間 大河 | 輿石 美穂 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 
|  | 364 | 本村 錬 | 河面 佐和子 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 
|  | 497 | 青木智彦 | 樋園美和 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 
|  | 813 | 内藤 雄介 | 坂本 彩 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
  
  
  
  
競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。
  
Produced by 桑原清二
	≪DanceShoesホームページ≫