モダン
1次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 通過
1H2城 慎太郎 青木 那奈 6655 22
 5小澤 進祐 税光 華 7777 28
 8吉水 裕亮 柴崎 美貴子 6766 25
 12岩本 大海 小竹 夏未 7777 28
 16徳光貴洋 熊谷麻子 3256 16  
2H3徳原 克哉 大石 由香子 6777 27
 6砂溜 俊 國定 奈央子 7777 28
 9篠原 泰典 石井悠貴 6643 19
 13渡辺 順也 谷口 裕香 1012 4  
 17浦住 聖 溝口 郁実 6665 23
3H4緑川敦 中神 薫 3553 16  
 7附田 優翼 吉泉 星来 7777 28
 10林 周平 岩瀬 奈々 7677 27
 15川口裕頌 南夏実 7767 27
 18西岡 京介 対馬 ゆかり 5446 19

準決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 通過
1H2城 慎太郎 青木 那奈 7656 24
 3徳原 克哉 大石 由香子 4656 21
 5小澤 進祐 税光 華 3455 17
 6砂溜 俊 國定 奈央子 4353 15
 7附田 優翼 吉泉 星来 7465 22
 8吉水 裕亮 柴崎 美貴子 3442 13  
 9篠原 泰典 石井悠貴 2111 5  
 10林 周平 岩瀬 奈々 4433 14  
 12岩本 大海 小竹 夏未 3533 14  
 15川口裕頌 南夏実 3336 15
 17浦住 聖 溝口 郁実 1111 4  
 18西岡 京介 対馬 ゆかり 1111 4  

下位決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 順位
1H8吉水 裕亮 柴崎 美貴子 8889 33 9
 9篠原 泰典 石井悠貴 12121212 48 12
 10林 周平 岩瀬 奈々 7978 31 7
 12岩本 大海 小竹 夏未 9797 32 8
 17浦住 聖 溝口 郁実 10101110 41 10
 18西岡 京介 対馬 ゆかり 11111011 43 11

上位決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 順位
1H2城 慎太郎 青木 那奈 3.5433 13.5 3
 3徳原 克哉 大石 由香子 2121 6 1
 5小澤 進祐 税光 華 3.5554 17.5 5
 6砂溜 俊 國定 奈央子 5345 17 4
 7附田 優翼 吉泉 星来 1212 6 2
 15川口裕頌 南夏実 6666 24 6

競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。

Produced by 桑原清二 ≪DanceShoesホームページ≫